股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占30.86%,209只基金回报超1%,434只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.14%,报收3023.08点,深证成指下跌0.38%,创业板指下跌0.46%,科创50指数下跌0.51%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有食品饮料、传媒、汽车等,分别上涨2.59%、0.61%、0.60%。跌幅居前的有计算机、房地产、建筑材料等,分别下跌0.96%、0.81%、0.70%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月1日算术平均净值增长率-0.17%,净值增长率为正的占30.86%,其中,净值增长率超1%的有209只,安信医药健康股票C净值增长率为2.59%,回报率居首,紧随其后的是安信医药健康股票A、招商中证白酒指数C、招商中证白酒指数A等,净值增长率分别为2.59%、2.01%、2.01%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有13只基金属于易方达基金,前海开源基金、交银施罗德基金等分别有13只、12只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的安信医药健康股票C属于标准股票型,净值增长率超1%的基金中,有96只基金属于偏股型,45只基金属于指数股票型,33只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有434只,回撤幅度最大的是前海开源沪港深强国产业,基金净值下滑1.95%,回撤幅度居前的还有中信建投智信物联网C、中信建投智信物联网A、广发中证光伏龙头30ETF等,回撤幅度分别为1.75%、1.74%、1.72%。(数据宝)
11月1日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月1日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
010710 | 安信医药健康股票C | 1.1934 | 2.59 | 标准股票型 | 安信基金 |
010709 | 安信医药健康股票A | 1.2096 | 2.59 | 标准股票型 | 安信基金 |
012414 | 招商中证白酒指数C | 1.0595 | 2.01 | 指数股票型 | 招商基金 |
161725 | 招商中证白酒指数A | 1.0619 | 2.01 | 指数股票型 | 招商基金 |
007533 | 格林创新成长混合A | 0.6802 | 1.99 | 偏股型 | 格林基金 |
007534 | 格林创新成长混合C | 0.6560 | 1.99 | 偏股型 | 格林基金 |
160632 | 鹏华酒A | 0.4780 | 1.92 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.8662 | 1.89 | 指数股票型 | 前海开源基金 |
512690 | 酒ETF | 0.7749 | 1.89 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.8481 | 1.89 | 指数股票型 | 前海开源基金 |
012043 | 鹏华酒C | 0.7890 | 1.81 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.6434 | 1.69 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
009988 | 信澳蓝筹精选股票 | 0.7076 | 1.67 | 标准股票型 | 信达澳亚基金 |
007254 | 广发均衡价值混合A | 1.7651 | 1.65 | 偏股型 | 广发基金 |
018224 | 广发均衡价值混合C | 1.7664 | 1.65 | 偏股型 | 广发基金 |
014044 | 银华富利精选混合C | 0.6392 | 1.64 | 偏股型 | 银华基金 |
009542 | 银华富利精选混合A | 0.6464 | 1.64 | 偏股型 | 银华基金 |
515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.7069 | 1.62 | 指数股票型 | 华宝基金 |
515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6736 | 1.61 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159862 | 食品ETF | 0.7951 | 1.60 | 指数股票型 | 银华基金 |
610005 | 信澳红利回报混合 | 0.8910 | 1.60 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
012764 | 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.8518 | 1.56 | 指数股票型 | 华泰资管 |
159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.7546 | 1.56 | 指数股票型 | 招商基金 |
012763 | 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.8535 | 1.56 | 指数股票型 | 华泰资管 |
012548 | 华宝食品ETF联接A | 0.7645 | 1.55 | 指数股票型 | 华宝基金 |
516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.7260 | 1.55 | 指数股票型 | 华安基金 |
012549 | 华宝食品ETF联接C | 0.7610 | 1.55 | 指数股票型 | 华宝基金 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 0.8061 | 1.52 | 指数股票型 | 华夏基金 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 0.6406 | 1.52 | 偏股型 | 恒生前海基金 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 0.8109 | 1.51 | 指数股票型 | 华夏基金 |
11月1日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月1日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.7547 | -1.95 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
004636 | 中信建投智信物联网C | 1.4451 | -1.75 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
001809 | 中信建投智信物联网A | 1.4134 | -1.74 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.6043 | -1.72 | 指数股票型 | 广发基金 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.3350 | -1.69 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
018776 | 金信精选成长混合A | 1.0129 | -1.68 | 偏股型 | 金信基金 |
018777 | 金信精选成长混合C | 1.0120 | -1.67 | 偏股型 | 金信基金 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.0397 | -1.62 | 偏股型 | 东方基金 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.0419 | -1.61 | 偏股型 | 东方基金 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 1.5864 | -1.61 | 偏股型 | 诺安基金 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 1.5867 | -1.61 | 偏股型 | 诺安基金 |
013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.6000 | -1.61 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.5956 | -1.60 | 偏股型 | 中信建投基金 |
010160 | 广发高端制造股票C | 1.4799 | -1.59 | 标准股票型 | 广发基金 |
004997 | 广发高端制造股票A | 1.4980 | -1.58 | 标准股票型 | 广发基金 |
014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 0.5429 | -1.56 | 偏股型 | 广发基金 |
013840 | 银华集成电路混合A | 0.9465 | -1.55 | 偏股型 | 银华基金 |
014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 0.5464 | -1.55 | 偏股型 | 广发基金 |
006009 | 国融融银A | 0.4137 | -1.55 | 灵活配置型 | 国融基金 |
013841 | 银华集成电路混合C | 0.9429 | -1.55 | 偏股型 | 银华基金 |
006010 | 国融融银C | 0.4086 | -1.54 | 灵活配置型 | 国融基金 |
014571 | 东吴安享量化混合C | 0.6878 | -1.53 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
005395 | 泓德臻远回报混合 | 1.2109 | -1.53 | 灵活配置型 | 泓德基金 |
580007 | 东吴安享量化混合A | 0.6909 | -1.53 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.4664 | -1.52 | 灵活配置型 | 中航基金 |
005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.4746 | -1.51 | 灵活配置型 | 中航基金 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.7263 | -1.48 | 指数股票型 | 华安基金 |
515790 | 光伏ETF | 0.9068 | -1.48 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
159863 | 光伏产业 | 0.6016 | -1.47 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.5618 | -1.47 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。