2023 2024 2025
全球 3.1 3.1 3.2
发达国家 1.6 1.5 1.8
美国 2.5 2.1 1.7
欧元区 0.5 0.9 1.7
德国 –0.3 0.5 1.6
法国 0.8 1.0 1.7
意大利 0.7 0.7 1.1
西班牙 2.4 1.5 2.1
日本 1.9 0.9 0.8
英国 0.5 0.6 1.6
加拿大 1.1 1.4 2.3
其他 1.7 2.1 2.5
新兴市场和发展中经济体 4.1 4.1 4.2
俄罗斯 3.0 2.6 1.1
中国 5.2 4.6 4.1
印度 6.7 6.5 6.5
巴西 3.1 1.7 1.9
墨西哥 3.4 2.7 1.5
沙特阿拉伯 –1.1 2.7 5.5
尼日利亚 2.8 3.0 3.1
南非 0.6 1.0 1.3
数据来源:IMF及工银国际整理(上述均为预测值)