北京大学汇丰商学院(原北京大学深圳商学院)创办于2004年,是集教学、研究和社会服务于一体的学院,下面由小编为你提供的北大汇丰面试个人简介,希望大家喜欢 。
北大汇丰面试个人简介(一)
xxx
手机: (86) 158-1234-5678
邮箱:xxxxxxxxxx@sz.pku.edu.cn
教育背景
| 2007.09-2010.07 | 北京大学 汇丰商学院 | 深圳 |
| 经济学硕士生 | ||
| ·GPA:3.92/4.0;排名:2/82 。 | ||
| ·荣获2007-2008年度北京大学“光华”奖学金 。 | ||
| 2007.09-2010.07 | 香港大学 经济及工商管理学院 | 香港 |
| 金融学硕士生 | ||
| ·GPA:4.0/4.0;排名:2/82 。 | ||
| ·荣获2007-2008年度香港大学“卓越学员”奖 。 | ||
| 2003.09-2007.07 | 北京大学 经济学院 | 北京 |
| 经济学学士 | ||
| ·GPA:3.6/4.0;排名:5/30 。 | ||
| ·荣获国家奖学金、北京大学“五四”奖学金、 “细越”奖学金、个人学习单项奖等 。 |
| 2009.07-2009.09 | 博时基金管理有限公司 | 深圳 |
| 股票投资部成长组分析员 | ||
| ·在基金经理指导下,完成对中信证券的财务建模,完成中信证券价值投资分析报告 。 | ||
| ·完成格力电器财务模型的搭建,完成格力电器与美的电器对比分析研究报告 。 | ||
| ·参与艺术品投资指数研究,完成艺术品投资指数研究报告 。 | ||
| 2009.02-2009.05 | 博时基金管理有限公司 | 深圳 |
| 销售交易部实习生 | ||
| ·每天参与中金研究部晨会,学习大量行业及个股分析报告 。 | ||
| ·参与每周的行业培训,学习行业分析的框架和基本估值方法 。 | ||
| 总结分析每日市场盘面情况,并结合最新宏观数据信息,提出自己对明日市场的看法 。 | ||
| 2008.09-2009.01 | 国信证券有限责任公司 | 深圳 |
| 投资银行部实习生 | ||
| ·参与某大型国有投资控股公司资本运作项目,对该控股公司下属6家上市公司、10余家非上市公司进行全面尽职调查,综合运用资产注入、资产剥离、资产置换等方式对其下属公司进行资本运作;作为项目组核心成员之一,负责该方案部分章节的撰写、参与绝大部分章节的讨论 。 | ||
| ·参与某公司30亿元可交换债券发行方案的设计工作 。 | ||
| ·整理某公司IPO项目工作底稿;熟悉公司上市前申报文件的准备和内核程序 。 |
北京大学汇丰商学院(原北京大学深圳商学院)创办于2004年
是集教学、研究和社会服务于一体的学院 下面由小编为你提供的北大汇丰面试个人简介,希望大家喜欢 。