本文为大家整理的是福建华南女子职业学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2023福建华南女子职业学院在福建分专业录取情况-艺术类
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
2023 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 342/147853 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 338/52922 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 室内艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 324/153137 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 室内艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 320/55940 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 人物形象设计 | 历史类 | 专科批 | 312/57031 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 人物形象设计 | 物理类 | 专科批 | 291/159977 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。
2022福建华南女子职业学院在福建分专业录取情况-艺术类
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 365/62804 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 室内艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 340/68019 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 人物形象设计 | 物理类 | 专科批 | 285/136524 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 服装与服饰设计 | 历史类 | 专科批 | 281/74210 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 277/137088 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 人物形象设计 | 历史类 | 专科批 | 238/75592 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 服装与服饰设计 | 物理类 | 专科批 | 236/138484 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 室内艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 225/138631 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。
2021福建华南女子职业学院在福建分专业录取情况-艺术类
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 330/69544 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 人物形象设计 | 物理类 | 专科批 | 314/113744 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 289/115579 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 室内艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 278/75765 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 服装与服饰设计 | 历史类 | 专科批 | 272/76155 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 室内艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 254/116915 | 7004(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 人物形象设计 | 历史类 | 专科批 | 227/77592 | 7004(L999) | 首选历史,再选不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。