
2023年山西二本投档分数线已经公布,以下是理科A类投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
理工类
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1012 | 北京服装学院 | 理工 | 统招 | 445.076108166 |
| 1016 | 北京石油化工学院 | 理工 | 统招 | 450.070099161 |
| 1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 459.070106176 |
| 1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 480.073115168 |
| 1026 | 首都体育学院 | 理工 | 统招 | 442.076116141 |
| 1033 | 北京物资学院 | 理工 | 统招 | 457.091107169 |
| 1047 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 449.000095098 |
| 1052 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 465.096092161 |
| 1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 442.077105138 |
| 1079 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 471.082102192 |
| 1080 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 459.068105173 |
| 1083 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 485.100106164 |
| 1084 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 432.099090173 |
| 1085 | 天津外国语大学 | 理工 | 统招 | 471.086097168 |
| 1086 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 475.072120145 |
| 1088 | 天津体育学院 | 理工 | 统招 | 425.089105138 |
| 1090 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 461.084100164 |
| 1119 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 419.076102130 |
| 1120 | 河北地质大学 | 理工 | 统招 | 450.091103176 |
| 1123 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 454.086092188 |
| 1124 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 431.067102147 |
| 1126 | 河北农业大学 | 理工 | 统招 | 440.094102123 |
| 1127 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 474.091098167 |
| 1128 | 河北北方学院 | 理工 | 统招 | 477.071111178 |
| 1129 | 承德医学院 | 理工 | 统招 | 470.073114182 |
| 1130 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 463.085104172 |
| 1134 | 廊坊师范学院 | 理工 | 统招 | 421.081099131 |
| 1142 | 河北科技师范学院 | 理工 | 统招 | 410.073098154 |
| 1146 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 457.084105154 |
| 1156 | 河北经贸大学 | 理工 | 统招 | 443.069089183 |
| 1215 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 统招 | 438.082114134 |
| 1216 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 统招 | 400.070091167 |
| 1217 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 统招 | 424.069096169 |
| 1218 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 统招 | 472.107103171 |
| 1219 | 内蒙古师范大学 | 理工 | 统招 | 444.086088176 |
| 1220 | 内蒙古民族大学 | 理工 | 统招 | 436.084108127 |
| 1222 | 内蒙古财经大学 | 理工 | 统招 | 445.083109147 |
| 1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理工 | 统招 | 428.088098156 |
| 1259 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理工 | 统招 | 472.076111162 |
| 1263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 465.000070117 |
| 1264 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 473.091114167 |
| 1266 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 416.092099160 |
| 1268 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 454.095103165 |
| 1269 | 沈阳化工大学 | 理工 | 统招 | 450.092107165 |
| 1270 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 476.079110175 |
| 1272 | 大连工业大学 | 理工 | 统招 | 459.088100168 |
| 1274 | 辽宁工业大学 | 理工 | 统招 | 469.096095179 |
| 1276 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 451.067108162 |
| 1278 | 锦州医科大学 | 理工 | 统招 | 483.097117177 |
| 1280 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 统招 | 454.070111158 |
| 1282 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 445.074098178 |
| 1283 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 474.087113159 |
| 1284 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 431.103099129 |
| 1285 | 渤海大学 | 理工 | 统招 | 462.074100180 |
| 1286 | 鞍山师范学院 | 理工 | 统招 | 439.000100095 |
| 1291 | 沈阳体育学院 | 理工 | 统招 | 421.071102160 |
| 1297 | 沈阳大学 | 理工 | 统招 | 440.091103158 |
| 1302 | 大连大学 | 理工 | 统招 | 455.085110145 |
| 1308 | 大连民族大学 | 理工 | 统招 | 459.099101204 |
| 1346 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 470.102102201 |
| 1347 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 425.079110147 |
| 1348 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 442.099102139 |
| 1349 | 吉林化工学院 | 理工 | 统招 | 442.088099156 |
| 1350 | 吉林农业大学 | 理工 | 统招 | 421.084095138 |
| 1351 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 456.077097165 |
| 1353 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 462.082102162 |
| 1354 | 通化师范学院 | 理工 | 统招 | 418.080085177 |
| 1355 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 436.077104143 |
| 1356 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 统招 | 424.000048123 |
| 1357 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 442.080106145 |
| 1358 | 白城师范学院 | 理工 | 统招 | 417.075096139 |
| 1359 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 463.091097145 |
| 1363 | 吉林工商学院 | 理工 | 统招 | 414.066107149 |
| 1365 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 446.093114178 |
| 1369 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 439.090101145 |
| 1377 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 447.075107165 |
| 1390 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 461.101105166 |
| 1392 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 统招 | 473.099094166 |
| 1394 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 统招 | 436.073087165 |
| 1396 | 佳木斯大学 | 理工 | 统招 | 432.079099148 |
| 1397 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 统招 | 439.088095151 |
| 1400 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 456.069113160 |
| 1401 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 443.082100129 |
| 1402 | 牡丹江医学院 | 理工 | 统招 | 471.104099181 |
| 1403 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 统招 | 428.082094137 |
| 1404 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 统招 | 423.082087152 |
| 1405 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 统招 | 411.070087148 |
| 1408 | 绥化学院 | 理工 | 统招 | 422.084100160 |
| 1410 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 438.079112138 |
| 1412 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 统招 | 439.096103132 |
| 1418 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 统招 | 402.076096159 |
| 1462 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 470.095100166 |
| 1463 | 上海健康医学院 | 理工 | 统招 | 466.088102178 |
| 1474 | 上海体育大学 | 理工 | 统招 | 469.067101196 |
| 1477 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 462.080109162 |
| 1478 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 462.094096158 |
| 1479 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 469.100101159 |
| 1482 | 上海第二工业大学 | 理工 | 统招 | 459.077105165 |
| 1483 | 上海商学院 | 理工 | 统招 | 442.096096185 |
| 1515 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 442.101086146 |
| 1523 | 江苏师范大学 | 理工 | 统招 | 458.079106172 |
| 1524 | 淮阴师范学院 | 理工 | 统招 | 438.085100142 |
| 1525 | 盐城师范学院 | 理工 | 统招 | 459.088100145 |
| 1541 | 徐州工程学院 | 理工 | 统招 | 458.076098182 |
| 1543 | 常州工学院 | 理工 | 统招 | 468.095103150 |
| 1545 | 南京工程学院 | 理工 | 统招 | 470.091095179 |
| 1548 | 南京晓庄学院 | 理工 | 统招 | 472.085110166 |
| 1550 | 江苏理工学院 | 理工 | 统招 | 460.089100184 |
| 1554 | 泰州学院 | 理工 | 统招 | 453.090112153 |
| 1628 | 浙江海洋大学 | 理工 | 统招 | 456.081104155 |
| 1631 | 浙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 458.073090183 |
| 1635 | 绍兴文理学院 | 理工 | 统招 | 476.072108195 |
| 1645 | 浙江科技学院 | 理工 | 统招 | 467.094092158 |
| 1646 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 455.095091200 |
| 1652 | 浙江传媒学院 | 理工 | 统招 | 446.100093156 |
| 1680 | 杭州医学院 | 理工 | 统招 | 469.085109151 |
| 1693 | 浙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 423.085100154 |
| 1706 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 452.094088200 |
| 1708 | 安徽工程大学 | 理工 | 统招 | 415.075080166 |
| 1709 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 442.076102168 |
| 1710 | 安徽医科大学 | 理工 | 统招 | 474.095110157 |
| 1715 | 阜阳师范大学 | 理工 | 统招 | 404.079093139 |
| 1717 | 淮北师范大学 | 理工 | 统招 | 447.086102162 |
| 1727 | 安徽建筑大学 | 理工 | 统招 | 438.076093152 |
| 1777 | 合肥师范学院 | 理工 | 统招 | 466.091104176 |
| 1797 | 福建理工大学 | 理工 | 统招 | 464.095100178 |
| 1798 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 454.000080103 |
| 1800 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 457.092093160 |
| 1801 | 福建中医药大学 | 理工 | 统招 | 466.084108178 |
| 1802 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 477.078115166 |
| 1806 | 泉州师范学院 | 理工 | 统招 | 441.095083160 |
| 1809 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 465.087098177 |
| 1825 | 厦门医学院 | 理工 | 统招 | 473.071097180 |
| 1850 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 467.095102161 |
| 1851 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 469.087100176 |
| 1852 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 466.070108182 |
| 1854 | 江西农业大学 | 理工 | 统招 | 428.096093141 |
| 1856 | 赣南医学院 | 理工 | 统招 | 438.079096185 |
| 1858 | 上饶师范学院 | 理工 | 统招 | 419.067110135 |
| 1860 | 赣南师范大学 | 理工 | 统招 | 432.082103156 |
| 1861 | 井冈山大学 | 理工 | 统招 | 441.096104158 |
| 1867 | 江西科技师范大学 | 理工 | 统招 | 441.095107145 |
| 1868 | 南昌工程学院 | 理工 | 统招 | 462.100091173 |
| 1931 | 青岛科技大学 | 理工 | 统招 | 474.064103203 |
| 1934 | 山东建筑大学 | 理工 | 统招 | 460.064100174 |
| 1935 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 统招 | 463.081107157 |
| 1936 | 山东理工大学 | 理工 | 统招 | 457.098107150 |
| 1937 | 山东农业大学 | 理工 | 统招 | 434.092096165 |
| 1938 | 青岛农业大学 | 理工 | 统招 | 448.079092169 |
| 1939 | 潍坊医学院 | 理工 | 统招 | 461.074113155 |
| 1940 | 山东第一医科大学 | 理工 | 统招 | 461.085103153 |
| 1941 | 滨州医学院 | 理工 | 统招 | 465.086110147 |
| 1942 | 山东中医药大学 | 理工 | 统招 | 463.084103150 |
| 1944 | 济宁医学院 | 理工 | 统招 | 483.075115185 |
| 1948 | 聊城大学 | 理工 | 统招 | 462.096085206 |
| 1951 | 鲁东大学 | 理工 | 统招 | 426.076092145 |
| 1952 | 临沂大学 | 理工 | 统招 | 474.083102175 |
| 1956 | 山东财经大学 | 理工 | 统招 | 454.086109144 |
| 1964 | 山东交通学院 | 理工 | 统招 | 464.090097176 |
| 1965 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 450.098088160 |
| 2012 | 山东政法学院 | 理工 | 统招 | 462.080109168 |
| 2018 | 齐鲁师范学院 | 理工 | 统招 | 447.080109138 |
| 2042 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 461.097098168 |
| 2043 | 郑州轻工业大学 | 理工 | 统招 | 461.058114196 |
| 2044 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 459.079116146 |
| 2045 | 河南科技大学 | 理工 | 统招 | 460.088086179 |
| 2046 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 462.078109146 |
| 2047 | 河南农业大学 | 理工 | 统招 | 458.078107157 |
| 2048 | 河南科技学院 | 理工 | 统招 | 429.102094185 |
| 2050 | 河南中医药大学 | 理工 | 统招 | 458.067110173 |
| 2062 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 统招 | 412.056114139 |
| 2075 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 446.080107142 |
| 2079 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 459.079095195 |
| 2080 | 河南城建学院 | 理工 | 统招 | 422.050100154 |
| 2159 | 武汉纺织大学 | 理工 | 统招 | 475.103110155 |
| 2160 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 460.072113174 |
| 2164 | 湖北中医药大学 | 理工 | 统招 | 444.104091156 |
| 2167 | 湖北师范大学 | 理工 | 统招 | 449.000088099 |
| 2169 | 湖北民族大学 | 理工 | 统招 | 458.089104152 |
| 2173 | 武汉体育学院 | 理工 | 统招 | 454.083097155 |
| 2175 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 统招 | 471.106112178 |
| 2180 | 湖北医药学院 | 理工 | 统招 | 435.088093150 |
| 2190 | 湖北经济学院 | 理工 | 统招 | 443.087101143 |
| 2225 | 湖北第二师范学院 | 理工 | 统招 | 470.088096157 |
| 2243 | 吉首大学 | 理工 | 统招 | 435.080112152 |
| 2248 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 445.000082110 |
| 2250 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 461.093108139 |
| 2252 | 湖南理工学院 | 理工 | 统招 | 459.068090197 |
| 2257 | 湖南文理学院 | 理工 | 统招 | 451.069106166 |
| 2259 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | 399.073107125 |
| 2260 | 湖南工商大学 | 理工 | 统招 | 463.000095092 |
| 2267 | 湖南工程学院 | 理工 | 统招 | 430.069089177 |
| 2353 | 广东海洋大学 | 理工 | 统招 | 443.080098155 |
| 2357 | 广东药科大学 | 理工 | 统招 | 462.068111173 |
| 2361 | 韩山师范学院 | 理工 | 统招 | 438.079097161 |
| 2362 | 岭南师范学院 | 理工 | 统招 | 413.083096132 |
| 2366 | 广东技术师范大学 | 理工 | 统招 | 460.109103152 |
| 2378 | 仲恺农业工程学院 | 理工 | 统招 | 453.086096198 |
| 2379 | 五邑大学 | 理工 | 统招 | 463.091111178 |
| 2380 | 广东金融学院 | 理工 | 统招 | 485.095103168 |
| 2382 | 东莞理工学院 | 理工 | 统招 | 472.084099193 |
| 2385 | 佛山科学技术学院 | 理工 | 统招 | 429.080108128 |
| 2428 | 广东第二师范学院 | 理工 | 统招 | 436.069111139 |
| 2459 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 416.069114157 |
| 2461 | 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 448.069103143 |
| 2463 | 右江民族医学院 | 理工 | 统招 | 470.088110178 |
| 2464 | 广西中医药大学 | 理工 | 统招 | 440.092104153 |
| 2465 | 桂林医学院 | 理工 | 统招 | 472.077117170 |
| 2466 | 广西师范大学 | 理工 | 统招 | 444.077113140 |
| 2467 | 南宁师范大学 | 理工 | 统招 | 411.063112109 |
| 2470 | 玉林师范学院 | 理工 | 统招 | 418.085100149 |
| 2471 | 广西民族大学 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
| 2478 | 广西警察学院 | 理工 | 统招 | 414.067099178 |
| 2479 | 广西财经学院 | 理工 | 统招 | 456.084093179 |
| 2485 | 桂林旅游学院 | 理工 | 统招 | 416.107083155 |
| 2521 | 海南师范大学 | 理工 | 统招 | 479.071115173 |
| 2522 | 海南医学院 | 理工 | 统招 | 441.062104152 |
| 2536 | 重庆师范大学 | 理工 | 统招 | 456.098084163 |
| 2537 | 重庆文理学院 | 理工 | 统招 | 438.086098151 |
| 2538 | 重庆三峡学院 | 理工 | 统招 | 460.101100147 |
| 2539 | 长江师范学院 | 理工 | 统招 | 433.072100147 |
| 2544 | 重庆理工大学 | 理工 | 统招 | 475.099104173 |
| 2566 | 重庆第二师范学院 | 理工 | 统招 | 439.072116145 |
| 2576 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 474.087103180 |
| 2579 | 四川轻化工大学 | 理工 | 统招 | 471.100103180 |
| 2580 | 西华大学 | 理工 | 统招 | 467.106092164 |
| 2584 | 西南医科大学 | 理工 | 统招 | 459.110102165 |
| 2588 | 西华师范大学 | 理工 | 统招 | 409.086101128 |
| 2589 | 绵阳师范学院 | 理工 | 统招 | 408.071107127 |
| 2639 | 成都师范学院 | 理工 | 统招 | 468.113110138 |
| 2656 | 贵州医科大学 | 理工 | 统招 | 466.074114181 |
| 2657 | 遵义医科大学 | 理工 | 统招 | 470.076094182 |
| 2659 | 贵州师范大学 | 理工 | 统招 | 443.000099091 |
| 2666 | 黔南民族师范学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
| 2667 | 贵州财经大学 | 理工 | 统招 | 430.081095143 |
| 2668 | 贵州民族大学 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
| 2717 | 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 475.090106192 |
| 2718 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 435.049111172 |
| 2719 | 西南林业大学 | 理工 | 统招 | 435.079100153 |
| 2720 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 465.068104192 |
| 2722 | 云南中医药大学 | 理工 | 统招 | 459.100099185 |
| 2723 | 云南师范大学 | 理工 | 统招 | 460.095110145 |
| 2725 | 曲靖师范学院 | 理工 | 统招 | 421.064099171 |
| 2729 | 云南财经大学 | 理工 | 统招 | 439.078096159 |
| 2730 | 云南民族大学 | 理工 | 统招 | 455.093104165 |
| 2731 | 玉溪师范学院 | 理工 | 统招 | 419.065088158 |
| 2733 | 云南警官学院 | 理工 | 统招 | 446.069099160 |
| 2777 | 西藏农牧学院 | 理工 | 统招 | 405.079089154 |
| 2778 | 西藏大学 | 理工 | 统招 | 451.059109159 |
| 2779 | 西藏民族大学 | 理工 | 统招 | 471.079099181 |
| 2789 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 474.067101171 |
| 2799 | 延安大学 | 理工 | 统招 | 449.080107154 |
| 2800 | 陕西理工大学 | 理工 | 统招 | 461.087105165 |
| 2801 | 宝鸡文理学院 | 理工 | 统招 | 454.084084173 |
| 2802 | 咸阳师范学院 | 理工 | 统招 | 468.093097171 |
| 2803 | 渭南师范学院 | 理工 | 统招 | 431.060094162 |
| 2806 | 西安体育学院 | 理工 | 统招 | 433.086104148 |
| 2809 | 西安文理学院 | 理工 | 统招 | 472.081090177 |
| 2813 | 西安财经大学 | 理工 | 统招 | 474.105107169 |
| 2814 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 499.094100182 |
| 2855 | 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 435.084103136 |
| 2856 | 兰州交通大学 | 理工 | 统招 | 474.092108180 |
| 2857 | 甘肃农业大学 | 理工 | 统招 | 430.073111180 |
| 2859 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 420.093098134 |
| 2860 | 兰州城市学院 | 理工 | 统招 | 423.081105154 |
| 2862 | 天水师范学院 | 理工 | 统招 | 418.084113118 |
| 2864 | 兰州财经大学 | 理工 | 统招 | 437.087102141 |
| 2865 | 西北民族大学 | 理工 | 统招 | 452.082098169 |
| 2867 | 甘肃政法大学 | 理工 | 统招 | 454.083108158 |
| 2902 | 青海师范大学 | 理工 | 统招 | 436.088111134 |
| 2913 | 宁夏医科大学 | 理工 | 统招 | 452.088112128 |
| 2914 | 宁夏师范学院 | 理工 | 统招 | 441.096104159 |
| 2915 | 北方民族大学 | 理工 | 统招 | 428.077079190 |
| 2929 | 塔里木大学 | 理工 | 统招 | 406.072106126 |
| 2930 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 428.068097173 |
| 2932 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 457.098102134 |
| 2933 | 新疆师范大学 | 理工 | 统招 | 443.094104189 |
| 2934 | 喀什大学 | 理工 | 统招 | 414.084087161 |
| 2937 | 新疆财经大学 | 理工 | 统招 | 424.089107116 |
| 6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 438.082105143 |
| 6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 433.073097165 |
| 6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 460.080107184 |
| 6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 434.000078111 |
| 6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 399.056104119 |
| 6009 | 太原师范学院 | 理工 | 统招 | 422.081113133 |
| 6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 428.053116154 |
| 6011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 411.058102145 |
| 6012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 420.081092150 |
| 6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 412.091093143 |
| 6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 414.079092147 |
| 6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 430.075100165 |
| 6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 443.063099158 |
| 6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 412.084098147 |
| 6018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 414.080112112 |
| 6058 | 太原工业学院 | 理工 | 统招 | 437.060109156 |
| 6068 | 山西传媒学院 | 理工 | 统招 | 406.048102143 |
| 6072 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 409.093101150 |
| 6080 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 425.075103146 |
| 6906 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 422.087096126 |
| 8017 | 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 统招 | 462.117081163 |
| 8024 | 广西艺术学院 | 理工 | 统招 | 423.067094152 |
| 8025 | 四川美术学院 | 理工 | 统招 | 458.090112176 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。