
2023年陕西专科投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
2023年陕西省普通高等学校招生高职(专科)第二次模拟/正式投档情况统计表
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次投档计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
| 1 | 理工 | 1103 | 北京电子科技职业学院 | 10 | 10 | 395 | 95182 |
| 2 | 理工 | 1118 | 北京培黎职业学院 | 2 | 2 | 336 | 132092 |
| 3 | 理工 | 1122 | 北京社会管理职业学院 | 4 | 4 | 334 | 133124 |
| 4 | 理工 | 1302 | 天津市职业大学 | 27 | 27 | 338 | 130978 |
| 5 | 理工 | 1303 | 天津医学高等专科学校 | 26 | 26 | 353 | 122323 |
| 6 | 理工 | 1305 | 天津滨海职业学院 | 22 | 22 | 267 | 156231 |
| 7 | 理工 | 1309 | 天津电子信息职业技术学院 | 20 | 20 | 340 | 130146 |
| 8 | 理工 | 1310 | 天津机电职业技术学院 | 6 | 6 | 328 | 136236 |
| 9 | 理工 | 1311 | 天津现代职业技术学院 | 11 | 11 | 313 | 142438 |
| 10 | 理工 | 1312 | 天津公安警官职业学院 | 5 | 5 | 268 | 155964 |
| 11 | 理工 | 1313 | 天津轻工职业技术学院 | 3 | 3 | 326 | 136863 |
| 12 | 理工 | 1314 | 天津商务职业学院 | 14 | 14 | 240 | 160263 |
| 13 | 理工 | 1315 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 4 | 4 | 229 | 161332 |
| 14 | 理工 | 1318 | 天津交通职业学院 | 2 | 2 | 308 | 144511 |
| 15 | 理工 | 1319 | 天津工业职业学院 | 6 | 6 | 223 | 161855 |
| 16 | 理工 | 1320 | 天津石油职业技术学院 | 10 | 10 | 291 | 150186 |
| 17 | 理工 | 1322 | 天津铁道职业技术学院 | 26 | 26 | 299 | 147859 |
| 18 | 理工 | 1324 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 1 | 1 | 308 | 144516 |
| 19 | 理工 | 1325 | 天津生物工程职业技术学院 | 3 | 3 | 262 | 157071 |
| 20 | 理工 | 1326 | 天津海运职业学院 | 6 | 6 | 299 | 147961 |
| 21 | 理工 | 1330 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 2 | 0 | - | - |
| 22 | 理工 | 1405 | 华北理工大学 | 26 | 26 | 360 | 118524 |
| 23 | 理工 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 7 | 5 | 197 | 163342 |
| 24 | 理工 | 1451 | 河北科技工程职业技术大学 | 10 | 10 | 311 | 143496 |
| 25 | 理工 | 1506 | 石家庄职业技术学院 | 6 | 6 | 302 | 146763 |
| 26 | 理工 | 1511 | 邢台医学高等专科学校 | 22 | 22 | 321 | 139201 |
| 27 | 理工 | 1512 | 河北软件职业技术学院 | 5 | 5 | 285 | 152069 |
| 28 | 理工 | 1518 | 石家庄铁路职业技术学院 | 29 | 29 | 313 | 142754 |
| 29 | 理工 | 1520 | 秦皇岛职业技术学院 | 5 | 5 | 245 | 159613 |
| 30 | 理工 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 9 | 3 | 342 | 128912 |
| 31 | 理工 | 1530 | 河北交通职业技术学院 | 6 | 6 | 258 | 157772 |
| 32 | 理工 | 1531 | 河北化工医药职业技术学院 | 8 | 6 | 256 | 158127 |
| 33 | 理工 | 1532 | 石家庄信息工程职业学院 | 12 | 12 | 298 | 148234 |
| 34 | 理工 | 1536 | 保定电力职业技术学院 | 10 | 10 | 328 | 136194 |
| 35 | 理工 | 1539 | 廊坊职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
| 36 | 理工 | 1541 | 石家庄邮电职业技术学院 | 50 | 50 | 342 | 128666 |
| 37 | 理工 | 1543 | 石家庄工商职业学院 | 5 | 0 | - | - |
| 38 | 理工 | 1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 3 | 0 | - | - |
| 39 | 理工 | 1548 | 沧州医学高等专科学校 | 20 | 20 | 331 | 134675 |
| 40 | 理工 | 1550 | 石家庄医学高等专科学校 | 19 | 19 | 268 | 155907 |
| 41 | 理工 | 1564 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 13 | 13 | 248 | 159220 |
| 42 | 理工 | 1565 | 承德护理职业学院 | 10 | 10 | 301 | 147152 |
| 43 | 理工 | 1566 | 河北轨道运输职业技术学院 | 15 | 15 | 283 | 152562 |
| 44 | 理工 | 1567 | 廊坊卫生职业学院 | 5 | 5 | 225 | 161739 |
| 45 | 理工 | 1575 | 张家口学院 | 3 | 3 | 397 | 93269 |
| 46 | 理工 | 1581 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 8 | 1 | 241 | 160172 |
| 47 | 理工 | 1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 40 | 1 | 267 | 156134 |
| 48 | 理工 | 1589 | 渤海理工职业学院 | 2 | 0 | - | - |
| 49 | 理工 | 1590 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 5 | 5 | 295 | 148942 |
| 50 | 理工 | 1591 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 4 | 2 | 246 | 159534 |
| 51 | 理工 | 1592 | 宣化科技职业学院 | 27 | 5 | 268 | 155999 |
| 52 | 理工 | 1593 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 6 | 4 | 268 | 155876 |
| 53 | 理工 | 1594 | 邯郸科技职业学院 | 8 | 1 | 306 | 145447 |
| 54 | 理工 | 1626 | 山西工程科技职业大学 | 3 | 3 | 310 | 143872 |
| 55 | 理工 | 1704 | 山西省财政税务专科学校 | 5 | 5 | 314 | 142169 |
| 56 | 理工 | 1708 | 晋城职业技术学院 | 5 | 2 | 247 | 159403 |
| 57 | 理工 | 1719 | 山西水利职业技术学院 | 3 | 2 | 204 | 163037 |
| 58 | 理工 | 1721 | 临汾职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
| 59 | 理工 | 1722 | 山西职业技术学院 | 5 | 5 | 290 | 150539 |
| 60 | 理工 | 1725 | 太原城市职业技术学院 | 2 | 2 | 286 | 151792 |
| 61 | 理工 | 1737 | 山西同文职业技术学院 | 7 | 1 | 227 | 161521 |
| 62 | 理工 | 1756 | 运城护理职业学院 | 6 | 6 | 312 | 143012 |
| 63 | 理工 | 1758 | 运城师范高等专科学校 | 8 | 8 | 329 | 135599 |
| 64 | 理工 | 1761 | 朔州师范高等专科学校 | 15 | 15 | 270 | 155534 |
| 65 | 理工 | 1763 | 山西通用航空职业技术学院 | 7 | 7 | 226 | 161635 |
| 66 | 理工 | 1764 | 大同师范高等专科学校 | 26 | 25 | 174 | 164004 |
| 67 | 理工 | 1910 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 7 | 5 | 232 | 161125 |
| 68 | 理工 | 1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 5 | 5 | 271 | 155381 |
| 69 | 理工 | 1921 | 乌海职业技术学院 | 3 | 1 | 227 | 161560 |
| 70 | 理工 | 1926 | 包头铁道职业技术学院 | 7 | 7 | 310 | 143831 |
| 71 | 理工 | 1933 | 赤峰工业职业技术学院 | 7 | 0 | - | - |
| 72 | 理工 | 2022 | 沈阳医学院 | 10 | 10 | 383 | 103132 |
| 73 | 理工 | 2026 | 鞍山师范学院 | 2 | 2 | 338 | 130868 |
| 74 | 理工 | 2042 | 沈阳工学院 | 28 | 7 | 223 | 161858 |
| 75 | 理工 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 10 | 2 | 189 | 163608 |
| 76 | 理工 | 2052 | 大连财经学院 | 5 | 5 | 309 | 144261 |
| 77 | 理工 | 2107 | 大连职业技术学院 | 70 | 70 | 206 | 162963 |
| 78 | 理工 | 2109 | 辽宁农业职业技术学院 | 11 | 1 | 279 | 153365 |
| 79 | 理工 | 2114 | 辽宁省交通高等专科学校 | 15 | 12 | 193 | 163483 |
| 80 | 理工 | 2118 | 辽宁职业学院 | 6 | 3 | 295 | 149113 |
| 81 | 理工 | 2120 | 沈阳职业技术学院 | 10 | 3 | 239 | 160418 |
| 82 | 理工 | 2125 | 辽宁金融职业学院 | 7 | 0 | - | - |
| 83 | 理工 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 16 | 0 | - | - |
| 84 | 理工 | 2128 | 辽宁机电职业技术学院 | 12 | 12 | 293 | 149630 |
| 85 | 理工 | 2131 | 渤海船舶职业学院 | 26 | 26 | 237 | 160560 |
| 86 | 理工 | 2140 | 辽宁铁道职业技术学院 | 10 | 10 | 269 | 155813 |
| 87 | 理工 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 75 | 14 | 252 | 158623 |
| 88 | 理工 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 70 | 1 | 232 | 161115 |
| 89 | 理工 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 37 | 1 | 291 | 150158 |
| 90 | 理工 | 2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 9 | 0 | - | - |
| 91 | 理工 | 2160 | 辽宁轻工职业学院 | 5 | 4 | 232 | 161116 |
| 92 | 理工 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 28 | 2 | 249 | 159077 |
| 93 | 理工 | 2301 | 辽源职业技术学院 | 8 | 2 | 323 | 138357 |
| 94 | 理工 | 2307 | 长春医学高等专科学校 | 5 | 5 | 347 | 126121 |
| 95 | 理工 | 2310 | 吉林司法警官职业学院 | 3 | 3 | 272 | 155158 |
| 96 | 理工 | 2318 | 吉林铁道职业技术学院 | 3 | 3 | 268 | 155982 |
| 97 | 理工 | 2332 | 长春健康职业学院 | 1 | 0 | - | - |
| 98 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 16 | 16 | 379 | 105876 |
| 99 | 理工 | 2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 7 | 4 | 254 | 158326 |
| 100 | 理工 | 2504 | 牡丹江大学 | 14 | 14 | 243 | 159852 |
| 101 | 理工 | 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 18 | 0 | - | - |
| 102 | 理工 | 2509 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 15 | 15 | 236 | 160676 |
| 103 | 理工 | 2511 | 大庆职业学院 | 3 | 3 | 300 | 147534 |
| 104 | 理工 | 2512 | 黑龙江林业职业技术学院 | 20 | 0 | - | - |
| 105 | 理工 | 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 18 | 0 | - | - |
| 106 | 理工 | 2519 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 6 | 6 | 300 | 147505 |
| 107 | 理工 | 2520 | 大兴安岭职业学院 | 11 | 11 | 246 | 159499 |
| 108 | 理工 | 2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 5 | 1 | 232 | 161050 |
| 109 | 理工 | 2523 | 哈尔滨职业技术学院 | 21 | 19 | 217 | 162286 |
| 110 | 理工 | 2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 10 | 0 | - | - |
| 111 | 理工 | 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 10 | 2 | 264 | 156705 |
| 112 | 理工 | 2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 5 | 0 | - | - |
| 113 | 理工 | 2534 | 黑龙江能源职业学院 | 14 | 1 | 190 | 163593 |
| 114 | 理工 | 2535 | 七台河职业学院 | 20 | 0 | - | - |
| 115 | 理工 | 2537 | 大庆医学高等专科学校 | 8 | 8 | 275 | 154523 |
| 116 | 理工 | 2538 | 黑龙江交通职业技术学院 | 12 | 9 | 217 | 162267 |
| 117 | 理工 | 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2 | 0 | - | - |
| 118 | 理工 | 2541 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 8 | 2 | 248 | 159319 |
| 119 | 理工 | 2550 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 10 | 2 | 218 | 162238 |
| 120 | 理工 | 2551 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 7 | 0 | - | - |
| 121 | 理工 | 3101 | 江苏城市职业学院 | 5 | 5 | 302 | 146792 |
| 122 | 理工 | 3103 | 无锡职业技术学院 | 12 | 12 | 385 | 102171 |
| 123 | 理工 | 3104 | 江苏建筑职业技术学院 | 15 | 15 | 303 | 146224 |
| 124 | 理工 | 3106 | 江苏工程职业技术学院 | 12 | 12 | 307 | 144849 |
| 125 | 理工 | 3108 | 连云港职业技术学院 | 1 | 1 | 362 | 117060 |
| 126 | 理工 | 3109 | 镇江市高等专科学校 | 2 | 2 | 265 | 156529 |
| 127 | 理工 | 3111 | 苏州职业大学 | 4 | 4 | 374 | 109225 |
| 128 | 理工 | 3119 | 九州职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
| 129 | 理工 | 3121 | 硅湖职业技术学院 | 5 | 2 | 217 | 162285 |
| 130 | 理工 | 3123 | 常州信息职业技术学院 | 3 | 3 | 399 | 92336 |
| 131 | 理工 | 3128 | 江苏医药职业学院 | 10 | 10 | 315 | 141771 |
| 132 | 理工 | 3132 | 苏州工业职业技术学院 | 5 | 5 | 352 | 123418 |
| 133 | 理工 | 3136 | 江苏航运职业技术学院 | 5 | 5 | 338 | 131325 |
| 134 | 理工 | 3140 | 常州纺织服装职业技术学院 | 12 | 3 | 240 | 160272 |
| 135 | 理工 | 3145 | 南京科技职业学院 | 16 | 16 | 317 | 140909 |
| 136 | 理工 | 3151 | 常州工业职业技术学院 | 3 | 3 | 298 | 148027 |
| 137 | 理工 | 3153 | 江苏农林职业技术学院 | 3 | 3 | 339 | 130470 |
| 138 | 理工 | 3159 | 宿迁职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
| 139 | 理工 | 3160 | 南京信息职业技术学院 | 10 | 10 | 348 | 125495 |
| 140 | 理工 | 3161 | 江海职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
| 141 | 理工 | 3166 | 金山职业技术学院 | 3 | 3 | 195 | 163407 |
| 142 | 理工 | 3167 | 苏州健雄职业技术学院 | 12 | 7 | 287 | 151293 |
| 143 | 理工 | 3169 | 江苏财经职业技术学院 | 28 | 28 | 239 | 160353 |
| 144 | 理工 | 3171 | 苏州百年职业学院 | 6 | 4 | 272 | 155018 |
| 145 | 理工 | 3174 | 南京机电职业技术学院 | 3 | 3 | 339 | 130762 |
| 146 | 理工 | 3175 | 苏州高博软件技术职业学院 | 2 | 2 | 204 | 163033 |
| 147 | 理工 | 3185 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 2 | 0 | - | - |
| 148 | 理工 | 3186 | 江苏财会职业学院 | 5 | 3 | 299 | 147623 |
| 149 | 理工 | 3187 | 江苏安全技术职业学院 | 3 | 0 | - | - |
| 150 | 理工 | 3189 | 江苏商贸职业学院 | 7 | 7 | 280 | 153205 |
| 151 | 理工 | 3190 | 江苏护理职业学院 | 2 | 2 | 336 | 132061 |
| 152 | 理工 | 3191 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2 | 1 | 393 | 96585 |
| 153 | 理工 | 3192 | 江苏航空职业技术学院 | 22 | 22 | 303 | 146534 |
| 154 | 理工 | 3305 | 淮南联合大学 | 5 | 5 | 318 | 140309 |
| 155 | 理工 | 3306 | 安徽医学高等专科学校 | 24 | 18 | 237 | 160623 |
| 156 | 理工 | 3308 | 安徽中医药高等专科学校 | 19 | 19 | 330 | 134928 |
| 157 | 理工 | 3314 | 安徽警官职业学院 | 1 | 1 | 381 | 104345 |
| 158 | 理工 | 3328 | 宣城职业技术学院 | 5 | 2 | 242 | 159993 |
| 159 | 理工 | 3348 | 安徽审计职业学院 | 5 | 5 | 223 | 161833 |
| 160 | 理工 | 3354 | 安庆医药高等专科学校 | 4 | 4 | 277 | 153926 |
| 161 | 理工 | 3358 | 蚌埠经济技术职业学院 | 3 | 0 | - | - |
| 162 | 理工 | 3366 | 宿州航空职业学院 | 6 | 1 | 165 | 164178 |
| 163 | 理工 | 3426 | 济宁学院 | 5 | 5 | 345 | 127281 |
| 164 | 理工 | 3442 | 山东英才学院 | 10 | 0 | - | - |
| 165 | 理工 | 3447 | 泰山科技学院 | 8 | 0 | - | - |
| 166 | 理工 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 11 | 8 | 241 | 160155 |
| 167 | 理工 | 3450 | 齐鲁理工学院 | 1 | 1 | 318 | 140645 |
| 168 | 理工 | 3452 | 潍坊理工学院 | 3 | 3 | 261 | 157304 |
| 169 | 理工 | 3501 | 山东医学高等专科学校 | 17 | 17 | 335 | 132421 |
| 170 | 理工 | 3502 | 菏泽医学专科学校 | 25 | 25 | 307 | 144739 |
| 171 | 理工 | 3506 | 日照职业技术学院 | 5 | 5 | 335 | 132481 |
| 172 | 理工 | 3510 | 山东职业学院 | 5 | 5 | 304 | 146062 |
| 173 | 理工 | 3511 | 山东劳动职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
| 174 | 理工 | 3523 | 山东力明科技职业学院 | 10 | 1 | 229 | 161358 |
| 175 | 理工 | 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 25 | 1 | 337 | 131506 |
| 176 | 理工 | 3525 | 山东水利职业学院 | 10 | 10 | 263 | 156952 |
| 177 | 理工 | 3526 | 山东畜牧兽医职业学院 | 8 | 8 | 363 | 116282 |
| 178 | 理工 | 3529 | 山东交通职业学院 | 4 | 4 | 278 | 153747 |
| 179 | 理工 | 3531 | 山东外贸职业学院 | 4 | 4 | 275 | 154438 |
| 180 | 理工 | 3532 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 3 | 1 | 312 | 143070 |
| 181 | 理工 | 3535 | 青岛港湾职业技术学院 | 1 | 1 | 170 | 164084 |
| 182 | 理工 | 3539 | 山东化工职业学院 | 3 | 3 | 226 | 161671 |
| 183 | 理工 | 3540 | 青岛黄海学院 | 2 | 1 | 258 | 157829 |
| 184 | 理工 | 3541 | 青岛求实职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
| 185 | 理工 | 3545 | 烟台工程职业技术学院 | 32 | 9 | 184 | 163755 |
| 186 | 理工 | 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 3 | 1 | 294 | 149350 |
| 187 | 理工 | 3552 | 山东中医药高等专科学校 | 5 | 5 | 341 | 129299 |
| 188 | 理工 | 3557 | 山东铝业职业学院 | 1 | 0 | - | - |
| 189 | 理工 | 3586 | 潍坊护理职业学院 | 3 | 3 | 262 | 157068 |
| 190 | 理工 | 3589 | 济南护理职业学院 | 4 | 4 | 276 | 154217 |
| 191 | 理工 | 3595 | 日照航海工程职业学院 | 4 | 1 | 231 | 161156 |
| 192 | 理工 | 3596 | 潍坊环境工程职业学院 | 12 | 1 | 343 | 128268 |
| 193 | 理工 | 4102 | 上海旅游高等专科学校 | 5 | 5 | 273 | 154781 |
| 194 | 理工 | 4104 | 上海东海职业技术学院 | 2 | 2 | 205 | 163029 |
| 195 | 理工 | 4106 | 上海出版印刷高等专科学校 | 6 | 6 | 317 | 141012 |
| 196 | 理工 | 4108 | 上海城建职业学院 | 8 | 8 | 316 | 141261 |
| 197 | 理工 | 4111 | 上海电子信息职业技术学院 | 8 | 8 | 339 | 130650 |
| 198 | 理工 | 4117 | 上海工艺美术职业学院 | 1 | 1 | 354 | 121827 |
| 199 | 理工 | 4118 | 上海济光职业技术学院 | 2 | 1 | 335 | 132660 |
| 200 | 理工 | 4119 | 上海工商外国语职业学院 | 1 | 1 | 238 | 160438 |
| 201 | 理工 | 4120 | 上海科学技术职业学院 | 5 | 5 | 336 | 132191 |
| 202 | 理工 | 4124 | 上海中侨职业技术大学 | 5 | 4 | 225 | 161681 |
| 203 | 理工 | 4132 | 上海民航职业技术学院 | 35 | 35 | 311 | 143564 |
| 204 | 理工 | 4320 | 浙江经济职业技术学院 | 10 | 10 | 340 | 129810 |
| 205 | 理工 | 4503 | 江西医学高等专科学校 | 13 | 13 | 325 | 137378 |
| 206 | 理工 | 4507 | 九江职业大学 | 2 | 1 | 341 | 129424 |
| 207 | 理工 | 4509 | 九江职业技术学院 | 10 | 10 | 308 | 144578 |
| 208 | 理工 | 4511 | 南昌理工学院 | 18 | 15 | 202 | 163125 |
| 209 | 理工 | 4512 | 江西司法警官职业学院 | 1 | 1 | 298 | 148037 |
| 210 | 理工 | 4515 | 江西电力职业技术学院 | 11 | 11 | 326 | 136871 |
| 211 | 理工 | 4519 | 江西应用科技学院 | 3 | 0 | - | - |
| 212 | 理工 | 4520 | 江西信息应用职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
| 213 | 理工 | 4521 | 江西交通职业技术学院 | 6 | 4 | 296 | 148930 |
| 214 | 理工 | 4522 | 江西财经职业学院 | 6 | 6 | 262 | 157156 |
| 215 | 理工 | 4523 | 江西应用技术职业学院 | 2 | 2 | 271 | 155411 |
| 216 | 理工 | 4524 | 江西现代职业技术学院 | 5 | 3 | 277 | 154084 |
| 217 | 理工 | 4526 | 江西机电职业技术学院 | 6 | 2 | 228 | 161454 |
| 218 | 理工 | 4530 | 南昌工学院 | 10 | 4 | 222 | 161933 |
| 219 | 理工 | 4540 | 江西软件职业技术大学 | 3 | 1 | 223 | 161840 |
| 220 | 理工 | 4542 | 江西制造职业技术学院 | 5 | 1 | 337 | 131621 |
| 221 | 理工 | 4543 | 江西工程职业学院 | 12 | 5 | 267 | 156216 |
| 222 | 理工 | 4546 | 江西航空职业技术学院 | 14 | 14 | 245 | 159641 |
| 223 | 理工 | 4547 | 江西农业工程职业学院 | 5 | 0 | - | - |
| 224 | 理工 | 4548 | 赣西科技职业学院 | 1 | 1 | 187 | 163674 |
| 225 | 理工 | 4550 | 江西新能源科技职业学院 | 5 | 5 | 237 | 160566 |
| 226 | 理工 | 4571 | 赣州师范高等专科学校 | 8 | 7 | 270 | 155494 |
| 227 | 理工 | 4573 | 江西师范高等专科学校 | 3 | 3 | 335 | 132427 |
| 228 | 理工 | 4575 | 江西婺源茶业职业学院 | 5 | 0 | - | - |
| 229 | 理工 | 4576 | 吉安职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
| 230 | 理工 | 4582 | 九江理工职业学院 | 2 | 0 | - | - |
| 231 | 理工 | 4583 | 赣南卫生健康职业学院 | 2 | 1 | 260 | 157400 |
| 232 | 理工 | 4721 | 泉州纺织服装职业学院 | 2 | 0 | - | - |
| 233 | 理工 | 4722 | 泉州华光职业学院 | 9 | 0 | - | - |
| 234 | 理工 | 4731 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 8 | 4 | 223 | 161844 |
| 235 | 理工 | 4745 | 厦门软件职业技术学院 | 5 | 5 | 227 | 161539 |
| 236 | 理工 | 4748 | 厦门南洋职业学院 | 15 | 3 | 254 | 158394 |
| 237 | 理工 | 4749 | 厦门东海职业技术学院 | 5 | 3 | 182 | 163799 |
| 238 | 理工 | 4750 | 漳州科技职业学院 | 6 | 0 | - | - |
| 239 | 理工 | 4761 | 泉州海洋职业学院 | 2 | 2 | 310 | 143888 |
| 240 | 理工 | 4763 | 泉州轻工职业学院 | 10 | 1 | 340 | 130160 |
| 241 | 理工 | 4764 | 福州墨尔本理工职业学院 | 3 | 3 | 260 | 157360 |
| 242 | 理工 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 6 | 6 | 328 | 136212 |
| 243 | 理工 | 5041 | 三峡大学科技学院 | 8 | 8 | 272 | 155178 |
| 244 | 理工 | 5045 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2 | 1 | 268 | 155905 |
| 245 | 理工 | 5050 | 湖北商贸学院 | 5 | 3 | 278 | 153786 |
| 246 | 理工 | 5056 | 湖北师范大学文理学院 | 9 | 9 | 268 | 156058 |
| 247 | 理工 | 5061 | 武汉工程科技学院 | 2 | 2 | 336 | 132306 |
| 248 | 理工 | 5102 | 武汉职业技术学院 | 10 | 10 | 378 | 106863 |
| 249 | 理工 | 5106 | 荆州理工职业学院 | 5 | 5 | 226 | 161660 |
| 250 | 理工 | 5107 | 湖北工业职业技术学院 | 11 | 11 | 255 | 158230 |
| 251 | 理工 | 5111 | 湖北中医药高等专科学校 | 27 | 27 | 329 | 135424 |
| 252 | 理工 | 5112 | 湖北职业技术学院 | 9 | 9 | 289 | 150837 |
| 253 | 理工 | 5113 | 武汉船舶职业技术学院 | 35 | 35 | 295 | 149119 |
| 254 | 理工 | 5114 | 恩施职业技术学院 | 25 | 0 | - | - |
| 255 | 理工 | 5115 | 襄阳职业技术学院 | 5 | 5 | 343 | 128232 |
| 256 | 理工 | 5119 | 仙桃职业学院 | 5 | 5 | 216 | 162378 |
| 257 | 理工 | 5121 | 湖北交通职业技术学院 | 20 | 20 | 282 | 152805 |
| 258 | 理工 | 5122 | 武汉航海职业技术学院 | 4 | 4 | 300 | 147521 |
| 259 | 理工 | 5123 | 武汉铁路职业技术学院 | 48 | 48 | 326 | 136912 |
| 260 | 理工 | 5124 | 武汉软件工程职业学院 | 13 | 13 | 309 | 144119 |
| 261 | 理工 | 5125 | 湖北三峡职业技术学院 | 4 | 4 | 357 | 120221 |
| 262 | 理工 | 5126 | 随州职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
| 263 | 理工 | 5128 | 湖北水利水电职业技术学院 | 7 | 7 | 332 | 134275 |
| 264 | 理工 | 5129 | 湖北城市建设职业技术学院 | 5 | 2 | 254 | 158333 |
| 265 | 理工 | 5130 | 武汉警官职业学院 | 7 | 7 | 332 | 134270 |
| 266 | 理工 | 5133 | 武汉科技职业学院 | 2 | 1 | 214 | 162468 |
| 267 | 理工 | 5136 | 武昌职业学院 | 8 | 0 | - | - |
| 268 | 理工 | 5137 | 武汉商贸职业学院 | 7 | 1 | 270 | 155465 |
| 269 | 理工 | 5139 | 武汉交通职业学院 | 11 | 2 | 203 | 163093 |
| 270 | 理工 | 5140 | 咸宁职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
| 271 | 理工 | 5141 | 长江工程职业技术学院 | 4 | 4 | 306 | 145424 |
| 272 | 理工 | 5144 | 武汉民政职业学院 | 4 | 4 | 338 | 130976 |
| 273 | 理工 | 5148 | 湖北国土资源职业学院 | 4 | 3 | 265 | 156486 |
| 274 | 理工 | 5149 | 湖北生态工程职业技术学院 | 3 | 3 | 263 | 156882 |
| 275 | 理工 | 5150 | 三峡电力职业学院 | 24 | 24 | 306 | 145161 |
| 276 | 理工 | 5161 | 襄阳汽车职业技术学院 | 14 | 3 | 167 | 164157 |
| 277 | 理工 | 5163 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 19 | 19 | 271 | 155318 |
| 278 | 理工 | 5167 | 湖北铁道运输职业学院 | 14 | 14 | 277 | 154017 |
| 279 | 理工 | 5301 | 长沙民政职业技术学院 | 5 | 5 | 353 | 122429 |
| 280 | 理工 | 5302 | 湖南工业职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
| 281 | 理工 | 5304 | 湖南信息职业技术学院 | 3 | 3 | 314 | 142027 |
| 282 | 理工 | 5308 | 长沙航空职业技术学院 | 22 | 22 | 341 | 129362 |
| 283 | 理工 | 5310 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 8 | 8 | 332 | 134041 |
| 284 | 理工 | 5311 | 永州职业技术学院 | 2 | 2 | 303 | 146439 |
| 285 | 理工 | 5312 | 湖南铁道职业技术学院 | 27 | 27 | 292 | 149956 |
| 286 | 理工 | 5313 | 湖南科技职业学院 | 2 | 2 | 289 | 150881 |
| 287 | 理工 | 5315 | 湖南交通职业技术学院 | 3 | 3 | 260 | 157426 |
| 288 | 理工 | 5316 | 湖南商务职业技术学院 | 2 | 1 | 181 | 163834 |
| 289 | 理工 | 5318 | 湖南工程职业技术学院 | 10 | 10 | 273 | 154955 |
| 290 | 理工 | 5323 | 湖南司法警官职业学院 | 5 | 5 | 289 | 150775 |
| 291 | 理工 | 5326 | 湖南邮电职业技术学院 | 3 | 3 | 215 | 162405 |
| 292 | 理工 | 5330 | 张家界航空工业职业技术学院 | 4 | 4 | 321 | 139435 |
| 293 | 理工 | 5331 | 长沙环境保护职业技术学院 | 6 | 3 | 226 | 161670 |
| 294 | 理工 | 5334 | 长沙职业技术学院 | 2 | 2 | 344 | 127915 |
| 295 | 理工 | 5340 | 湖南化工职业技术学院 | 3 | 3 | 236 | 160723 |
| 296 | 理工 | 5341 | 湖南城建职业技术学院 | 3 | 1 | 275 | 154362 |
| 297 | 理工 | 5342 | 湖南石油化工职业技术学院 | 8 | 8 | 291 | 150275 |
| 298 | 理工 | 5345 | 湖南民族职业学院 | 2 | 2 | 307 | 144758 |
| 299 | 理工 | 5348 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2 | 2 | 228 | 161452 |
| 300 | 理工 | 5357 | 湖南汽车工程职业学院 | 6 | 5 | 271 | 155421 |
| 301 | 理工 | 5358 | 长沙电力职业技术学院 | 5 | 5 | 336 | 132094 |
