
2023年黑龙江二本投档分数线已经公布,以下是A段文科投档情况,供大家参考。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
普通本科第二批次录取院校A段投档分数线-文史类
| 院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
| 0113 | 文史 | 新疆警察学院 | 405.097094166 |
| 1197 | 文史 | 天津理工大学 | 424.096099186 |
| 1233 | 文史 | 甘肃政法大学 | 421.097105159 |
| 1234 | 文史 | 广西医科大学 | 399.097073176 |
| 1235 | 文史 | 广西医科大学 | 392.091103155 |
| 1244 | 文史 | 东北电力大学 | 427.104099167 |
| 1248 | 文史 | 东北电力大学 | 392.098101157 |
| 1249 | 文史 | 东北电力大学 | 420.104076177 |
| 1256 | 文史 | 山西医科大学 | 402.101091158 |
| 1261 | 文史 | 大连交通大学 | 427.099116156 |
| 1262 | 文史 | 大连交通大学 | 425.099111164 |
| 1276 | 文史 | 大连工业大学 | 406.103080171 |
| 1280 | 文史 | 青岛理工大学 | 429.099098172 |
| 1291 | 文史 | 湖南工商大学 | 462.107094170 |
| 1305 | 文史 | 山西财经大学 | 419.099077173 |
| 1308 | 文史 | 湖南农业大学 | 414.098102145 |
| 1321 | 文史 | 辽宁科技大学 | 423.104089166 |
| 1325 | 文史 | 大连民族大学 | 439.109098169 |
| 1326 | 文史 | 大连民族大学 | 421.106114163 |
| 1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 429.101089172 |
| 1333 | 文史 | 福建农林大学 | 427.108102164 |
| 1337 | 文史 | 天津商业大学 | 426.098077171 |
| 1338 | 文史 | 中国民用航空飞行学院 | 393.101092172 |
| 1341 | 文史 | 西南民族大学 | 409.100077171 |
| 1343 | 文史 | 济南大学 | 434.105099187 |
| 1355 | 文史 | 天津科技大学 | 414.109104161 |
| 1363 | 文史 | 山西中医药大学 | 434.101083185 |
| 1366 | 文史 | 赣南医学院 | 388.096091145 |
| 1372 | 文史 | 西安财经大学 | 427.102103182 |
| 1374 | 文史 | 南昌航空大学 | 412.098109154 |
| 1384 | 文史 | 江西中医药大学 | 416.094093184 |
| 1386 | 文史 | 兰州交通大学 | 420.100107161 |
| 1389 | 文史 | 安徽建筑大学 | 418.099103162 |
| 1394 | 文史 | 沈阳理工大学 | 433.107100156 |
| 1396 | 文史 | 河南工业大学 | 429.102106176 |
| 1398 | 文史 | 江西科技师范大学 | 412.102105139 |
| 1399 | 文史 | 赣南师范大学 | 397.099074179 |
| 1400 | 文史 | 桂林理工大学 | 347.095137094 |
| 1505 | 文史 | 西安医学院 | 413.109121157 |
| 2002 | 文史 | 西北民族大学 | 409.096086183 |
| 2003 | 文史 | 北方民族大学 | 420.101108153 |
| 2005 | 文史 | 防灾科技学院 | 413.105069174 |
| 2010 | 文史 | 华北科技学院 | 414.104084146 |
| 2012 | 文史 | 中国劳动关系学院 | 428.091117169 |
| 2013 | 文史 | 中华女子学院 | 423.101101153 |
| 2017 | 文史 | 塔里木大学 | 388.094086164 |
| 2018 | 文史 | 上海商学院 | 366.085074161 |
| 2031 | 文史 | 福建技术师范学院 | 363.094082143 |
| 2032 | 文史 | 四川文理学院 | 388.083088150 |
| 2035 | 文史 | 昌吉学院 | 381.099051176 |
| 2193 | 文史 | 沈阳大学 | 360.104063162 |
| 2195 | 文史 | 吉林财经大学 | 433.089093182 |
| 2196 | 文史 | 吉林财经大学 | 422.096097155 |
| 2197 | 文史 | 长春师范大学 | 408.098095165 |
| 2199 | 文史 | 吉林师范大学 | 417.107086162 |
| 2200 | 文史 | 吉林师范大学 | 352.098093135 |
| 2201 | 文史 | 北华大学 | 361.104075141 |
| 2203 | 文史 | 长春师范大学 | 396.104092159 |
| 2205 | 文史 | 北京联合大学 | 427.105098164 |
| 2209 | 文史 | 北京城市学院 | 377.115079147 |
| 2210 | 文史 | 河北地质大学 | 345.082050171 |
| 2211 | 文史 | 河北地质大学 | 417.095096176 |
| 2212 | 文史 | 河北工业职业技术大学 | 379.110069154 |
| 2216 | 文史 | 天津职业技术师范大学 | 412.113081160 |
| 2217 | 文史 | 天津体育学院 | 420.109115147 |
| 2218 | 文史 | 河北科技工程职业技术大学 | 380.104098126 |
| 2219 | 文史 | 河北环境工程学院 | 387.092075166 |
| 2220 | 文史 | 唐山师范学院 | 386.108063173 |
| 2221 | 文史 | 沧州师范学院 | 377.097096142 |
| 2222 | 文史 | 河北工程大学 | 428.095070170 |
| 2223 | 文史 | 河北经贸大学 | 432.105053194 |
| 2227 | 文史 | 河北民族师范学院 | 429.102133144 |
| 2228 | 文史 | 沈阳化工大学 | 406.091104154 |
| 2232 | 文史 | 保定学院 | 394.097065174 |
| 2233 | 文史 | 衡水学院 | 402.092053185 |
| 2234 | 文史 | 邢台学院 | 396.106086159 |
| 2235 | 文史 | 河北科技师范学院 | 429.111111159 |
| 2236 | 文史 | 北华航天工业学院 | 389.089100164 |
| 2238 | 文史 | 河北金融学院 | 409.096096162 |
| 2240 | 文史 | 廊坊师范学院 | 407.107078188 |
| 2241 | 文史 | 山西农业大学 | 358.094108121 |
| 2242 | 文史 | 太原科技大学 | 422.104101167 |
| 2244 | 文史 | 山西师范大学 | 392.108083157 |
| 2245 | 文史 | 太原师范学院 | 433.089104179 |
| 2246 | 文史 | 山西大同大学 | 376.090087157 |
| 2247 | 文史 | 长治学院 | 376.101068146 |
| 2248 | 文史 | 运城学院 | 399.089087178 |
| 2249 | 文史 | 忻州师范学院 | 343.092049153 |
| 2250 | 文史 | 晋中学院 | 393.101096147 |
| 2251 | 文史 | 太原学院 | 389.094097139 |
| 2253 | 文史 | 吕梁学院 | 394.101097155 |
| 2254 | 文史 | 内蒙古科技大学 | 413.093086173 |
| 2255 | 文史 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 400.094104166 |
| 2256 | 文史 | 内蒙古民族大学 | 380.096081138 |
| 2259 | 文史 | 内蒙古师范大学 | 398.097089170 |
| 2260 | 文史 | 呼伦贝尔学院 | 388.106054152 |
| 2262 | 文史 | 呼和浩特民族学院 | 404.098084176 |
| 2263 | 文史 | 内蒙古艺术学院 | 377.091089137 |
| 2264 | 文史 | 张家口学院 | 398.091113158 |
| 2265 | 文史 | 河北中医药大学 | 432.105074180 |
| 2268 | 文史 | 内蒙古财经大学 | 417.093089158 |
| 2271 | 文史 | 大连海洋大学 | 429.096093160 |
| 2274 | 文史 | 辽宁师范大学 | 428.105120144 |
| 2275 | 文史 | 辽宁师范大学 | 377.090101147 |
| 2277 | 文史 | 渤海大学 | 416.111097167 |
| 2278 | 文史 | 鞍山师范学院 | 408.096109143 |
| 2279 | 文史 | 辽东学院 | 361.095054148 |
| 2280 | 文史 | 沈阳体育学院 | 404.109092154 |
| 2282 | 文史 | 大连大学 | 411.103097150 |
| 2283 | 文史 | 大连大学 | 390.101082173 |
| 2284 | 文史 | 延边大学 | 430.102107179 |
| 2285 | 文史 | 延边大学 | 367.101072152 |
| 2286 | 文史 | 长春工业大学 | 395.113079145 |
| 2288 | 文史 | 吉林化工学院 | 378.096106118 |
| 2290 | 文史 | 吉林农业大学 | 404.098094165 |
| 2292 | 文史 | 通化师范学院 | 426.103099149 |
| 2294 | 文史 | 吉林工程技术师范学院 | 416.093100146 |
| 2296 | 文史 | 吉林警察学院 | 420.097104152 |
| 2297 | 文史 | 延边大学 | 431.110101182 |
| 2298 | 文史 | 吉林工商学院 | 376.103073158 |
| 2299 | 文史 | 吉林外国语大学 | 362.093099139 |
| 2300 | 文史 | 吉林外国语大学 | 352.101076142 |
| 2301 | 文史 | 吉林农业科技学院 | 394.102090144 |
| 2303 | 文史 | 吉林医药学院 | 391.108103147 |
| 2304 | 文史 | 长春大学 | 349.105054153 |
| 2305 | 文史 | 长春大学 | 374.097085146 |
| 2306 | 文史 | 长春工程学院 | 370.088089140 |
| 2308 | 文史 | 营口理工学院 | 386.098099137 |
| 2311 | 文史 | 盐城师范学院 | 383.099096143 |
| 2312 | 文史 | 白城师范学院 | 374.104077160 |
| 2314 | 文史 | 通化师范学院 | 341.084044150 |
| 2315 | 文史 | 吉林建筑大学 | 382.106065157 |
| 2317 | 文史 | 南京工程学院 | 454.104102168 |
| 2318 | 文史 | 江苏理工学院 | 409.102101157 |
| 2320 | 文史 | 浙江工商大学 | 443.108086182 |
| 2321 | 文史 | 淮阴工学院 | 400.102080177 |
| 2322 | 文史 | 淮阴师范学院 | 419.100071182 |
| 2323 | 文史 | 徐州工程学院 | 397.085110165 |
| 2327 | 文史 | 台州学院 | 372.098084153 |
| 2329 | 文史 | 金陵科技学院 | 415.097101161 |
| 2333 | 文史 | 安徽农业大学 | 364.087098140 |
| 2336 | 文史 | 淮北师范大学 | 416.117123140 |
| 2338 | 文史 | 南京特殊教育师范学院 | 421.095101176 |
| 2339 | 文史 | 南昌师范学院 | 426.097103143 |
| 2341 | 文史 | 合肥学院 | 407.096094149 |
| 2343 | 文史 | 集美大学 | 425.108113139 |
| 2345 | 文史 | 琼台师范学院 | 426.104108160 |
| 2348 | 文史 | 三明学院 | 377.097109131 |
| 2349 | 文史 | 三明学院 | 381.092068167 |
| 2350 | 文史 | 闽江学院 | 425.101116140 |
| 2352 | 文史 | 山东管理学院 | 416.105084165 |
| 2353 | 文史 | 兰州石化职业技术大学 | 392.093080179 |
| 2355 | 文史 | 河南中医药大学 | 436.104095165 |
| 2358 | 文史 | 上饶师范学院 | 399.102116139 |
| 2359 | 文史 | 宜春学院 | 395.095092158 |
| 2362 | 文史 | 南昌工程学院 | 398.089104161 |
| 2364 | 文史 | 九江学院 | 397.097089133 |
| 2366 | 文史 | 山东青年政治学院 | 350.101070142 |
| 2367 | 文史 | 临沂大学 | 424.116064205 |
| 2368 | 文史 | 新余学院 | 409.095080170 |
| 2369 | 文史 | 山东女子学院 | 382.097058170 |
| 2370 | 文史 | 山东建筑大学 | 433.109111163 |
| 2372 | 文史 | 山东理工大学 | 408.107088158 |
| 2374 | 文史 | 青岛农业大学 | 445.099113171 |
| 2376 | 文史 | 山东第一医科大学 | 391.099105124 |
| 2377 | 文史 | 滨州医学院 | 424.110126146 |
| 2378 | 文史 | 山东中医药大学 | 418.102097154 |
| 2380 | 文史 | 山东农业工程学院 | 390.087094147 |
| 2381 | 文史 | 河南科技大学 | 420.100091176 |
| 2382 | 文史 | 聊城大学 | 448.105109167 |
| 2383 | 文史 | 德州学院 | 383.104084143 |
| 2384 | 文史 | 滨州学院 | 428.090118166 |
| 2385 | 文史 | 鲁东大学 | 433.103093165 |
| 2386 | 文史 | 济宁学院 | 403.097073151 |
| 2388 | 文史 | 菏泽学院 | 400.097114142 |
| 2389 | 文史 | 山东财经大学 | 448.110113152 |
| 2391 | 文史 | 山东政法学院 | 429.100074193 |
| 2392 | 文史 | 潍坊学院 | 425.113109149 |
| 2393 | 文史 | 烟台大学 | 430.110104170 |
| 2394 | 文史 | 山东交通学院 | 394.095129133 |
| 2395 | 文史 | 山东工商学院 | 417.100118152 |
| 2396 | 文史 | 山东工商学院 | 382.100076170 |
| 2399 | 文史 | 郑州轻工业大学 | 342.097106129 |
| 2400 | 文史 | 河北石油职业技术大学 | 381.109080144 |
| 2401 | 文史 | 河南工业大学 | 407.103079156 |
| 2402 | 文史 | 洛阳理工学院 | 344.095083127 |
| 2403 | 文史 | 河南农业大学 | 413.108076174 |
| 2404 | 文史 | 新乡学院 | 401.090069179 |
| 2405 | 文史 | 四川旅游学院 | 418.106094154 |
| 2406 | 文史 | 南阳理工学院 | 403.090088167 |
| 2408 | 文史 | 河南科技学院 | 391.099097145 |
| 2409 | 文史 | 南阳师范学院 | 413.100096171 |
| 2410 | 文史 | 洛阳师范学院 | 390.093072150 |
| 2411 | 文史 | 周口师范学院 | 375.104076126 |
| 2412 | 文史 | 郑州航空工业管理学院 | 416.098081175 |
| 2413 | 文史 | 中原工学院 | 379.096058176 |
| 2415 | 文史 | 河南城建学院 | 390.094094141 |
| 2416 | 文史 | 商丘师范学院 | 347.097046151 |
| 2417 | 文史 | 河南财政金融学院 | 414.090120145 |
| 2418 | 文史 | 湖北文理学院 | 345.082073116 |
| 2420 | 文史 | 郑州工程技术学院 | 394.098090138 |
| 2421 | 文史 | 武汉体育学院 | 403.097108160 |
| 2422 | 文史 | 湖北师范大学 | 428.109111159 |
| 2423 | 文史 | 湖北民族大学 | 354.089077113 |
| 2424 | 文史 | 武汉纺织大学 | 411.097086162 |
| 2426 | 文史 | 湖北理工学院 | 403.105081164 |
| 2427 | 文史 | 湖北中医药大学 | 414.101099160 |
| 2432 | 文史 | 湖南财政经济学院 | 419.107102154 |
| 2433 | 文史 | 吉首大学 | 401.094107152 |
| 2434 | 文史 | 湖南理工学院 | 389.102103138 |
| 2436 | 文史 | 长沙学院 | 431.088096183 |
| 2439 | 文史 | 湖北经济学院 | 352.098068145 |
| 2440 | 文史 | 湘南学院 | 405.105085151 |
| 2441 | 文史 | 衡阳师范学院 | 426.115091182 |
| 2442 | 文史 | 邵阳学院 | 392.106080158 |
| 2443 | 文史 | 怀化学院 | 404.101108148 |
| 2444 | 文史 | 湖南文理学院 | 387.104108120 |
| 2445 | 文史 | 湖南人文科技学院 | 421.106105146 |
| 2448 | 文史 | 湖南工程学院 | 389.098081139 |
| 2449 | 文史 | 湖南城市学院 | 378.091086151 |
| 2450 | 文史 | 湖南第一师范学院 | 449.110106167 |
| 2451 | 文史 | 广东金融学院 | 440.097132150 |
| 2456 | 文史 | 桂林旅游学院 | 377.099057168 |
| 2457 | 文史 | 桂林旅游学院 | 343.100054140 |
| 2462 | 文史 | 广西民族大学 | 416.085126143 |
| 2463 | 文史 | 梧州学院 | 397.105060182 |
| 2464 | 文史 | 广西财经学院 | 406.108088158 |
| 2466 | 文史 | 广西科技师范学院 | 359.096089146 |
| 2467 | 文史 | 海南热带海洋学院 | 402.105108139 |
| 2470 | 文史 | 重庆文理学院 | 372.089071181 |
| 2471 | 文史 | 重庆三峡学院 | 407.105094147 |
| 2474 | 文史 | 重庆工商大学 | 429.098121155 |
| 2477 | 文史 | 西南科技大学 | 345.098068123 |
| 2478 | 文史 | 南宁师范大学 | 372.096089134 |
| 2480 | 文史 | 滇西应用技术大学 | 365.094076160 |
| 2482 | 文史 | 成都大学 | 434.098084173 |
| 2485 | 文史 | 内江师范学院 | 406.099076161 |
| 2487 | 文史 | 绵阳师范学院 | 430.100096166 |
| 2488 | 文史 | 贵州师范大学 | 394.094081157 |
| 2491 | 文史 | 贵州财经大学 | 387.083108144 |
| 2496 | 文史 | 黔南民族师范学院 | 360.084086124 |
| 2497 | 文史 | 安顺学院 | 384.087076168 |
| 2498 | 文史 | 黄淮学院 | 401.092089177 |
| 2503 | 文史 | 大理大学 | 415.101095172 |
| 2504 | 文史 | 云南中医药大学 | 430.091109170 |
| 2505 | 文史 | 云南师范大学 | 446.107094180 |
| 2506 | 文史 | 普洱学院 | 386.110096145 |
| 2507 | 文史 | 红河学院 | 389.094085151 |
| 2508 | 文史 | 云南财经大学 | 358.101048146 |
| 2509 | 文史 | 云南民族大学 | 431.102123140 |
| 2510 | 文史 | 玉溪师范学院 | 413.106106157 |
| 2513 | 文史 | 咸阳师范学院 | 384.084096170 |
| 2516 | 文史 | 延安大学 | 399.107093145 |
| 2517 | 文史 | 陕西理工大学 | 418.100095169 |
| 2518 | 文史 | 商洛学院 | 421.090108162 |
| 2519 | 文史 | 安康学院 | 403.091081166 |
| 2520 | 文史 | 渭南师范学院 | 427.111094150 |
| 2521 | 文史 | 安徽中医药大学 | 430.108111145 |
| 2522 | 文史 | 宝鸡文理学院 | 358.088056161 |
| 2523 | 文史 | 西安文理学院 | 407.101089162 |
| 2524 | 文史 | 榆林学院 | 408.089099167 |
| 2527 | 文史 | 西藏农牧学院 | 386.098085161 |
| 2528 | 文史 | 新疆财经大学 | 375.102074161 |
| 2531 | 文史 | 西北师范大学 | 425.094096173 |
| 2532 | 文史 | 河西学院 | 405.096089155 |
| 2533 | 文史 | 陇东学院 | 396.093107170 |
| 2534 | 文史 | 天水师范学院 | 392.111099149 |
| 2535 | 文史 | 兰州财经大学 | 421.107091170 |
| 2536 | 文史 | 青海师范大学 | 417.106098160 |
| 2537 | 文史 | 青海民族大学 | 385.099064166 |
| 2539 | 文史 | 新疆农业大学 | 384.092098151 |
| 2540 | 文史 | 新疆农业大学 | 379.087091135 |
| 2541 | 文史 | 新疆师范大学 | 396.093096173 |
| 2542 | 文史 | 许昌学院 | 389.097079154 |
| 2543 | 文史 | 安阳师范学院 | 429.104103156 |
| 2545 | 文史 | 厦门理工学院 | 426.105117162 |
| 2548 | 文史 | 安庆师范大学 | 431.105099173 |
| 2551 | 文史 | 玉林师范学院 | 384.090110156 |
| 2552 | 文史 | 广西科技大学 | 407.097091172 |
| 2554 | 文史 | 郑州师范学院 | 430.109084160 |
| 2555 | 文史 | 岭南师范学院 | 403.096093158 |
| 2557 | 文史 | 温州大学 | 469.110111186 |
| 2558 | 文史 | 甘肃民族师范学院 | 400.087103170 |
| 2560 | 文史 | 广西中医药大学 | 431.104112163 |
| 2562 | 文史 | 沈阳师范大学 | 431.102093176 |
| 2563 | 文史 | 沈阳师范大学 | 354.095086123 |
| 2564 | 文史 | 安阳工学院 | 393.095075172 |
| 2565 | 文史 | 平顶山学院 | 392.102079153 |
| 2566 | 文史 | 百色学院 | 391.099100126 |
| 2568 | 文史 | 伊犁师范大学 | 391.093062172 |
| 2569 | 文史 | 昆明学院 | 414.108106150 |
| 2573 | 文史 | 河南工程学院 | 395.095111162 |
| 2574 | 文史 | 武夷学院 | 381.106078161 |
| 2576 | 文史 | 湖南医药学院 | 420.098101173 |
| 2577 | 文史 | 山西传媒学院 | 350.096090118 |
| 2580 | 文史 | 曲靖师范学院 | 372.088088151 |
| 2582 | 文史 | 韩山师范学院 | 379.082103139 |
| 2584 | 文史 | 陕西学前师范学院 | 404.098091152 |
| 2589 | 文史 | 常州工学院 | 420.100082189 |
| 2590 | 文史 | 长沙师范学院 | 415.106111147 |
| 2591 | 文史 | 浙江万里学院 | 414.108110158 |
| 2592 | 文史 | 新疆科技学院 | 381.093043170 |
| 2593 | 文史 | 喀什大学 | 374.093081158 |
| 2597 | 文史 | 新疆政法学院 | 383.103063180 |
| 2598 | 文史 | 成都大学 | 420.118095162 |
| 2601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 407.096096145 |
| 2602 | 文史 | 哈尔滨学院 | 398.105104160 |
| 2604 | 文史 | 东北石油大学 | 353.094050169 |
| 2606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 367.097080122 |
| 2607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 414.102105166 |
| 2608 | 文史 | 佳木斯大学 | 387.097094148 |
| 2609 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 374.103096142 |
| 2610 | 文史 | 齐齐哈尔医学院 | 395.092067179 |
| 2611 | 文史 | 牡丹江医学院 | 377.105059182 |
| 2612 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 385.106073152 |
| 2613 | 文史 | 黑龙江工程学院 | 393.095077168 |
| 2614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 391.095091151 |
| 2615 | 文史 | 黑龙江八一农垦大学 | 406.114068157 |
| 2616 | 文史 | 哈尔滨体育学院 | 390.105081144 |
| 2617 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 400.096096159 |
| 2619 | 文史 | 黑河学院 | 392.099093161 |
| 2620 | 文史 | 大庆师范学院 | 381.097105142 |
| 2621 | 文史 | 绥化学院 | 381.089056167 |
| 2622 | 文史 | 黑龙江工业学院 | 379.097087146 |
| 2624 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 395.106103138 |
| 2625 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 411.100076153 |
| 2626 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 352.104069133 |
| 2628 | 文史 | 哈尔滨金融学院 | 390.095104129 |
| 2634 | 文史 | 黑河学院 | 372.101081137 |
| 2637 | 文史 | 佳木斯大学 | 388.111089142 |
| 2638 | 文史 | 黑龙江八一农垦大学 | 395.106096133 |
| 3001 | 文史 | 黑龙江东方学院 | 341.086113108 |
| 3002 | 文史 | 黑龙江外国语学院 | 341.084101118 |
| 3003 | 文史 | 哈尔滨信息工程学院 | 341.082077136 |
| 3004 | 文史 | 黑龙江财经学院 | 350.082068153 |
| 3005 | 文史 | 哈尔滨石油学院 | 341.088099136 |
| 3006 | 文史 | 黑龙江工商学院 | 341.086059130 |
| 3007 | 文史 | 哈尔滨远东理工学院 | 344.092081126 |
| 3008 | 文史 | 哈尔滨剑桥学院 | 341.086083134 |
| 3009 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 341.092071130 |
| 3010 | 文史 | 哈尔滨广厦学院 | 351.092085128 |
| 3011 | 文史 | 哈尔滨华德学院 | 341.080064157 |
| 3012 | 文史 | 齐齐哈尔工程学院 | 341.086088139 |
| 3097 | 文史 | 吉利学院 | 348.092078154 |
| 3098 | 文史 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 342.100067120 |
| 3100 | 文史 | 沧州交通学院 | 348.094089133 |
| 3101 | 文史 | 北京工商大学嘉华学院 | 346.100061149 |
| 3102 | 文史 | 北京工业大学耿丹学院 | 341.100071129 |
| 3103 | 文史 | 北京邮电大学世纪学院 | 384.093088160 |
| 3104 | 文史 | 天津财经大学珠江学院 | 378.103094122 |
| 3105 | 文史 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 362.107090135 |
| 3106 | 文史 | 天津商业大学宝德学院 | 349.088078143 |
| 3109 | 文史 | 珠海科技学院 | 378.099088134 |
| 3110 | 文史 | 天津仁爱学院 | 372.091096123 |
| 3111 | 文史 | 天津理工大学中环信息学院 | 376.090084169 |
| 3112 | 文史 | 天津天狮学院 | 361.099063163 |
| 3114 | 文史 | 河北地质大学华信学院 | 364.091096137 |
| 3115 | 文史 | 河北医科大学临床学院 | 398.097081158 |
| 3120 | 文史 | 石家庄铁道大学四方学院 | 375.105066133 |
| 3123 | 文史 | 保定理工学院 | 355.094072155 |
| 3124 | 文史 | 燕京理工学院 | 378.099089132 |
| 3126 | 文史 | 华北理工大学轻工学院 | 355.088048169 |
| 3127 | 文史 | 河北外国语学院 | 347.099068131 |
| 3129 | 文史 | 北京中医药大学东方学院 | 385.092073162 |
| 3131 | 文史 | 山西晋中理工学院 | 362.091105108 |
| 3133 | 文史 | 辽宁理工学院 | 351.088071140 |
| 3134 | 文史 | 沈阳城市学院 | 352.096099117 |
| 3135 | 文史 | 大连理工大学城市学院 | 355.086071158 |
| 3136 | 文史 | 沈阳工学院 | 348.085081139 |
| 3137 | 文史 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 352.099092127 |
| 3138 | 文史 | 沈阳城市建设学院 | 346.087038148 |
| 3139 | 文史 | 晋中信息学院 | 373.092109122 |
| 3140 | 文史 | 大连科技学院 | 342.102051128 |
| 3142 | 文史 | 辽宁师范大学海华学院 | 379.094078162 |
| 3143 | 文史 | 大连财经学院 | 385.096084140 |
| 3144 | 文史 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 389.097079170 |
| 3145 | 文史 | 大连东软信息学院 | 341.088087129 |
| 3146 | 文史 | 辽宁传媒学院 | 355.097046159 |
| 3147 | 文史 | 辽宁何氏医学院 | 364.097091138 |
| 3148 | 文史 | 大连医科大学中山学院 | 365.094081150 |
| 3149 | 文史 | 沈阳科技学院 | 366.090080153 |
| 3150 | 文史 | 大连艺术学院 | 341.083098129 |
| 3151 | 文史 | 辽宁对外经贸学院 | 341.087068121 |
| 3152 | 文史 | 辽宁财贸学院 | 367.101076144 |
| 3153 | 文史 | 长春光华学院 | 355.092069152 |
| 3154 | 文史 | 长春工业大学人文信息学院 | 346.093083132 |
| 3155 | 文史 | 长春电子科技学院 | 350.097044164 |
| 3156 | 文史 | 长春财经学院 | 361.107062143 |
| 3157 | 文史 | 吉林建筑科技学院 | 341.087064156 |
| 3158 | 文史 | 长春建筑学院 | 343.098061147 |
| 3159 | 文史 | 长春科技学院 | 362.098074135 |
| 3160 | 文史 | 吉林师范大学博达学院 | 358.088075175 |
| 3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 341.082068129 |
| 3162 | 文史 | 长春人文学院 | 368.104089151 |
| 3163 | 文史 | 吉林动画学院 | 343.079093141 |
| 3165 | 文史 | 上海建桥学院 | 372.099082126 |
| 3167 | 文史 | 上海师范大学天华学院 | 376.091071155 |
| 3168 | 文史 | 上海杉达学院 | 368.106068149 |
| 3170 | 文史 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 342.091078126 |
| 3172 | 文史 | 南京传媒学院 | 382.100091139 |
| 3173 | 文史 | 常州大学怀德学院 | 360.089093135 |
| 3176 | 文史 | 南京理工大学紫金学院 | 406.094063192 |
| 3177 | 文史 | 无锡学院 | 435.110089173 |
| 3178 | 文史 | 南京工业大学浦江学院 | 373.094076158 |
| 3179 | 文史 | 无锡太湖学院 | 379.092096148 |
| 3180 | 文史 | 江苏大学京江学院 | 372.099075141 |
| 3181 | 文史 | 扬州大学广陵学院 | 388.096103117 |
| 3182 | 文史 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 387.091113153 |
| 3184 | 文史 | 嘉兴南湖学院 | 379.098079158 |
| 3185 | 文史 | 中国矿业大学徐海学院 | 386.088053184 |
| 3186 | 文史 | 上海财经大学浙江学院 | 383.088068190 |
| 3189 | 文史 | 南京审计大学金审学院 | 404.094094154 |
| 3190 | 文史 | 三江学院 | 368.092068163 |
| 3191 | 文史 | 广州商学院 | 348.095059155 |
| 3192 | 文史 | 东南大学成贤学院 | 380.103096147 |
| 3193 | 文史 | 福州外语外贸学院 | 347.090083136 |
| 3194 | 文史 | 厦门大学嘉庚学院 | 401.095096147 |
| 3195 | 文史 | 集美大学诚毅学院 | 395.097099138 |
| 3196 | 文史 | 福州大学至诚学院 | 372.093068176 |
| 3197 | 文史 | 厦门工学院 | 352.092066142 |
| 3200 | 文史 | 合肥城市学院 | 351.084047183 |
| 3201 | 文史 | 江西师范大学科学技术学院 | 383.096074169 |
| 3202 | 文史 | 南昌交通学院 | 368.093064154 |
| 3203 | 文史 | 赣东学院 | 384.089073153 |
| 3204 | 文史 | 南昌航空大学科技学院 | 367.101053167 |
| 3205 | 文史 | 赣南科技学院 | 390.095097113 |
| 3206 | 文史 | 江西服装学院 | 349.098049175 |
| 3207 | 文史 | 江西农业大学南昌商学院 | 371.100091150 |
| 3208 | 文史 | 南昌医学院 | 423.104058207 |
| 3209 | 文史 | 南昌大学科学技术学院 | 358.111072129 |
| 3210 | 文史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 366.097085125 |
| 3211 | 文史 | 南昌理工学院 | 374.099057143 |
| 3212 | 文史 | 江西科技学院 | 363.087083158 |
| 3214 | 文史 | 景德镇艺术职业大学 | 369.098093135 |
| 3215 | 文史 | 南昌工学院 | 363.102069149 |
| 3216 | 文史 | 烟台理工学院 | 380.092068163 |
| 3217 | 文史 | 青岛城市学院 | 369.095086127 |
| 3218 | 文史 | 山东石油化工学院 | 414.098118161 |
| 3219 | 文史 | 山东财经大学东方学院 | 348.097044170 |
| 3220 | 文史 | 烟台科技学院 | 344.085090133 |
| 3221 | 文史 | 烟台南山学院 | 346.105083122 |
| 3222 | 文史 | 青岛滨海学院 | 347.084096133 |
| 3223 | 文史 | 青岛农业大学海都学院 | 367.086072130 |
| 3226 | 文史 | 青岛工学院 | 365.092104138 |
| 3227 | 文史 | 山东英才学院 | 353.104092135 |
| 3228 | 文史 | 齐鲁理工学院 | 371.098103123 |
| 3230 | 文史 | 青岛恒星科技学院 | 360.101047162 |
| 3231 | 文史 | 山东现代学院 | 362.110056145 |
| 3232 | 文史 | 青岛黄海学院 | 364.097086136 |
| 3233 | 文史 | 山东协和学院 | 377.094080164 |
| 3235 | 文史 | 潍坊科技学院 | 371.103089145 |
| 3236 | 文史 | 郑州工业应用技术学院 | 368.089116132 |
| 3237 | 文史 | 郑州经贸学院 | 382.104093143 |
| 3238 | 文史 | 郑州升达经贸管理学院 | 371.099088132 |
