
本文为大家整理的是山东艺术学院2020-2023年艺术类专业校考合格分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2023年成绩划线一览表-省内部分
| 专业名称 | 类别 | 专业最低分 | 
| 作曲与作曲技术理论 | 65.25 | |
| 音乐表演(演唱) | 82.67 | |
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 长笛 | 83.10 | 
| 单簧管 | 84.20 | |
| 双簧管 | 74.90 | |
| 巴松 | 80.60 | |
| 圆号 | 80.40 | |
| 小号(次中音) | 79.20 | |
| 长号(大号) | 82.70 | |
| 小提琴 | 81.50 | |
| 中提琴 | 81.70 | |
| 大提琴 | 81.20 | |
| 低音提琴 | 84.90 | |
| 打击乐 | 84.30 | |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 唢呐 | 83.10 | 
| 笛子 | 83.80 | |
| 笙 | 83.70 | |
| 柳琴 | 83.10 | |
| 琵琶 | 82.10 | |
| 中阮 | 84.10 | |
| 扬琴 | 80.40 | |
| 古筝 | 84.00 | |
| 古琴 | 83.00 | |
| 二胡 | 83.10 | |
| 大提琴 | 82.70 | |
| 低音提琴 | 78.50 | |
| 打击乐 | 84.70 | |
| 音乐表演(钢琴演奏) | 80.33 | |
| 绘画 | 74.66 | |
| 雕塑 | 76.80 | |
| 中国画 | 75.87 | |
| 音乐表演(音乐剧) | 男生 | 81.17 | 
| 女生 | 83.50 | |
| 表演(戏曲) | 69.33 | 
2023年成绩划线一览表-省外部分
| 专业名称 | 专业最低分 | 
| 音乐表演(演唱) | 84.00 | 
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 84.60 | 
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 85.80 | 
| 音乐表演(钢琴演奏) | 80.00 | 
| 表演 | 79.20 | 
| 播音与主持艺术 | 80.51 | 
| 戏剧影视导演 | 77.34 | 
| 戏剧影视文学 | 78.67 | 
| 戏剧学 | 84.00 | 
| 音乐学(师范类) | 85.00 | 
| 音乐表演(音乐剧) | 86.17 | 
| 流行音乐 | 84.34 | 
| 舞蹈表演 | 83.33 | 
| 舞蹈编导 | 81.67 | 
| 表演(戏曲) | 90.33 | 
| 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 84.33 | 
| 广播电视编导 | 84.34 | 
| 影视摄影与制作 | 82.33 | 
| 书法学 | 85.67 | 
说明:我校省外各招生专业(招考方向)与各省统考子科类对照关系表已在官网公布,考生所报考专业须符合要求,若考生统考成绩有不符合条件的,则我校专业成绩无效。
2022年成绩划线一览表-省内部分
| 专业名称 | 类别 | 专业最低分 | 
| 作曲与作曲技术理论 | 62.02 | |
| 音乐学 | 60.80 | |
| 音乐表演(演唱) | 74.33 | |
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 长笛 | 81.00 | 
| 单簧管 | 82.50 | |
| 双簧管 | 77.84 | |
| 巴松 | 81.84 | |
| 圆号 | 76.50 | |
| 小号(次中音) | 78.84 | |
| 长号(大号) | 78.84 | |
| 小提琴 | 75.00 | |
| 中提琴 | 70.50 | |
| 大提琴 | 74.50 | |
| 低音提琴 | 73.84 | |
| 竖琴 | 83.67 | |
| 打击乐 | 81.34 | |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 唢呐 | 70.00 | 
| 笛子 | 77.17 | |
| 笙 | 80.33 | |
| 柳琴 | 60.50 | |
| 琵琶 | 79.17 | |
| 中阮 | 73.67 | |
| 扬琴 | 74.00 | |
| 古筝 | 80.33 | |
| 三弦 | 75.50 | |
| 古琴 | 80.00 | |
| 二胡 | 75.00 | |
| 板胡 | 79.17 | |
| 大提琴 | 73.50 | |
| 低音提琴 | 66.50 | |
| 打击乐 | 79.84 | |
| 音乐表演(钢琴演奏) | 78.67 | |
| 绘画 | 75.66 | |
| 雕塑 | 78.20 | |
| 中国画 | 75.40 | |
| 表演(联考) | 217.20 | |
| 播音与主持艺术 | 76.18 | |
| 戏剧影视导演 | 75.17 | |
| 音乐表演(音乐剧) | 男生 | 80.33 | 
| 女生 | 83.67 | |
| 流行音乐 | 流行演唱 | 76.17 | 
| 古典吉他 | 76.00 | |
| 电吉他 | 76.67 | |
| 电贝司 | 77.17 | |
| 爵士鼓 | 79.17 | |
| 萨克斯 | 76.50 | |
| 双排键电子琴与流行键盘 | 76.67 | |
| 手风琴 | 73.00 | |
| 舞蹈表演 | 男生 | 73.33 | 
| 女生 | 72.00 | |
| 舞蹈编导 | 79.00 | |
| 表演(戏曲) | 90.67 | |
| 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 66.33 | |
| 戏剧影视美术设计 | 77.50 | |
| 书法学 | 78.73 | |
| (1)基本乐科未过线,单科成绩为“0”分,专业总成绩不足60分,考试违纪或作弊的不在合格范围之内。 | ||
2022年成绩划线一览表-省外部分
| 专业名称 | 专业最低分 | 
| 音乐表演(演唱) | 76.17 | 
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 80.84 | 
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 78.34 | 
| 音乐表演(钢琴演奏) | 82.00 | 
| 表演 | 78.54 | 
| 播音与主持艺术 | 73.18 | 
| 戏剧影视导演 | 78.50 | 
| 戏剧影视文学 | 79.00 | 
| 戏剧学 | 82.00 | 
| 音乐学(师范类) | 80.67 | 
| 音乐表演(音乐剧) | 85.67 | 
| 流行音乐 | 78.50 | 
| 舞蹈表演 | 81.67 | 
| 舞蹈编导 | 84.33 | 
| 表演(戏曲) | 86.67 | 
| 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 79.33 | 
| 广播电视编导 | 78.67 | 
| 影视摄影与制作 | 82.33 | 
| 书法学 | 81.87 | 
| 说明: | |
2021年成绩划线一览表-省内部分
| 专业名称 | 计划数 | 划线比例 | 专业最低分 | 
| 作曲与作曲技术理论 | 13 | 1:3.69 | 61.60 | 
| 音乐学 | 24 | 1:4 | 60.10 | 
| 音乐表演(演唱) | 31 | 1:4 | 65.33 | 
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 28 | 1:4 | 巴松85.00 | 
| 打击乐77.33 | |||
| 大提琴76.00 | |||
| 单簧管73.67 | |||
| 低音提琴62.33 | |||
| 双簧管71.33 | |||
| 小号(次中音)67.67 | |||
| 小提琴73.67 | |||
| 圆号69.67 | |||
| 长笛75.67 | |||
| 长号75.67 | |||
| 中提琴67.67 | |||
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 32 | 1:3.38 | 打击乐72.67 | 
| 大提琴81.33 | |||
| 低音提琴92.00 | |||
| 笛子61.67 | |||
| 二胡61.33 | |||
| 古琴62.00 | |||
| 古筝71.00 | |||
| 柳琴66.67 | |||
| 琵琶72.00 | |||
| 三弦91.33 | |||
| 笙62.33 | |||
| 唢呐77.67 | |||
| 扬琴72.00 | |||
| 中阮67.00 | |||
| 音乐表演(钢琴演奏) | 18 | 1:4 | 75.00 | 
| 绘画 | 68 | 1:4 | 72.20 | 
| 雕塑 | 20 | 1:4 | 73.47 | 
| 中国画 | 22 | 1:4 | 74.20 | 
| 表演(联考) | 171 | 1:4 | 329.50 | 
| 播音与主持艺术 | 20 | 1:4 | 80.01 | 
| 戏剧影视导演 | 20 | 1:4 | 68.67 | 
| 音乐学(师范类) | 男生19 | 1:4 | 68.67 | 
| 女生42 | 65.33 | ||
| 音乐表演(音乐剧) | 男生8 | 1:3.81 | 70.67 | 
| 女生8 | 73.00 | ||
| 音乐表演(现代音乐) | 26 | 1:3.96 | 电贝司66.00 | 
| 电吉它63.33 | |||
| 古典吉它63.00 | |||
| 爵士鼓62.67 | |||
| 流行演唱60.67 | |||
| 萨克斯61.67 | |||
| 手风琴63.00 | |||
| 双排键电子琴与流行键盘71.67 | |||
| 设计类 | 130 | 1:4 | 71.84 | 
| 舞蹈表演 | 男生26 | 1:4 | 63.67 | 
| 女生40 | 67.00 | ||
| 舞蹈编导 | 15 | 1:4 | 67.00 | 
| 表演(戏曲表演) | 21 | 1:1.86 | 61.67 | 
| 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 15 | 1:4 | 74.00 | 
| 数字媒体艺术 | 57 | 1:4 | 72.00 | 
| 动画 | 40 | 1:4 | 72.67 | 
| 绘画(鉴定与修复) | 40 | 1:4 | 72.33 | 
| 视觉传达设计(文化创意设计) | 30 | 1:4 | 78.00 | 
| 音乐表演(美育艺术) | 30 | 1:4 | 86.00 | 
| 戏剧影视美术设计 | 25 | 1:4 | 74.34 | 
| 书法学 | 30 | 1:4 | 74.30 | 
说明:
(1)基本乐科未过线,单科成绩为“0”分,专业总成绩不足60分,考试违纪或作弊的不在合格范围之内。
(2)按照乐器种类或性别单列招生计划的专业,分别按照乐器或男女计划数单独划定合格线。
(3)设计类专业校考成绩合格的考生,其成绩适用于视觉传达设计、环境设计、产品设计及工艺美术专业。
(4)表演(联考)专业成绩满分为500分,其它专业成绩满分为100分。表演(联考)成绩合格的考生,可根据各联考高校招生条件填报相应志愿。
2021年成绩划线一览表-省外部分
| 专业名称 | 计划数 | 划线比例 | 专业最低分 | 
| 音乐表演(演唱) | 13 | 1:4 | 80.00 | 
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 10 | 1:4 | 77.67 | 
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 12 | 1:4 | 73.33 | 
| 音乐表演(钢琴演奏) | 8 | 1:4 | 83.33 | 
| 表演 | 20 | 1:4 | 75.85 | 
| 播音与主持艺术 | 20 | 1:4 | 79.84 | 
| 戏剧影视导演 | 20 | 1:4 | 74.50 | 
| 戏剧影视文学 | 10 | 1:4 | 79.33 | 
| 戏剧学 | 10 | 1:4 | 80.00 | 
| 音乐学(师范类) | 8 | 1:4 | 79.67 | 
| 音乐表演(音乐剧) | 5 | 1:4 | 83.00 | 
| 音乐表演(现代音乐) | 5 | 1:4 | 87.00 | 
| 舞蹈表演 | 45 | 1:4 | 78.33 | 
| 舞蹈编导 | 5 | 1:4 | 82.33 | 
| 表演(戏曲表演) | 15 | 1:4 | 81.00 | 
| 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 8 | 1:4 | 80.67 | 
| 广播电视编导 | 15 | 1:4 | 89.17 | 
| 影视摄影与制作 | 10 | 1:4 | 87.67 | 
| 书法学 | 10 | 1:4 | 83.00 | 
说明:
(1)各专业成绩满分为100分,单科成绩为“0”分,专业总成绩不足60分,考试违纪或作弊的不在合格范围之内。
(2)我校省外各招生专业(招考方向)与各省统考子科类对照关系表已在官网公布,考生所报考专业须符合表中要求,若因为考生省统考不合格,造成后期我校无法上报合格成绩给省级招办备案,或无法录取到相关专业的责任,由考生自行承担!
山东省表演联考(山东艺术学院平台)专业合格线为394.00分,我校省内书法学专业合格线为75.33分
2020年成绩划线一览表-省内现场考试
| 专业名称 | 计划数 | 划线比例 | 专业最低分 | 
| 作曲与作曲技术理论 | 15 | 2.33 | 62.00 | 
| 音乐学 | 26 | 2.50 | 60.02 | 
| 音乐表演(演唱) | 33 | 4.00 | 64.67 | 
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 29 | 3.86 | 60.00 | 
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 33 | 4.00 | 70.67 | 
| 音乐表演(钢琴演奏) | 24 | 3.46 | 65.00 | 
| 播音与主持艺术 | 20 | 4.00 | 70.01 | 
| 戏剧影视导演 | 20 | 4.00 | 73.34 | 
| 音乐学(师范类) | 男19 | 3.89 | 71.33 | 
| 女42 | 3.98 | 60.67 | |
| 音乐表演(音乐剧) | 男8 | 3.63 | 77.67 | 
| 女8 | 4.00 | 81.67 | |
| 音乐表演(现代音乐) | 32 | 3.72 | 62.33 | 
| 舞蹈表演 | 男26 | 4.00 | 72.33 | 
| 女40 | 4.00 | 72.00 | |
| 舞蹈学 | 25 | 4.00 | 70.00 | 
| 舞蹈编导 | 17 | 4.00 | 77.67 | 
| 表演(戏曲表演) | 26 | 1.77 | 71.00 | 
| 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 18 | 4.00 | 73.67 | 
| 影视摄影与制作 | 40 | 4.00 | 60.00 | 
2020年成绩划线一览表-省外线上考试
根据教育部文件规定,专业合格考生数量不得超过计划数的4倍。我校2020年省外各专业合格线划定情况如下:
| 专业名称 | 计划数 | 划线比例 | 专业最低分 | 
| 音乐表演(演唱) | 13 | 4 | 80.67 | 
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 10 | 4 | 81.00 | 
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 12 | 4 | 79.00 | 
| 音乐表演(钢琴演奏) | 8 | 4 | 87.00 | 
| 绘画 | 34(不含分省计划) | 4 | 77.73 | 
| 中国画 | 10(不含分省计划) | 4 | 75.13 | 
| 表演 | 男10 | 4 | 86.49 | 
| 女10 | 4 | 87.09 | |
| 播音与主持艺术 | 20 | 4 | 88.84 | 
| 戏剧影视导演 | 20 | 4 | 83.64 | 
| 戏剧影视文学 | 10 | 4 | 86.67 | 
| 戏剧学 | 10 | 4 | 87.33 | 
| 音乐学(师范类) | 8 | 4 | 78.67 | 
| 音乐表演(音乐剧) | 5 | 4 | 86.67 | 
| 音乐表演(现代音乐) | 5 | 4 | 80.00 | 
| 视觉传达设计 | 30(不含分省计划) | 4 | 79.01 | 
| 环境设计 | 30(不含分省计划) | 4 | 77.00 | 
| 工艺美术 | 16(不含分省计划) | 4 | 76.67 | 
| 舞蹈表演 | 40 | 4 | 80.33 | 
| 舞蹈学 | 5 | 4 | 86.67 | 
| 舞蹈编导 | 3 | 4 | 85.00 | 
| 表演(戏曲表演) | 10 | 3.3 | 65.00 | 
| 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 5 | 3.4 | 68.33 | 
| 广播电视编导 | 17 | 4 | 86.51 | 
| 动画 | 10(不含分省计划) | 4 | 81.67 | 
| 戏剧影视美术设计 | 15(不含分省计划) | 4 | 78.02 | 
| 影视摄影与制作 | 10 | 4 | 85.33 | 
| 书法学 | 10 | 4 | 82.67 |