
本文为大家整理的是2024福建船政交通职业学院高职分类考试招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助。如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 考生类型 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 备注 |
| 1 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 39 | 测绘地理信息技术 | 20 | |
| 2 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 40 | 环境工程技术 | 60 | |
| 3 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 41 | 安全技术与管理 | 35 | |
| 4 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 42 | 应急救援技术 | 20 | |
| 5 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 43 | 建筑装饰工程技术 | 25 | |
| 6 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 44 | 建筑工程技术 | 55 | |
| 7 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 45 | 建设工程管理 | 35 | |
| 8 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 46 | 建设工程监理 | 20 | |
| 9 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 47 | 市政工程技术 | 10 | |
| 10 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 48 | 机械制造及自动化 | 30 | |
| 11 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 49 | 机电一体化技术 | 20 | |
| 12 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 50 | 工业机器人技术 | 20 | |
| 13 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 51 | 电气自动化技术 | 20 | |
| 14 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 52 | 船舶工程技术 | 30 | |
| 15 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 53 | 无人机应用技术 | 10 | |
| 16 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 54 | 汽车制造与试验技术 | 10 | |
| 17 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 55 | 新能源汽车技术 | 40 | |
| 18 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 56 | 智能网联汽车技术 | 20 | |
| 19 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 57 | 道路与桥梁工程技术 | 55 | |
| 20 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 58 | 智能工程机械运用技术 | 15 | |
| 21 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 59 | 汽车检测与维修技术 | 20 | |
| 22 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 60 | 航海技术 | 35 | 身体要求详见招生章程 |
| 23 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 61 | 轮机工程技术 | 10 | 身体要求详见招生章程 |
| 24 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 62 | 国际邮轮乘务管理 | 20 | |
| 25 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 63 | 空中乘务 | 20 | 身体要求详见招生章程 |
| 26 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 64 | 飞机机电设备维修 | 20 | |
| 27 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 65 | 通用航空器维修 | 20 | |
| 28 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 66 | 城市轨道交通工程技术 | 55 | |
| 29 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 67 | 城市轨道交通机电技术 | 55 | |
| 30 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 68 | 城市轨道交通通信信号技术 | 20 | |
| 31 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 69 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | |
| 32 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 70 | 计算机应用技术 | 25 | |
| 33 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 71 | 计算机网络技术 | 35 | |
| 34 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 72 | 软件技术 | 35 | |
| 35 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 73 | 大数据技术 | 10 | |
| 36 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 74 | 虚拟现实技术应用 | 10 | |
| 37 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 75 | 人工智能技术应用 | 15 | |
| 38 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 76 | 大数据与会计 | 25 | |
| 39 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 77 | 关务与外贸服务 | 30 | |
| 40 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 78 | 市场营销 | 40 | |
| 41 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 79 | 电子商务 | 20 | |
| 42 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 高中生 | 普通类 | 80 | 现代物流管理 | 20 | |
| 43 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 农林类 | 01 | 环境工程技术 | 20 | |
| 44 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 土木工程类 | 02 | 安全技术与管理 | 50 | |
| 45 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 土木工程类 | 03 | 建筑装饰工程技术 | 15 | |
| 46 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 土木工程类 | 04 | 建设工程管理 | 50 | |
| 47 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 土木工程类 | 05 | 市政工程技术 | 50 | |
| 48 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 制造类 | 06 | 工业机器人技术 | 30 | |
| 49 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 制造类 | 07 | 船舶工程技术 | 70 | |
| 50 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 制造类 | 08 | 无人机应用技术 | 30 | |
| 51 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 制造类 | 09 | 智能工程机械运用技术 | 50 | |
| 52 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 制造类 | 10 | 轮机工程技术 | 40 | 身体要求详见招生章程 |
| 53 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 制造类 | 11 | 通用航空器维修 | 20 | |
| 54 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 电工类 | 12 | 电气自动化技术 | 50 | |
| 55 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 电工类 | 13 | 新能源汽车技术 | 20 | |
| 56 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 电子类 | 14 | 无人机应用技术 | 20 | |
| 57 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 电子类 | 15 | 城市轨道交通通信信号技术 | 50 | |
| 58 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 化工类 | 16 | 环境工程技术 | 30 | |
| 59 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 汽车类 | 17 | 汽车制造与试验技术 | 30 | |
| 60 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 汽车类 | 18 | 新能源汽车技术 | 70 | |
| 61 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 汽车类 | 19 | 智能网联汽车技术 | 50 | |
| 62 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 汽车类 | 20 | 汽车检测与维修技术 | 30 | |
| 63 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 汽车类 | 21 | 通用航空器维修 | 30 | |
| 64 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 22 | 城市轨道交通工程技术 | 50 | |
| 65 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 23 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | |
| 66 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 航运技术管理类 | 24 | 航海技术 | 40 | 身体要求详见招生章程 |
| 67 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 25 | 计算机网络技术 | 50 | |
| 68 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 26 | 软件技术 | 50 | |
| 69 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 27 | 大数据技术 | 50 | |
| 70 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 28 | 虚拟现实技术应用 | 30 | |
| 71 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 29 | 人工智能技术应用 | 50 | |
| 72 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 30 | 大数据与会计 | 100 | |
| 73 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 31 | 关务与外贸服务 | 50 | |
| 74 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 32 | 市场营销 | 50 | |
| 75 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 物流管理类 | 33 | 现代物流管理 | 25 | |
| 76 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 34 | 国际邮轮乘务管理 | 45 | |
| 77 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 35 | 空中乘务 | 50 | 身体要求详见招生章程 |
| 78 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 餐饮类 | 36 | 国际邮轮乘务管理 | 25 | |
| 79 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 37 | 建筑装饰工程技术 | 15 | |
| 80 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 38 | 虚拟现实技术应用 | 20 |
福建船政交通职业学院,位于福建省福州市仓山区,是一所经教育部批准成立的省属公办高等职业院校,是全国首批28所国家示范性高等职业院校之一第二批国家现代学徒制试点单位。学院是“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”高水平学校建设单位,荣获第三届中国质量奖提名奖(中国质量奖为我国质量领域最高奖项),被省委文明办确定为创建全国文明校园先进学校,为教育部职业院校数字校园建设实验校、全国优秀成人继续教育院校、中华职业教育社产教融合校企合作核心学校,获全国高职院校学生管理50强、教学资源50强、育人成效50强、全国职业院校技能大赛突出贡献奖,学院实训中心获“全国教育系统先进集体”等国家级荣誉。
学院其溯源最早的前身校为创办于1866年的中国近代官办第一所高等实业学堂——福建船政学堂。2019年12月,被教育部、财政部列入第三类高水平学校建设单位(C档)。