
本文为大家整理的是华中师范大学2021-2023年考研报录比,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。
说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。
| 招生年度 | 招生院系所 | 招生专业 | 录取比例 |
| 2023 | 马克思主义学院 | 哲学 | 7.38% |
| 2023 | 马克思主义学院 | 政治学 | 14.58% |
| 2023 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 12.36% |
| 2023 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 5.54% |
数据过多,更多华中师范大学报录比信息可点击查询:https://grd.ccnu.edu.cn/yjsxt/zsjcsj/lnblbwh_cxLnblbIndex.html
| 招生年度 | 招生院系所 | 招生专业 | 录取比例 |
| 2022 | 马克思主义学院 | 哲学 | 14.10% |
| 2022 | 马克思主义学院 | 政治学 | 14.80% |
| 2022 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 11.20% |
| 2022 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 6.60% |
数据过多,更多华中师范大学报录比信息可点击查询:http://grd.ccnu.edu.cn/yjsxt/zsjcsj/lnblbwh_cxLnblbIndex.html
| 学院名称 | 教育学院 |
| 院系代码 | 5000 |
| 专业名称 | 教育学 |
| 专业代码 | 040100 |
| 报考人数 | 2183 |
| 录取人数 | 84 |
| 报录比 | 3.85% |
| 年份 | 2021 |
数据过多,更多华中师范大学报录比信息可点击查询:http://ccnu.stu.cn/
| 学院名称 | 教育学院 |
| 院系代码 | 5000 |
| 专业名称 | 教育学 |
| 专业代码 | 040100 |
| 报考人数 | 1651 |
| 录取人数 | 88 |
| 报录比 | 5.33% |
| 年份 | 2020 |
数据过多,更多华中师范大学报录比信息可点击查询:http://ccnu.stu.cn/