
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上西安财经大学行知学院,本文为大家整理了西安财经大学行知学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| 2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8047西安财经大学行知学院 | 354 |
| 2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8047西安财经大学行知学院 | 422 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8047西安财经大学行知学院 | 364 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8047西安财经大学行知学院 | 419 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8047西安财经大学行知学院 | 361 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8047西安财经大学行知学院 | 420 |
传统高考省份
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 6165西安财经大学行知学院 | 413 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 6165西安财经大学行知学院 | 465 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 6192西安财经大学行知学院 | 451 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 6192西安财经大学行知学院 | 478 |
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 6163西安财经大学行知学院 | 450 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 2644西安财经大学行知学院 | 439 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 2644西安财经大学行知学院 | 448 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 5853西安财经大学行知学院 | 384 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 5853西安财经大学行知学院 | 410 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2799西安财经大学行知学院 | 325 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2799西安财经大学行知学院 | 363 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 3878西安财经大学行知学院 | 453 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 3878西安财经大学行知学院 | 489 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 3735西安财经大学行知学院 | 369 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 3735西安财经大学行知学院 | 436 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 2394西安财经大学行知学院 | 382 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 2394西安财经大学行知学院 | 479 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3298西安财经大学行知学院 | 375 |
新高考省份(3+3)
| 年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
| 2023 | 天津 | 本科B段 | 西安财经大学行知学院 | 13512 | 481 |
| 2023 | 天津 | 本科B段 | 西安财经大学行知学院 | 13511 | 473 |
新高考省份(3+1+2)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 8913西安财经大学行知学院 | 02专业组 | 459 |
| 2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 8913西安财经大学行知学院 | 01专业组 | 475 |