
驻马店职业技术学院单招专业有集成电路技术、汽车技术服务与营销、汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、智能机电技术、智能控制技术、智能制造装备技术、食品检验检测技术、食品智能加工技术、建筑智能化工程技术等专业,以下是相关内容,供大家参考。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 |
| 集成电路技术 | 510401 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | 交通痕迹技术 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 理工类 | 4200 | |
| 智能机电技术 | 460302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 智能制造装备技术 | 460201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | 智能家居工程 |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | 软装设计 |
| 智慧城市管理技术 | 440202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | 智能楼宇工程 |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 市政工程技术 | 440601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 艺术类 | 6000 | |
| 装配式建筑工程技术 | 440302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 中文 | 570209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 文科类 | 3700 | |
| 书画艺术 | 550107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 艺术类 | 6000 | |
| 音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 艺术类 | 6000 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 文科类 | 3700 | |
| 现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 文科类 | 3700 | 智慧物流运营与管理 |
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 文科类 | 3700 | 管理会计 |
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 文科类 | 3700 | 智能会计 |
| 人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 文科类 | 3700 | |
| 市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 文科类 | 3700 | |
| 现代农业经济管理 | 410119 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 文科类 | 3700 | |
| 现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 文科类 | 3700 | |
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | J2EE应用开发 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | Java及安卓开发工程师 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | Linux高级运维工程师 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | 高级UI设计师 |
| 信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 移动应用开发 | 510213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | web前端工程师 |
| 云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 文科类 | 3700 | |
| 移动应用开发 | 510213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | 鲲鹏开发与应用 |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 理工类 | 4200 | 金融理赔 |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 理工类 | 4200 | 运营管理 |
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 文科类 | 3700 | 网站开发与设计 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | |
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 文科类 | 3700 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 理工类 | 4200 | |
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 文科类 | 3700 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 115 | 理工类 | 4200 | |
| 工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 70 | 理工类 | 4200 | |
| 会计信息管理 | 530304 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 70 | 文科类 | 3700 | |
| 应用电子技术 | 510103 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 70 | 理工类 | 4200 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 文科类 | 3700 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 理工类 | 4200 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 理工类 | 4200 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 理工类 | 4200 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 理工类 | 4200 | 5G智能汽车应用技术 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 |
驻马店职业技术学院位于河南省驻马店市,是经河南省人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制高等职业技术学院,系河南省首批职业教育省市共建特色院校,同时也是全国应用型课程联盟常务理事长单位、全国应用技术大学联盟单位。
2009年 驻马店教育学院、驻马店广播电视大学、驻马店文化艺术学校、汝南园林学校、驻马店市财税职工中等专业学校、驻马店电子信息工程学校合并组建驻马店职业技术学院。
上一篇:河南林业职业学院单招专业有哪些?
下一篇:铁岭卫生职业学院单招专业有哪些?