
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上三明学院,本文为大家整理了三明学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 备注 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1193三明学院 | 506专业组 | 484 | |
| 2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1193三明学院 | 999专业组 | 484 | |
| 2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1193三明学院 | 609专业组 | 481 | |
| 2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1205三明学院 | 500专业组 | 480 | 面向三明 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1205三明学院 | 999专业组 | 479 | 面向三明 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1205三明学院 | 506专业组 | 475 | 面向三明 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1205三明学院 | 609专业组 | 475 | 面向三明 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1193三明学院 | 500专业组 | 474 | |
| 2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1204三明学院 | 999专业组 | 471 | 国际课程项目 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1206三明学院 | 999专业组 | 465 | 闽台合作 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1206三明学院 | 500专业组 | 464 | 闽台合作 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1204三明学院 | 500专业组 | 460 | 国际课程项目 | 
| 2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1193三明学院 | 999专业组 | 504 | |
| 2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1205三明学院 | 999专业组 | 500 | 面向三明 | 
| 2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1206三明学院 | 999专业组 | 481 | 闽台合作 | 
| 2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1204三明学院 | 999专业组 | 471 | 国际课程项目 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 本科 | 1191三明学院 | 999不限选考科目 | 485 | |
| 2022 | 福建 | 物理 | 本科 | 1191三明学院 | 506选考化学或生物 | 484 | |
| 2022 | 福建 | 物理 | 本科 | 1191三明学院 | 500选考化学 | 483 | |
| 2022 | 福建 | 物理 | 本科 | 1191三明学院 | 609选考生物或地理 | 481 | |
| 2022 | 福建 | 物理 | 本科 | 1204三明学院 | 500选考化学 | 481 | 面向三明 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 本科 | 1204三明学院 | 999不限选考科目 | 478 | 面向三明 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 本科 | 1204三明学院 | 506选考化学或生物 | 477 | 面向三明 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 本科 | 1204三明学院 | 609选考生物或地理 | 477 | 面向三明 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 本科 | 1205三明学院 | 999不限选考科目 | 470 | 闽台合作 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 本科 | 1203三明学院 | 999不限选考科目 | 466 | 国际课程项目 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 本科 | 1205三明学院 | 500选考化学 | 461 | 闽台合作 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 本科 | 1203三明学院 | 500选考化学 | 458 | 国际课程项目 | 
| 2022 | 福建 | 历史 | 本科 | 1191三明学院 | 999不限选考科目 | 506 | |
| 2022 | 福建 | 历史 | 本科 | 1204三明学院 | 999不限选考科目 | 502 | 面向三明 | 
| 2022 | 福建 | 历史 | 本科 | 1203三明学院 | 999不限选考科目 | 489 | 国际课程项目 | 
| 2022 | 福建 | 历史 | 本科 | 1205三明学院 | 999不限选考科目 | 489 | 闽台合作 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1201三明学院 | 506选考化学或生物 | 482 | |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1201三明学院 | 999不限选考科目 | 481 | |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1201三明学院 | 500选考化学 | 480 | |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1201三明学院 | 609选考生物或地理 | 480 | |
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科 | 1201三明学院 | 999不限选考科目 | 506 | 
传统高考省份
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 | 
| 2023 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 3512三明学院 | 443 | 
| 2023 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 3512三明学院 | 501 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 3533三明学院 | 479 | 
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 3533三明学院 | 507 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 3543三明学院 | 377 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 3543三明学院 | 464 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 2192三明学院 | 460 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 2192三明学院 | 472 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 1810三明学院 | 411 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 1810三明学院 | 427 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 11311三明学院 | 402 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 11311三明学院 | 471 | 
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1735三明学院 | 362 | 
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1735三明学院 | 408 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 2435三明学院 | 472 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 2435三明学院 | 524 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 2211三明学院 | 394 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 2211三明学院 | 449 | 
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1803三明学院 | 410 | 
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1803三明学院 | 395 | 
| 2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1803三明学院 | 507 | 
| 2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1803三明学院 | 499 | 
| 2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 4615三明学院 | 411 | 
| 2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 4615三明学院 | 460 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2348三明学院 | 376 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2349三明学院 | 309 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2349三明学院 | 381 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2348三明学院 | 377 | 
新高考省份(3+1+2)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 备注 | 
| 2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11311三明学院 | 205 | 527 | |
| 2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11311三明学院 | 203 | 509 | |
| 2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11311三明学院 | 206 | 508 | |
| 2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 11311三明学院 | 202 | 511 | |
| 2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 11311三明学院 | 204 | 499 | |
| 2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 11311三明学院 | 201 | 496 | |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2410三明学院 | 02专业组 | 495 | |
| 2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 2410三明学院 | 01专业组 | 507 | |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 三明学院 | H23002 | 488 | |
| 2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 三明学院 | H23001 | 485 | |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3520三明学院 | 第102组 | 450 | |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3520三明学院 | 第102组 | 448 | 要求英语语种,外语口试合格,英语单科成绩不低于100分 | 
| 2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 3520三明学院 | 第101组 | 462 | 
三明学院(Sanming University)位于海峡西岸福建省新兴工业城市、中国优秀旅游城市——三明市,是2004年5月经教育部批准成立的省属普通本科高校,实行省市共建、以市为主的管理体制。
学校前身是三明高等专科学校,于2000年10月由三明师范高等专科学校、三明职业大学、三明师范学校合并组建,办学历史可以追溯到1903年创办的全闽师范学堂。2012年6月通过教育部本科教学工作合格评估。2018年1月学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设单位。