
本文为大家整理的是广西职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2023广西职业技术学院在广西录取情况
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取 人数  | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 市场营销 (营销与策划方向)  | 高考统考 | 180 | 341 | 341 | 341 | 1 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医 (宠物美容与诊疗方向)  | 高考统考 | 180 | 355 | 378 | 339 | 25 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 中医养生保健 | 高考统考 | 180 | 341 | 358 | 327 | 19 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 中医康复技术 | 高考统考 | 180 | 342 | 392 | 325 | 35 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 智能制造装备技术 | 高考统考 | 180 | 342 | 376 | 332 | 30 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 园艺技术 | 高考统考 | 180 | 348 | 376 | 328 | 15 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 园林工程技术 | 高考统考 | 180 | 341 | 364 | 325 | 12 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 应用越南语 | 高考统考 | 180 | 341 | 341 | 341 | 1 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 应用电子技术 | 高考统考 | 180 | 345 | 363 | 325 | 15 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 新闻采编与制作 | 高考统考 | 180 | 346 | 366 | 334 | 6 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 现代物流管理 | 高考统考 | 180 | 344 | 360 | 334 | 20 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 现代通信技术 | 高考统考 | 180 | 344 | 366 | 324 | 20 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 物流工程技术 | 高考统考 | 180 | 340 | 361 | 325 | 8 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 无人机应用技术 | 高考统考 | 180 | 345 | 387 | 327 | 30 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 高考统考 | 180 | 359 | 379 | 338 | 10 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 市场营销 | 高考统考 | 180 | 339 | 342 | 336 | 5 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 食品智能加工技术 | 高考统考 | 180 | 344 | 362 | 325 | 14 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 食品检验检测技术 | 高考统考 | 180 | 343 | 393 | 326 | 33 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 软件技术 | 高考统考 | 180 | 350 | 378 | 331 | 70 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 人力资源管理 | 高考统考 | 180 | 343 | 358 | 331 | 19 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 高考统考 | 180 | 338 | 367 | 324 | 33 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 高考统考 | 180 | 348 | 374 | 324 | 15 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 模具设计与制造 | 高考统考 | 180 | 341 | 352 | 325 | 20 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 旅游管理 | 高考统考 | 180 | 339 | 345 | 333 | 4 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 连锁经营与管理 | 高考统考 | 180 | 340 | 340 | 340 | 1 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 高考统考 | 180 | 345 | 384 | 324 | 10 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 金融科技应用 | 高考统考 | 180 | 340 | 347 | 331 | 4 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑工程技术 | 高考统考 | 180 | 343 | 392 | 325 | 29 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术 | 高考统考 | 180 | 353 | 399 | 334 | 39 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机网络技术 | 高考统考 | 180 | 345 | 385 | 325 | 88 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 机械制造及自动化 | 高考统考 | 180 | 346 | 399 | 328 | 60 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 机电一体化技术 | 高考统考 | 180 | 345 | 364 | 327 | 60 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 国际商务 | 高考统考 | 180 | 346 | 363 | 339 | 6 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 供应链运营 | 高考统考 | 180 | 337 | 342 | 334 | 3 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 工业机器人技术 | 高考统考 | 180 | 339 | 357 | 325 | 50 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 工程造价 | 高考统考 | 180 | 340 | 355 | 324 | 32 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 电子商务 | 高考统考 | 180 | 343 | 364 | 334 | 21 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 电气自动化技术 | 高考统考 | 180 | 353 | 389 | 334 | 60 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据与会计 | 高考统考 | 180 | 344 | 384 | 325 | 103 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据技术 | 高考统考 | 180 | 343 | 383 | 326 | 70 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医 | 高考统考 | 180 | 368 | 396 | 342 | 20 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 高考统考 | 180 | 361 | 387 | 328 | 5 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 高考统考 | 180 | 340 | 356 | 325 | 10 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 市场营销 (营销与策划方向)  | 高考统考 | 180 | 430 | 440 | 420 | 2 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医 (宠物美容与诊疗方向)  | 高考统考 | 180 | 443 | 460 | 433 | 15 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 中医养生保健 | 高考统考 | 180 | 422 | 443 | 414 | 30 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 中医康复技术 | 高考统考 | 180 | 421 | 449 | 414 | 65 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 园艺技术 | 高考统考 | 180 | 429 | 457 | 414 | 15 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 园林工程技术 | 高考统考 | 180 | 419 | 428 | 414 | 19 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 应用越南语 | 高考统考 | 180 | 416 | 418 | 414 | 3 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 新闻采编与制作 | 高考统考 | 180 | 424 | 450 | 419 | 40 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 现代物流管理 | 高考统考 | 180 | 419 | 431 | 414 | 40 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 物流工程技术 | 高考统考 | 180 | 418 | 420 | 414 | 10 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 无人机应用技术 | 高考统考 | 180 | 422 | 429 | 415 | 10 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 高考统考 | 180 | 426 | 452 | 418 | 30 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 市场营销 | 高考统考 | 180 | 420 | 426 | 415 | 6 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 食品智能加工技术 | 高考统考 | 180 | 419 | 427 | 414 | 15 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 食品检验检测技术 | 高考统考 | 180 | 419 | 430 | 414 | 15 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 人力资源管理 | 高考统考 | 180 | 425 | 436 | 417 | 20 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 高考统考 | 180 | 421 | 434 | 415 | 5 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 高考统考 | 180 | 422 | 437 | 414 | 25 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 旅游管理 | 高考统考 | 180 | 416 | 417 | 414 | 6 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 连锁经营与管理 | 高考统考 | 180 | 420 | 431 | 414 | 15 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 高考统考 | 180 | 418 | 428 | 414 | 16 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 金融科技应用 | 高考统考 | 180 | 419 | 428 | 414 | 30 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 建筑工程技术 | 高考统考 | 180 | 419 | 422 | 417 | 5 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 计算机应用技术 | 高考统考 | 180 | 434 | 443 | 427 | 11 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 计算机网络技术 | 高考统考 | 180 | 424 | 439 | 414 | 19 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 国际商务 | 高考统考 | 180 | 418 | 423 | 414 | 14 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 供应链运营 | 高考统考 | 180 | 419 | 436 | 414 | 8 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 工程造价 | 高考统考 | 180 | 422 | 453 | 414 | 30 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 电子商务 | 高考统考 | 180 | 420 | 456 | 414 | 50 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据与会计 | 高考统考 | 180 | 426 | 445 | 420 | 57 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据技术 | 高考统考 | 180 | 424 | 429 | 416 | 10 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医 | 高考统考 | 180 | 438 | 465 | 429 | 10 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 高考统考 | 180 | 423 | 441 | 414 | 20 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 高考统考 | 180 | 424 | 441 | 416 | 10 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批  | 理工类 | 专科 | 中医康复技术 | 高考统考 | 180 | 332 | 349 | 332 | 5 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批  | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术 | 高考统考 | 180 | 324 | 356 | 324 | 6 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批  | 理工类 | 专科 | 国际商务 | 高考统考 | 180 | 315 | 324 | 315 | 2 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批  | 理工类 | 专科 | 大数据与会计 | 高考统考 | 180 | 318 | 328 | 318 | 5 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批  | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医 | 高考统考 | 180 | 324 | 328 | 324 | 5 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批  | 文史类 | 专科 | 中医康复技术 | 高考统考 | 180 | 399 | 413 | 391 | 5 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批  | 文史类 | 专科 | 计算机应用技术 | 高考统考 | 180 | 392 | 401 | 381 | 4 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批  | 文史类 | 专科 | 国际商务 | 高考统考 | 180 | 383 | 386 | 380 | 2 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批  | 文史类 | 专科 | 大数据与会计 | 高考统考 | 180 | 395 | 398 | 394 | 5 | 
| 2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批  | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医 | 高考统考 | 180 | 376 | 386 | 368 | 5 | 
以上数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
普通批(理工类)
| 序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 
| 1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 中医养生保健 | 普高统考 | 180 | 330 | 332 | 329 | 3 | 
| 2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 中医康复技术 | 普高统考 | 180 | 336 | 380 | 325 | 26 | 
| 3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 园艺技术 | 普高统考 | 180 | 343 | 397 | 326 | 27 | 
| 4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 园林工程技术 | 普高统考 | 180 | 327 | 352 | 325 | 14 | 
| 5 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 应用越南语 | 普高统考 | 180 | 333 | 339 | 328 | 2 | 
| 6 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 应用电子技术 | 普高统考 | 180 | 330 | 338 | 327 | 10 | 
| 7 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 新闻采编与制作 | 普高统考 | 180 | 334 | 360 | 325 | 33 | 
| 8 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 现代物流管理 | 普高统考 | 180 | 337 | 386 | 325 | 23 | 
| 9 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 现代通信技术 | 普高统考 | 180 | 328 | 342 | 325 | 22 | 
| 10 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 物流工程技术 | 普高统考 | 180 | 339 | 339 | 339 | 1 | 
| 11 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 无人机应用技术 | 普高统考 | 180 | 339 | 397 | 325 | 14 | 
| 12 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 340 | 368 | 325 | 8 | 
| 13 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 普高统考 | 180 | 338 | 362 | 328 | 30 | 
| 14 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 数控技术 | 普高统考 | 180 | 338 | 383 | 326 | 30 | 
| 15 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 市场营销 | 普高统考 | 180 | 329 | 333 | 326 | 6 | 
| 16 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 食品智能加工技术 | 普高统考 | 180 | 343 | 371 | 326 | 6 | 
| 17 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 食品检验检测技术 | 普高统考 | 180 | 332 | 359 | 325 | 37 | 
| 18 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 软件技术 | 普高统考 | 180 | 341 | 392 | 330 | 65 | 
| 19 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 人力资源管理 | 普高统考 | 180 | 334 | 356 | 326 | 15 | 
| 20 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 357 | 325 | 13 | 
| 21 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 普高统考 | 180 | 335 | 365 | 326 | 16 | 
| 22 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 模具设计与制造 | 普高统考 | 180 | 334 | 370 | 325 | 8 | 
| 23 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 连锁经营与管理 | 普高统考 | 180 | 329 | 334 | 325 | 2 | 
| 24 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 普高统考 | 180 | 333 | 341 | 328 | 5 | 
| 25 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 金融科技应用 | 普高统考 | 180 | 339 | 355 | 325 | 15 | 
| 26 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 332 | 344 | 326 | 5 | 
| 27 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑室内设计 | 普高统考 | 180 | 338 | 379 | 329 | 30 | 
| 28 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑工程技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 369 | 325 | 26 | 
| 29 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 普高统考 | 180 | 333 | 366 | 325 | 46 | 
| 30 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术 | 普高统考 | 180 | 345 | 393 | 334 | 45 | 
| 31 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机网络技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 389 | 327 | 56 | 
| 32 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 机械制造及自动化 | 普高统考 | 180 | 335 | 383 | 326 | 45 | 
| 33 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 机电一体化技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 400 | 326 | 60 | 
| 34 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 国际商务 | 普高统考 | 180 | 336 | 361 | 326 | 4 | 
| 35 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 工业机器人技术 | 普高统考 | 180 | 330 | 346 | 325 | 15 | 
| 36 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 工程造价 | 普高统考 | 180 | 332 | 351 | 325 | 60 | 
| 37 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 电子商务 | 普高统考 | 180 | 336 | 379 | 325 | 23 | 
| 38 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 电气自动化技术 | 普高统考 | 180 | 338 | 389 | 329 | 60 | 
| 39 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 336 | 368 | 326 | 125 | 
| 40 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据技术 | 普高统考 | 180 | 333 | 366 | 326 | 49 | 
| 41 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 普高统考 | 180 | 349 | 377 | 339 | 20 | 
| 42 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 341 | 371 | 333 | 37 | 
| 43 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 普高统考 | 180 | 328 | 338 | 325 | 8 | 
| 44 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 336 | 368 | 326 | 125 | 
| 45 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据技术 | 普高统考 | 180 | 333 | 366 | 326 | 49 | 
| 46 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 普高统考 | 180 | 349 | 377 | 339 | 20 | 
| 47 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 341 | 371 | 333 | 37 | 
| 48 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 普高统考 | 180 | 328 | 338 | 325 | 8 | 
普通批(文史类)
| 序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 
| 1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 中医养生保健 | 普高统考 | 180 | 402 | 443 | 396 | 25 | 
| 2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 中医康复技术 | 普高统考 | 180 | 410 | 441 | 398 | 30 | 
| 3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 园艺技术 | 普高统考 | 180 | 410 | 433 | 401 | 24 | 
| 4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 园林工程技术 | 普高统考 | 180 | 399 | 411 | 397 | 22 | 
| 5 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 应用越南语 | 普高统考 | 180 | 402 | 416 | 395 | 7 | 
| 6 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 新闻采编与制作 | 普高统考 | 180 | 414 | 452 | 409 | 58 | 
| 7 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 现代物流管理 | 普高统考 | 180 | 403 | 434 | 396 | 50 | 
| 8 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 物流工程技术 | 普高统考 | 180 | 400 | 406 | 396 | 4 | 
| 9 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 无人机应用技术 | 普高统考 | 180 | 403 | 407 | 399 | 7 | 
| 10 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 401 | 416 | 395 | 23 | 
| 11 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 普高统考 | 180 | 409 | 443 | 402 | 45 | 
| 12 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 普高统考 | 180 | 404 | 416 | 396 | 5 | 
| 13 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 市场营销 | 普高统考 | 180 | 399 | 405 | 396 | 11 | 
| 14 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 食品智能加工技术 | 普高统考 | 180 | 403 | 414 | 398 | 10 | 
| 15 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 人力资源管理 | 普高统考 | 180 | 406 | 450 | 397 | 40 | 
| 16 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 普高统考 | 180 | 409 | 416 | 402 | 5 | 
| 17 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 普高统考 | 180 | 412 | 429 | 402 | 20 | 
| 18 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 旅游管理 | 普高统考 | 180 | 405 | 416 | 396 | 3 | 
| 19 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 连锁经营与管理 | 普高统考 | 180 | 396 | 397 | 395 | 4 | 
| 20 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 普高统考 | 180 | 402 | 423 | 396 | 12 | 
| 21 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 金融科技应用 | 普高统考 | 180 | 401 | 424 | 395 | 17 | 
| 22 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 401 | 410 | 396 | 4 | 
| 23 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 建筑室内设计 | 普高统考 | 180 | 403 | 417 | 397 | 40 | 
| 24 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 建筑工程技术 | 普高统考 | 180 | 399 | 410 | 395 | 10 | 
| 25 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 普高统考 | 180 | 401 | 411 | 395 | 20 | 
| 26 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 计算机应用技术 | 普高统考 | 180 | 412 | 423 | 407 | 25 | 
| 27 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 计算机网络技术 | 普高统考 | 180 | 415 | 439 | 407 | 10 | 
| 28 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 国际商务 | 普高统考 | 180 | 409 | 437 | 396 | 7 | 
| 29 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 供应链运营 | 普高统考 | 180 | 405 | 419 | 398 | 5 | 
| 30 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 工程造价 | 普高统考 | 180 | 409 | 463 | 398 | 30 | 
| 31 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 电子商务 | 普高统考 | 180 | 399 | 427 | 395 | 52 | 
| 32 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 408 | 420 | 399 | 123 | 
| 33 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据技术 | 普高统考 | 180 | 424 | 441 | 412 | 5 | 
| 34 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 普高统考 | 180 | 425 | 461 | 413 | 20 | 
| 35 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 410 | 431 | 402 | 30 | 
| 36 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 普高统考 | 180 | 405 | 431 | 397 | 15 | 
| 37 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 408 | 420 | 399 | 123 | 
| 38 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据技术 | 普高统考 | 180 | 424 | 441 | 412 | 5 | 
| 39 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 普高统考 | 180 | 425 | 461 | 413 | 20 | 
| 40 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 410 | 431 | 402 | 30 | 
