
如果你是新高考省份考生,想要报考漳州职业技术学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是漳州职业技术学院2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
| 序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
| 1 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 农产品加工与质量检测 | 不提科目要求 |
| 2 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 环境工程技术 | 不提科目要求 |
| 3 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 风景园林设计 | 不提科目要求 |
| 4 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 建筑室内设计 | 不提科目要求 |
| 5 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 建筑工程技术 | 不提科目要求 |
| 6 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 工程造价 | 不提科目要求 |
| 7 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 市政工程技术 | 不提科目要求 |
| 8 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 给排水工程技术 | 不提科目要求 |
| 9 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 房地产经营与管理 | 不提科目要求 |
| 10 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 机械设计与制造 | 不提科目要求 |
| 11 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 数控技术 | 不提科目要求 |
| 12 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 工业设计 | 不提科目要求 |
| 13 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 材料成型及控制技术 | 不提科目要求 |
| 14 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 模具设计与制造 | 不提科目要求 |
| 15 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 智能制造装备技术 | 不提科目要求 |
| 16 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 |
| 17 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 工业机器人技术 | 不提科目要求 |
| 18 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 不提科目要求 |
| 19 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 不提科目要求 |
| 20 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 新能源汽车技术 | 不提科目要求 |
| 21 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 应用化工技术 | 不提科目要求 |
| 22 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 精细化工技术 | 不提科目要求 |
| 23 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 食品智能加工技术 | 不提科目要求 |
| 24 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 食品质量与安全 | 不提科目要求 |
| 25 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 食品检验检测技术 | 不提科目要求 |
| 26 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 食品贮运与营销 | 不提科目要求 |
| 27 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 化妆品经营与管理 | 不提科目要求 |
| 28 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 不提科目要求 |
| 29 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 不提科目要求 |
| 30 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 空中乘务 | 不提科目要求 |
| 31 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 电子信息工程技术 | 不提科目要求 |
| 32 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 物联网应用技术 | 不提科目要求 |
| 33 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 应用电子技术 | 不提科目要求 |
| 34 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 光电显示技术 | 不提科目要求 |
| 35 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 |
| 36 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 |
| 37 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 软件技术 | 不提科目要求 |
| 38 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 数字媒体技术 | 不提科目要求 |
| 39 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 |
| 40 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
| 41 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 连锁经营与管理 | 不提科目要求 |
| 42 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
| 43 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
| 44 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 现代物流管理 | 不提科目要求 |
| 45 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
| 46 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 不提科目要求 |
| 47 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 艺术设计 | 不提科目要求 |
| 48 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 广告艺术设计 | 不提科目要求 |
| 49 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 新闻采编与制作 | 不提科目要求 |
| 50 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 全媒体广告策划与营销 | 不提科目要求 |
| 51 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
| 52 | 漳州职业技术学院 | 专科 | 应用英语 | 不提科目要求 |
下一篇:太原科技大学学科评估结果排名