
2024许昌学院学费:普通本科专业文科类4400元/生·年、理工类5000元/生·年、艺术类8000元/生·年、医学类5500元/生·年、体育教育4400元/生·年,普通专科专业医学类4800元/生·年,中外合作办学本科专业16000元/生·年,中外合作办学专科专业13000元/生·年;住宿费暂定: 四人间1000元/生·年,六人间800元/生·年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
学费标准:根据河南省发改委、河南省财政厅、河南省教育厅有关文件标准收取。现将学校2024年学费标准公布如下:
普通本科专业:文科类4400元/生·年,理工类5000元/生·年,艺术类8000元/生·年,医学类5500元/生·年,体育教育4400元/生·年。
对口本科专业:参照普通本科专业学费标准,体育教育4400元/生·年、音乐学8000元/生·年、旅游管理4400元/生·年。
普通专科专业:医学类4800元/生·年。
省级特色化示范性软件学院相关本科专业12000元/生·年。
中外合作办学本科专业16000元/生·年。
中外合作办学专科专业13000元/生·年。
住宿费标准暂定:四人间1000元/生·年,六人间800元/生·年,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
招生专业
| 专业名称 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外 | 所属学科门类 | 学费 (元/年) | 备注 |
| 体育教育 | 对口 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 音乐学 | 对口 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
| 旅游管理 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 音乐学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
| 产品设计 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
| 视觉传达设计 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
| 地理科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 历史学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 英语 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 环境设计 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
| 制药工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 物联网工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 学前教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 电子商务 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 旅游管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 数学与应用数学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 播音与主持艺术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 法学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 地理信息科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 经济学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 工程造价 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 翻译 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 食品科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 汉语言文学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 小学教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 化学工程与工艺 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 数字媒体技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 食品质量与安全 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 电子信息工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 纳米材料与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 风景园林 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 舞蹈学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 16000 | 与美国西俄勒冈大学合作办学 |
| 戏剧影视文学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
| 统计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 应用心理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 材料科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 机械电子工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 人力资源管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 体育教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 电气工程及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 思想政治教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 应用化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 交通工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 会计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 测绘工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 美术学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
| 舞蹈学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
| 人力资源管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 16000 | 与加拿大卡普顿大学中外合作办学项目 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 智能电网信息工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 医学检验技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | |
| 信息安全 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 生物制药 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 数字媒体技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | 与美国贝尔维尤大学合作办学 |
| 物理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 物联网工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 |
| 数字媒体技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 |
| 护理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | |
| 土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | 与美国俄勒冈理工学院合作办学 |
| 知识产权 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
| 新能源材料与器件 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
| 医学检验技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
| 护理 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
| 康复治疗技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
| 药学 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
| 市场营销 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 13000 | 与加拿大荷兰学院合作办学 |
说明:许昌学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有学费超过20000元/年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
许昌学院(Xuchang University)坐落于河南省许昌市,是一所省属全日制普通本科院校,入选国家“十三五”产教融合发展工程应用型本科院校建设项目、教育部数据中国“百校工程”项目,学校为河南省首批“地方本科高校转型发展试点单位”、河南省首批“示范性应用技术类型本科院校”。
许昌学院前身是创建于1942年8月的河南省第五行政区联立师范学校;1959年经国务院批准为师范专科学校;1963年因国家经济困难调整为中等师范学校;1978年首批复办师范专科;2002年3月经国家教育部批准升格为本科院校;2012年通过教育部普通本科高校教学工作合格评估。2018年,学校成为河南省省级硕士立项建设单位。