
本文为大家整理的是杭州科技职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2023年面向浙江招生录取数据统计表
| 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生人数 | 省控分 | |
| 普通类 | 学前教育(师范) | 520 | 498 | 503 | 130 | 一段488 | |
| 大数据与会计 | 515 | 487 | 491 | 90 | 二段274 | ||
| 人工智能技术应用 | 510 | 485 | 490 | 50 | |||
| 物联网应用技术 | 492 | 484 | 487 | 50 | |||
| 工程造价 | 499 | 482 | 485 | 92 | |||
| 应用电子技术 | 504 | 481 | 485 | 50 | |||
| 电子商务 | 503 | 480 | 485 | 45 | |||
| 会展策划与管理 | 505 | 474 | 480 | 45 | |||
| 工业机器人技术 | 490 | 476 | 479 | 95 | |||
| 工业互联网应用 | 496 | 474 | 478 | 90 | |||
| 建筑工程技术 | 501 | 473 | 477 | 45 | |||
| 汽车智能技术 | 498 | 471 | 476 | 95 | |||
| 市政工程技术 | 486 | 471 | 474 | 95 | |||
| 跨境电子商务 | 497 | 469 | 474 | 90 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 486 | 466 | 471 | 95 | |||
| 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 498 | 465 | 471 | 140 | |||
| 研学旅行管理与服务 | 494 | 462 | 467 | 45 | |||
| 机电一体化技术(中外合作办学) | 490 | 451 | 461 | 90 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 493 | 451 | 457 | 140 | |||
点击链接查看外省分数线:https://www.hzpt.edu.cn/Recruitment/1618/list.htm
2022年面向浙江招生录取数据统计表
| 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生人数 | 省控分 | |
| 普通类 | 学前教育(师范) | 528 | 512 | 517 | 130 | 一段497 | |
| 大数据与会计 | 516 | 495 | 501 | 70 | 二段280 | ||
| 电子商务 | 514 | 489 | 494 | 35 | |||
| 工程造价 | 532 | 493 | 498 | 69 | |||
| 人工智能技术应用 | 565 | 493 | 502 | 40 | |||
| 工业互联网应用 | 497 | 485 | 488 | 130 | |||
| 物联网应用技术 | 518 | 493 | 496 | 40 | |||
| 应用电子技术 | 514 | 490 | 493 | 40 | |||
| 机电一体化技术(智能管控与运维方向) | 519 | 495 | 500 | 15 | |||
| 工业机器人技术 | 514 | 485 | 490 | 80 | |||
| 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 497 | 479 | 482 | 81 | |||
| 汽车智能技术 | 518 | 481 | 486 | 80 | |||
| 市政工程技术 | 510 | 484 | 487 | 80 | |||
| 建筑工程技术(智慧建造技术方向) | 513 | 482 | 486 | 80 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 511 | 480 | 484 | 80 | |||
| 跨境电子商务 | 544 | 483 | 487 | 70 | |||
| 会展策划与管理 | 550 | 486 | 493 | 37 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 497 | 469 | 474 | 118 | |||
| 研学旅行管理与服务 | 520 | 475 | 480 | 40 | |||
| 机电一体化技术(中外合作办学) | 499 | 456 | 469 | 90 | |||
点击链接查看外省分数线:https://www.hzpt.edu.cn/Recruitment/1618/list.htm
普通类
| 专业名称 | 投档最低分 | 最低分位次号 |
| 学前教育(师范) | 508 | 146445 |
| 大数据与会计 | 488 | 166672 |
| 工程造价 | 487 | 168217 |
| 应用电子技术 | 484 | 171077 |
| 物联网应用技术 | 485 | 169505 |
| 工业互联网应用 | 480 | 174271 |
| 人工智能技术应用 | 485 | 169264 |
| 电气自动化技术 | 480 | 174373 |
| 机电一体化技术(智能管控与运维) | 480 | 174021 |
| 工业机器人技术 | 476 | 177777 |
| 数字化设计与制造技术 | 473 | 180352 |
| 市政工程技术 | 477 | 177181 |
| 建筑工程技术(智慧建造技术) | 475 | 178429 |
| 建筑装饰工程技术 | 474 | 179684 |
| 汽车智能技术 | 472 | 181240 |
| 跨境电子商务 | 477 | 176673 |
| 研学旅行管理与服务 | 465 | 186987 |
| 酒店管理与数字化运营 | 466 | 186029 |
| 会展策划与管理 | 479 | 175428 |
2021年学前教育(师范)专业定向招生
| 区(县、市) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 原余杭区 | 621 | 574 | 586.8 |
| 建德市 | 581 | 556 | 564.8 |
点击链接查看外省分数线:http://www.hzpt.edu.cn/Recruitment/160/list1.htm