
本文为大家整理的是西安交通工程学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
陕西省2023年录取分数
| 专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 358.5 | 343 | 349.3 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 407 | 374 | 378.6 | 
| 交通运输 | 本科 | 理工 | 399 | 362 | 370.2 | 
| 电子商务 | 本科 | 理工 | 375 | 360 | 364.8 | 
| 大数据管理与应用 | 本科 | 理工 | 380 | 366 | 369.0 | 
| 物联网工程 | 本科 | 理工 | 384 | 360 | 365.0 | 
| 通信工程 | 本科 | 理工 | 386 | 363 | 368.3 | 
| 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 392 | 369 | 373.9 | 
| 轨道交通电气与控制 | 本科 | 理工 | 405 | 364 | 370.3 | 
| 机器人工程 | 本科 | 理工 | 386 | 362 | 368.9 | 
| 轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 394 | 364 | 372.1 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 395 | 378 | 383.7 | 
| 车辆工程 | 本科 | 理工 | 393 | 359 | 365.6 | 
| 学前教育 | 本科 | 理工 | 391 | 362 | 372.0 | 
| 交通工程 | 本科 | 理工 | 382 | 360 | 365.7 | 
| 物流管理 | 本科 | 理工 | 377 | 360 | 364.3 | 
| 财务管理 | 本科 | 理工 | 381 | 361 | 365.9 | 
| 工程造价 | 本科 | 理工 | 402 | 359 | 367.4 | 
| 土木工程 | 本科 | 理工 | 383 | 359 | 364.4 | 
| 铁道工程 | 本科 | 理工 | 399 | 359 | 366.7 | 
| 交通运输 | 本科 | 文史 | 449 | 416 | 421.6 | 
| 学前教育 | 本科 | 文史 | 448 | 418 | 424.3 | 
| 电子商务 | 本科 | 文史 | 444 | 415 | 419.8 | 
| 物流管理 | 本科 | 文史 | 448 | 415 | 419.6 | 
| 大数据管理与应用 | 本科 | 文史 | 442 | 415 | 420.5 | 
| 财务管理 | 本科 | 文史 | 461 | 415 | 420.0 | 
| 工程造价 | 本科 | 文史 | 443 | 417 | 422.1 | 
| 现代物流管理 | 高职(专科) | 理工 | 307 | 292 | 299.6 | 
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工 | 293 | 234 | 269.8 | 
| 学前教育 | 高职(专科) | 理工 | 321 | 241 | 278.9 | 
| 城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 312 | 283 | 297.9 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工 | 341 | 240 | 296.9 | 
| 高速铁路客运服务 | 高职(专科) | 理工 | 328 | 248 | 286.3 | 
| 动车组检修技术 | 高职(专科) | 理工 | 324 | 286 | 306.4 | 
| 城市轨道车辆应用技术 | 高职(专科) | 理工 | 319 | 257 | 285.6 | 
| 机械制造及自动化 | 高职(专科) | 理工 | 338 | 236 | 299.5 | 
| 铁道车辆技术 | 高职(专科) | 理工 | 327 | 259 | 305.6 | 
| 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工 | 319 | 278 | 300.2 | 
| 铁道供电技术 | 高职(专科) | 理工 | 269 | 245 | 257.1 | 
| 铁道信号自动控制 | 高职(专科) | 理工 | 315 | 251 | 287.3 | 
| 城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 理工 | 284 | 248 | 266.1 | 
| 城市轨道交通通信信号技术 | 高职(专科) | 理工 | 327 | 237 | 297.2 | 
| 现代通信技术 | 高职(专科) | 理工 | 322 | 322 | 322.1 | 
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 314 | 251 | 290.5 | 
| 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工 | 327 | 251 | 291.2 | 
| 电子商务 | 高职(专科) | 理工 | 285 | 239 | 264.1 | 
| 电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 390 | 339 | 353.1 | 
| 现代物流管理 | 高职(专科) | 文史 | 383 | 350 | 364.9 | 
| 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史 | 375 | 339 | 356.3 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史 | 405 | 338 | 365.7 | 
| 学前教育 | 高职(专科) | 文史 | 371 | 337 | 350.0 | 
| 高速铁路客运服务 | 高职(专科) | 文史 | 377 | 338 | 351.1 | 
点击链接查看其他省市录取分数线:http://zhaoban.xjy.edu.cn/xywnlq.asp
陕西省2022年录取分数
| 专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 389 | 300 | 341.1 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 405.1 | 380 | 385.3 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 410 | 381 | 387.6 | 
| 轨道交通电气与控制 | 本科 | 理工 | 392.1 | 368.1 | 374.8 | 
| 轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 410 | 371 | 379.4 | 
| 大数据管理与应用 | 本科 | 理工 | 404 | 371.1 | 380 | 
| 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 412 | 379 | 386.6 | 
| 机器人工程 | 本科 | 理工 | 390 | 366.1 | 372.9 | 
| 物联网工程 | 本科 | 理工 | 408.1 | 368 | 374.6 | 
| 交通运输 | 本科 | 理工 | 402.1 | 370 | 379.1 | 
| 车辆工程 | 本科 | 理工 | 408 | 364 | 370.9 | 
| 物流管理 | 本科 | 理工 | 400 | 364 | 368.3 | 
| 财务管理 | 本科 | 理工 | 394.1 | 366.1 | 373.8 | 
| 工程造价 | 本科 | 理工 | 394.1 | 372 | 380.8 | 
| 铁道工程 | 本科 | 理工 | 410 | 364 | 371.2 | 
| 交通工程 | 本科 | 理工 | 393 | 364 | 370.3 | 
| 土木工程 | 本科 | 理工 | 399 | 371 | 379.4 | 
| 通信工程 | 本科 | 理工 | 401 | 371 | 376.7 | 
| 电子商务 | 本科 | 理工 | 415 | 364 | 381.6 | 
| 学前教育 | 本科 | 理工 | 396 | 367 | 374.3 | 
| 物流管理 | 本科 | 文史 | 452.1 | 415.1 | 423.3 | 
| 学前教育 | 本科 | 文史 | 455 | 428 | 435 | 
| 财务管理 | 本科 | 文史 | 448.1 | 427 | 434.4 | 
| 电子商务 | 本科 | 文史 | 442 | 415.1 | 421.2 | 
| 工程造价 | 本科 | 文史 | 457.1 | 422 | 430.1 | 
| 现代物流管理 | 高职(专科) | 文史 | 375 | 372 | 373.6 | 
| 电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 324 | 298 | 313.4 | 
| 城市轨道交通通信信号技术 | 高职(专科) | 理工 | 355 | 307 | 331.8 | 
| 电子商务 | 高职(专科) | 理工 | 310.1 | 310.1 | 310.1 | 
点击链接查看其他省市2022录取分数线:http://zhaoban.xjy.edu.cn/xywnlq.asp
陕西省2021年录取分数
| 专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文)(师范类) | 346.9 | 305.4 | 322.4 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 398.1 | 354.08 | 365 | 
| 车辆工程 | 本科 | 理工 | 384.1 | 354.1 | 364 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 392.1 | 354.1 | 365 | 
| 电子商务 | 本科 | 理工 | 374.08 | 354.09 | 365.1 | 
| 财务管理 | 本科 | 理工 | 395.09 | 354.1 | 364.2 | 
| 土木工程 | 本科 | 理工 | 402.1 | 354.09 | 366.5 | 
| 铁道工程 | 本科 | 理工 | 403.08 | 354.1 | 368.7 | 
| 工程造价 | 本科 | 理工 | 400.1 | 342.1 | 362.4 | 
| 交通工程 | 本科 | 理工 | 398.09 | 354.08 | 372 | 
| 物联网工程 | 本科 | 理工 | 383.1 | 354.1 | 365.6 | 
| 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 405.1 | 354.09 | 367.4 | 
| 大数据管理与应用 | 本科 | 理工 | 377.1 | 354.09 | 362.3 | 
| 通信工程 | 本科 | 理工 | 394.1 | 354.09 | 366 | 
| 机器人工程 | 本科 | 理工 | 399.1 | 342.09 | 364.7 | 
| 轨道交通电气与控制 | 本科 | 理工 | 408.1 | 342.1 | 368.3 | 
| 轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 401.1 | 354.09 | 369.7 | 
| 交通运输 | 本科 | 理工 | 395.1 | 341.1 | 366 | 
| 物流管理 | 本科 | 理工 | 390.1 | 355.08 | 368 | 
| 学前教育 | 本科 | 理工(师范类) | 392.1 | 354.1 | 363.1 | 
| 学前教育 | 本科 | 文史(师范类) | 461.1 | 406.09 | 415.7 | 
| 交通运输 | 本科 | 文史 | 465.1 | 406.1 | 418.3 | 
| 物流管理 | 本科 | 文史 | 452.1 | 406.1 | 418.7 | 
| 电子商务 | 本科 | 文史 | 445.1 | 406.1 | 416.2 | 
| 财务管理 | 本科 | 文史 | 467.09 | 406.08 | 422.1 | 
| 工程造价 | 本科 | 文史 | 446.1 | 406.08 | 417.2 | 
| 大数据管理与应用 | 本科 | 文史 | 448.1 | 406.1 | 416.8 | 
| 机械制造及自动化 | 高职(专科) | 理工 | 250.08 | 236.08 | 243.1 | 
| 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工 | 203.1 | 188.09 | 195.6 | 
| 城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 理工 | 314.11 | 176.08 | 225.6 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工 | 343.1 | 250.07 | 294.7 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史 | 411.1 | 202.06 | 287.5 | 
| 高速铁路客运服务 | 高职(专科) | 文史 | 406.11 | 171.07 | 300.6 | 
| 现代物流管理 | 高职(专科) | 文史 | 337.08 | 266.09 | 301.6 | 
| 电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 377.08 | 336.09 | 353.8 | 
| 工商企业管理 | 高职(专科) | 文史 | 347.1 | 347.1 | 347.1 | 
点击查看2021各省各专业录取分数线:http://zhaoban.xjy.edu.cn/xywnlq.asp
西安交通工程学院(Xi'an Traffic Engineering Institute)创办于1994年,是经教育部批准的全日制普通本科高等院校。
学校“教育部-中兴通讯ICT产教融合创新基地”是教育部与中兴通讯在全国30所高校共建的创新应用技术人才培养模式基地之一,是陕西高校中唯一一所基地共建签约学校。是中国职教学会轨道交通专业委员会唯一民办院校理事单位,“中俄交通大学校长联盟—中国轨道交通应用技术人才培养联盟”成员单位,中国城市轨道交通协会会员单位。