
本文为大家整理的是贵阳学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
贵阳学院2023年普通本科各专业录取分数线
| 贵阳学院招生章程详见"教育部阳光高考信息公开平台”。 录取最低分以录取系统"投档成绩”(含征集志愿)保留两位小数点为统计口径。 | ||||||
| 序号 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 江苏 | 本科 | 普通类(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 491 | 136409 |
| 2 | 江苏 | 本科 | 普通类(物理) | 材料科学与工程 | 489 | 138274 |
| 3 | 江苏 | 本科 | 普通类(物理) | 数学与应用数学 | 496 | 131452 |
| 4 | 江苏 | 本科 | 普通类(物理) | 土木工程 | 492 | 135454 |
| 5 | 江苏 | 本科 | 普通类(物理) | 经济学 | 493 | 134436 |
| 6 | 江苏 | 本科 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 492 | 135454 |
| 7 | 福建 | 本科 | 普通类(物理) | 建筑学 | 485 | 64725 |
| 8 | 福建 | 本科 | 艺术(历史) | 美术学 | 512 | |
| 9 | 福建 | 本科 | 普通类(物理) | 生物工程 | 470 | 74446 |
| 10 | 福建 | 本科 | 普通类(物理) | 食品科学与工程 | 471 | 73813 |
| 11 | 福建 | 本科 | 普通类(物理) | 土木工程 | 476 | 70505 |
| 12 | 福建 | 本科 | 普通类(物理) | 物流管理 | 471 | 73813 |
| 13 | 江西 | 本科 | 艺术(文) | 美术学 | 520 | |
| 14 | 江西 | 本科 | 文史 | 英语 | 494 | 36367 |
| 15 | 江西 | 本科 | 艺术(文) | 音乐学 | 149 | |
| 16 | 江西 | 本科 | 文史 | 电子信息科学与技术 | 490 | 39158 |
| 17 | 江西 | 本科 | 文史 | 小学教育 | 490 | 39158 |
| 18 | 江西 | 本科 | 文史 | 法学 | 491 | 38455 |
| 19 | 江西 | 本科 | 体育(文) | 体育教育 | 91 | |
| 20 | 江西 | 本科 | 文史 | 数据科学与大数据技术 | 490 | 39158 |
| 21 | 江西 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 490 | 39158 |
| 22 | 江西 | 本科 | 文史 | 电子信息工程 | 493 | 37055 |
| 23 | 江西 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 523 | 19418 |
| 24 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 软件工程 | 494 | 183160 |
| 25 | 山东 | 本科 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 606 | |
| 26 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 经济学 | 493 | 185514 |
| 27 | 山东 | 本科 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 534 | |
| 28 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 土木工程 | 485 | 204798 |
| 29 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 485 | 204798 |
| 30 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 法学 | 523 | 119957 |
| 31 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 电子信息工程 | 493 | 185514 |
| 32 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 496 | 178401 |
| 33 | 河南 | 本科 | 文史 | 生物工程 | 494 | 67461 |
| 34 | 河南 | 本科 | 文史 | 小学教育 | 509 | 52940 |
| 35 | 河南 | 本科 | 文史 | 化学 | 493 | 68466 |
| 36 | 河南 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 532 | 34153 |
| 37 | 河南 | 本科 | 文史 | 电子信息科学与技术 | 503 | 58552 |
| 38 | 河南 | 本科 | 文史 | 计算机科学与技术 | 504 | 57594 |
| 39 | 河南 | 本科 | 文史 | 数据科学与大数据技术 | 500 | 61450 |
| 40 | 河南 | 本科 | 文史 | 数学与应用数学 | 493 | 68466 |
| 41 | 河南 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 534 | 32697 |
| 42 | 河南 | 本科 | 文史 | 经济学 | 495 | 66442 |
| 43 | 湖北 | 本科 | 普通类(文史) | 法学 | 505 | 19421 |
| 44 | 湖北 | 本科 | 普通类(文史) | 小学教育 | 491 | 23597 |
| 45 | 湖北 | 本科 | 普通类(物理) | 通信工程 | 484 | 89970 |
| 46 | 湖北 | 本科 | 普通类(物理) | 材料科学与工程 | 485 | 89291 |
| 47 | 湖北 | 本科 | 普通类(文史) | 物流管理 | 481 | 26865 |
| 48 | 湖北 | 本科 | 普通类(文史) | 国际经济与贸易 | 487 | 24890 |
| 49 | 湖北 | 本科 | 普通类(文史) | 汉语言文学 | 506 | 19149 |
| 50 | 湖南 | 本科 | 艺术(历史) | 音乐学 | 300 | |
| 51 | 湖南 | 本科 | 普通类(物理) | 软件工程 | 480 | 100659 |
| 52 | 湖南 | 本科 | 普通类(物理) | 电子信息科学与技术 | 478 | 102695 |
| 53 | 湖南 | 本科 | 普通类(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 101660 |
| 54 | 湖南 | 本科 | 普通类(物理) | 数据科学与大数据技术 | 478 | 102695 |
| 55 | 湖南 | 本科 | 普通类(物理) | 通信工程 | 477 | 103671 |
| 56 | 湖南 | 本科 | 普通类(物理) | 土木工程 | 476 | 104647 |
| 57 | 湖南 | 本科 | 艺术(历史) | 美术学 | 283 | |
| 58 | 湖南 | 本科 | 体育(历史) | 体育教育 | 667 | |
| 59 | 广西 | 本科 | 艺术(文) | 美术学 | 525 | |
| 60 | 广西 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 429 | 55486 |
| 61 | 广西 | 本科 | 文史 | 建筑学 | 424 | 58534 |
| 62 | 广西 | 本科 | 艺术(文) | 音乐学 | 515 | |
| 63 | 广西 | 本科 | 文史 | 数据科学与大数据技术 | 446 | 45865 |
| 64 | 广西 | 本科 | 文史 | 通信工程 | 442 | 47990 |
| 65 | 海南 | 本科 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 554 | 21093 |
| 66 | 海南 | 本科 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 552 | 21532 |
| 67 | 海南 | 本科 | 综合改革 | 化学 | 579 | 15427 |
| 68 | 海南 | 本科 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 538 | 25065 |
| 69 | 海南 | 本科 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 457 | |
| 70 | 海南 | 本科 | 综合改革 | 汉语言文学 | 593 | 12668 |
| 71 | 海南 | 本科 | 综合改革 | 园林 | 548 | 22571 |
| 72 | 重庆 | 本科 | 普通类(物理) | 英语 | 476 | 52357 |
| 73 | 重庆 | 本科 | 普通类(物理) | 园林 | 464 | 58535 |
| 74 | 重庆 | 本科 | 普通类(物理) | 软件工程 | 473 | 53840 |
| 75 | 重庆 | 本科 | 普通类(物理) | 电子信息工程 | 468 | 56474 |
| 76 | 重庆 | 本科 | 普通类(文史) | 国际经济与贸易 | 475 | 16268 |
| 77 | 重庆 | 本科 | 普通类(文史) | 英语 | 487 | 13620 |
| 78 | 重庆 | 本科 | 普通类(文史) | 园林 | 470 | 17521 |
| 79 | 重庆 | 本科 | 普通类(物理) | 国际经济与贸易 | 465 | 58030 |
| 80 | 四川 | 本科 | 文史 | 法学 | 497 | 41737 |
| 81 | 四川 | 本科 | 文史 | 通信工程 | 491 | 46854 |
| 82 | 四川 | 本科 | 文史 | 建筑学 | 491 | 46854 |
| 83 | 四川 | 本科 | 文史 | 材料科学与工程 | 491 | 46854 |
| 84 | 四川 | 本科 | 文史 | 制药工程 | 494 | 44207 |
| 85 | 四川 | 本科 | 文史 | 数据科学与大数据技术 | 497 | 41737 |
| 86 | 四川 | 本科 | 文史 | 英语 | 494 | 44207 |
| 87 | 四川 | 本科 | 文史 | 经济学 | 491 | 46854 |
| 88 | 贵州 | 本科 | 文史 | 英语 | 531 | 14776 |
| 89 | 贵州 | 本科 | 艺术文理综合 | 视觉传达设计 | 250 | |
| 90 | 贵州 | 本科 | 文史 | 社会工作 | 526 | 16609 |
| 91 | 贵州 | 本科 | 文史 | 应用心理学 | 528 | 15861 |
| 92 | 贵州 | 本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 399 | 105636 |
| 93 | 贵州 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 452 | 57357 |
| 94 | 贵州 | 本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 430 | 75123 |
| 95 | 贵州 | 本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 397 | 107787 |
| 96 | 贵州 | 本科 | 艺术文理综合 | 美术学 | 250 | |
| 97 | 贵州 | 本科 | 艺术文理综合 | 环境设计 | 250 | |
| 98 | 贵州 | 本科 | 文史 | 园林 | 526 | 16609 |
| 99 | 贵州 | 本科 | 文史 | 广播电视学 | 526 | 16609 |
| 100 | 贵州 | 本科 | 理工 | 法学 | 458 | 53044 |
| 101 | 贵州 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 433 | 72556 |
| 102 | 贵州 | 本科 | 理工 | 环境生态工程 | 397 | 107787 |
| 103 | 贵州 | 本科 | 理工 | 机械电子工程 | 428 | 76897 |
| 104 | 贵州 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 400 | 104581 |
| 105 | 贵州 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 447 | 61108 |
| 106 | 贵州 | 本科 | 理工 | 园林 | 412 | 92176 |
| 107 | 贵州 | 本科 | 理工 | 数字经济 | 424 | 80516 |
| 108 | 贵州 | 本科 | 理工 | 科学教育 | 398 | 106704 |
| 109 | 贵州 | 本科 | 理工 | 制药工程 | 398 | 106704 |
| 110 | 贵州 | 本科 | 理工 | 软件工程 | 442 | 65020 |
| 111 | 贵州 | 本科 | 理工 | 建筑学 | 401 | 103526 |
| 112 | 贵州 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 406 | 98267 |
| 113 | 贵州 | 本科 | 理工 | 通信工程 | 431 | 74232 |
| 114 | 贵州 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 406 | 98267 |
| 115 | 贵州 | 本科 | 体育(理) | 体育教育 | 327 | |
| 116 | 贵州 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 536 | 13101 |
| 117 | 贵州 | 本科 | 文史 | 法学 | 534 | 13729 |
| 118 | 贵州 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 533 | 14069 |
| 119 | 贵州 | 本科 | 理工 | 生物信息学 | 399 | 105636 |
| 120 | 贵州 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 434 | 71640 |
| 121 | 贵州 | 本科 | 理工 | 应用心理学 | 419 | 85219 |
| 122 | 贵州 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 400 | 104581 |
| 123 | 贵州 | 本科 | 艺术文理综合 | 音乐学 | 239 | |
| 124 | 贵州 | 本科 | 理工 | 社会工作 | 406 | 98267 |
| 125 | 贵州 | 本科 | 理工 | 汽车服务工程 | 397 | 107787 |
| 126 | 贵州 | 本科 | 理工 | 人工智能 | 428 | 76897 |
| 127 | 贵州 | 本科 | 艺术文理综合 | 舞蹈学 | 224 | |
| 128 | 贵州 | 本科 | 文史 | 小学教育 | 531 | 14776 |
| 129 | 贵州 | 本科 | 文史 | 旅游管理 | 527 | 16223 |
| 130 | 贵州 | 本科 | 理工 | 物理学 | 400 | 104581 |
| 131 | 贵州 | 本科 | 理工 | 旅游管理 | 404 | 100358 |
| 132 | 贵州 | 本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 438 | 68285 |
| 133 | 贵州 | 本科 | 理工 | 智能制造工程 | 419 | 85219 |
| 134 | 贵州 | 本科 | 理工 | 小学教育 | 446 | 61899 |
| 135 | 贵州 | 本科 | 理工 | 化学 | 435 | 70809 |
| 136 | 贵州 | 本科 | 体育(文) | 体育教育 | 364 | |
| 137 | 贵州 | 本科 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 309 | |
| 138 | 贵州 | 本科 | 理工 | 生物科学 | 431 | 74232 |
| 139 | 贵州 | 本科 | 文史 | 经济学 | 531 | 14776 |
| 140 | 贵州 | 本科 | 文史 | 数字经济 | 527 | 16223 |
| 141 | 贵州 | 本科 | 理工 | 英语 | 445 | 62676 |
| 142 | 贵州 | 本科 | 理工 | 学前教育 | 426 | 78706 |
| 143 | 贵州 | 本科 | 理工 | 茶学 | 397 | 107787 |
| 144 | 贵州 | 本科 | 文史 | 学前教育 | 528 | 15861 |
| 145 | 贵州 | 本科 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 363 | |
| 146 | 贵州 | 本科 | 理工 | 经济学 | 433 | 72556 |
| 147 | 贵州 | 本科 | 理工 | 物流管理 | 399 | 105636 |
| 148 | 贵州 | 本科 | 文史 | 物流管理 | 511 | 22983 |
| 149 | 贵州 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 527 | 16223 |
| 150 | 云南 | 本科 | 文史 | 电子信息工程 | 477 | 38151 |
| 151 | 云南 | 本科 | 文史 | 生物工程 | 467 | 44225 |
| 152 | 云南 | 本科 | 文史 | 制药工程 | 468 | 43631 |
| 153 | 云南 | 本科 | 文史 | 计算机科学与技术 | 471 | 41758 |
| 154 | 云南 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 527 | 14722 |
| 155 | 云南 | 本科 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 84 | |
| 156 | 云南 | 本科 | 文史 | 物流管理 | 468 | 43631 |
贵阳学院2022年普通本科各招生专业录取分数线
贵阳学院各年度招生章程详见“教育部阳光高考信息公开平台”。2022年普通本科各招生专业录取最低分根据生源省平行志愿一次投档最低录取分统计(不含征集志愿),以录取系统“投档成绩”保留两位小数点为统计口径。
| 序号 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 |
| 1 | 贵州省 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 530.1 |
| 广播电视学 | 文史 | 521.1 | ||
| 英语(师范) | 文史 | 526.1 | ||
| 英语(师范) | 理工 | 441.09 | ||
| 法学 | 文史 | 527.1 | ||
| 法学 | 理工 | 437.09 | ||
| 社会工作 | 文史 | 521.1 | ||
| 社会工作 | 理工 | 419.09 | ||
| 思想政治教育(师范) | 文史 | 526.1 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 445.09 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 432.09 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 435.09 | ||
| 软件工程 | 理工 | 432.09 | ||
| 应用统计学 | 理工 | 424 | ||
| 学前教育(师范) | 文史 | 522.1 | ||
| 学前教育(师范) | 理工 | 431.09 | ||
| 小学教育(师范) | 文史 | 525.1 | ||
| 小学教育(师范) | 理工 | 439.09 | ||
| 应用心理学(师范) | 文史 | 524.1 | ||
| 应用心理学(师范) | 理工 | 431.09 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 426.09 | ||
| 通信工程 | 理工 | 425.09 | ||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 425.09 | ||
| 人工智能 | 理工 | 423.09 | ||
| 科学教育(师范) | 理工 | 426.09 | ||
| 化学(师范) | 理工 | 437.09 | ||
| 材料科学与工程 | 理工 | 419.09 | ||
| 经济学 | 文史 | 526.1 | ||
| 经济学 | 理工 | 433.09 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 521.1 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 419.09 | ||
| 物流管理 | 文史 | 521.1 | ||
| 物流管理 | 理工 | 421.09 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 521.1 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 419.09 | ||
| 数字经济 | 文史 | 522.1 | ||
| 数字经济 | 理工 | 419.09 | ||
| 环境生态工程 | 理工 | 419.09 | ||
| 生物工程 | 理工 | 422.09 | ||
| 茶学 | 理工 | 419.09 | ||
| 园林 | 文史 | 521.1 | ||
| 园林 | 理工 | 419.09 | ||
| 生物信息学 | 理工 | 419.09 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 423.09 | ||
| 机械电子工程 | 理工 | 419.09 | ||
| 汽车服务工程 | 理工 | 419.09 | ||
| 智能制造工程 | 理工 | 419.09 | ||
| 制药工程 | 理工 | 420.09 | ||
| 食品科学与工程 | 理工 | 420.09 | ||
| 食品质量与安全 | 理工 | 419.09 | ||
| 土木工程 | 理工 | 421.09 | ||
| 建筑学 | 理工 | 419.09 | ||
| 体育教育(师范) | 文史 | 357.01 | ||
| 体育教育(师范) | 理工 | 315.51 | ||
| 社会体育指导与管理 | 文史 | 355.51 | ||
| 社会体育指导与管理 | 理工 | 314.01 | ||
| 少数民族预科 | 文史 | 501.1 | ||
| 少数民族预科 | 理工 | 394.09 | ||
| 2 | 海南(3+3) | 国际经济与贸易 | 普通类 | 551 |
| 汉语言文学(师范) | 普通类 | 586 | ||
| 化学(师范) | 普通类 | 562 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 539 | ||
| 食品科学与工程 | 普通类 | 530 | ||
| 园林 | 普通类 | 549 | ||
| 3 | 广西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 431.93 |
| 建筑学 | 理工 | 447.94 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 433.93 | ||
| 通信工程 | 理工 | 432.93 | ||
| 4 | 江西 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 515.98 |
| 法学 | 文史 | 516.98 | ||
| 法学 | 理工 | 480.92 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 515.98 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 477.92 | ||
| 小学教育(师范) | 文史 | 516.98 | ||
| 小学教育(师范) | 理工 | 478.92 | ||
| 英语(师范) | 文史 | 516.98 | ||
| 英语(师范) | 理工 | 484.92 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 478.92 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 480.92 | ||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 480.92 | ||
| 5 | 山东 (3+3) | 电子信息工程 | 普通类 | 483 |
| 电子信息科学与技术 | 普通类 | 485 | ||
| 法学 | 普通类 | 505 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 474 | ||
| 经济学 | 普通类 | 484 | ||
| 软件工程 | 普通类 | 484 | ||
| 土木工程 | 普通类 | 477 | ||
| 6 | 江苏 (3+1+2) | 材料科学与工程 | 物理 | 465 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 463 | ||
| 计算机科学与技术 | 物理 | 482 | ||
| 经济学 | 物理 | 481 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 物理 | 483 | ||
| 土木工程 | 物理 | 481 | ||
| 7 | 福建(3+1+2) | 建筑学 | 物理 | 489 |
| 生物工程 | 物理 | 472 | ||
| 食品科学与工程 | 物理 | 471 | ||
| 土木工程 | 物理 | 480 | ||
| 物流管理 | 物理 | 484 | ||
| 8 | 四川 | 法学 | 文史 | 523.1 |
| 法学 | 理工 | 494.09 | ||
| 经济学 | 文史 | 521.1 | ||
| 经济学 | 理工 | 485.1 | ||
| 英语(师范) | 文史 | 522.1 | ||
| 英语(师范) | 理工 | 490.09 | ||
| 材料科学与工程 | 理工 | 485.11 | ||
| 建筑学 | 理工 | 486.08 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 489.08 | ||
| 通信工程 | 理工 | 486.1 | ||
| 制药工程 | 理工 | 487.11 | ||
| 9 | 重庆(3+1+2) | 国际经济与贸易 | 历史 | 484.16 |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 469.17 | ||
| 英语(师范) | 历史 | 499.16 | ||
| 英语(师范) | 物理 | 492.16 | ||
| 园林 | 历史 | 490.16 | ||
| 园林 | 物理 | 468.17 | ||
| 电子信息工程 | 物理 | 472.17 | ||
| 软件工程 | 物理 | 474.16 | ||
| 10 | 云南 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 561.96 |
| 物流管理 | 文史 | 561.96 | ||
| 物流管理 | 理工 | 480.96 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 482.95 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 489.76 | ||
| 生物工程 | 理工 | 481.95 | ||
| 制药工程 | 理工 | 483.95 | ||
| 11 | 湖南 | 电子信息科学与技术 | 物理 | 482 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 470 | ||
| 软件工程 | 物理 | 480 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 477 | ||
| 通信工程 | 物理 | 469 | ||
| 土木工程 | 物理 | 476 | ||
| 12 | 河南 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 509.12 |
| 经济学 | 文史 | 507.11 | ||
| 经济学 | 理工 | 482.1 | ||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 487.1 | ||
| 化学(师范) | 理工 | 482.1 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 492.11 | ||
| 生物工程 | 理工 | 481.09 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 488.11 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 490.12 | ||
| 思想政治教育(师范) | 文史 | 508.11 | ||
| 小学教育(师范) | 文史 | 513.11 | ||
| 小学教育(师范) | 理工 | 487.09 | ||
| 13 | 湖北(3+1+2) | 材料科学与工程 | 物理 | 459 |
| 通信工程 | 物理 | 460 | ||
| 法学 | 历史 | 505 | ||
| 国际经济与贸易 | 历史 | 496 | ||
| 汉语言文学(师范) | 历史 | 508 | ||
| 物流管理 | 历史 | 495 | ||
| 小学教育(师范) | 历史 | 499 |
贵阳学院2021年普通本科各专业录取分数线
| 贵阳学院招生章程详见"教育部阳光高考信息公开平台”。最低分以录取系统"投档成绩”保留两位小数点为统计口径。 | ||||
| 省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 备注 |
| 贵州 | 体育教育(师范) | 体育(文) | 351.00 | 按贵州省平行志愿一次性投档最低录取分统计 |
| 体育教育(师范) | 体育(理) | 305.51 | ||
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 348.51 | ||
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 303.51 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术文理综合 | 235.98 | ||
| 美术学(师范) | 艺术文理综合 | 239.66 | ||
| 环境设计 | 艺术文理综合 | 235.66 | ||
| 音乐学(师范) | 艺术文理综合 | 229.19 | ||
| 音乐表演 | 艺术文理综合 | 228.00 | ||
| 舞蹈学 | 艺术文理综合 | 217.67 | ||
| 小学教育(师范) | 文史 | 529.10 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 525.10 | ||
| 广播电视学 | 文史 | 525.10 | ||
| 法学 | 文史 | 531.10 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 526.10 | ||
| 园林 | 文史 | 525.10 | ||
| 经济学 | 文史 | 531.00 | ||
| 学前教育(师范) | 文史 | 528.10 | ||
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 534.10 | ||
| 应用心理学(师范) | 文史 | 528.00 | ||
| 物流管理 | 文史 | 525.10 | ||
| 思想政治教育(师范) | 文史 | 529.10 | ||
| 社会工作 | 文史 | 525.10 | ||
| 英语(师范) | 文史 | 529.10 | ||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 425.10 | ||
| 化学(师范) | 理工 | 432.09 | ||
| 材料科学与工程 | 理工 | 419.09 | ||
| 经济学 | 理工 | 433.09 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 423.09 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 438.09 | ||
| 通信工程 | 理工 | 427.09 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 432.09 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 447.09 | ||
| 法学 | 理工 | 442.09 | ||
| 制药工程 | 理工 | 419.09 | ||
| 食品质量与安全 | 理工 | 419.09 | ||
| 机械电子工程 | 理工 | 422.09 | ||
| 园林 | 理工 | 420.09 | ||
| 英语(师范) | 理工 | 444.09 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 420.09 | ||
| 环境生态工程 | 理工 | 419.09 | ||
| 生物工程 | 理工 | 426.09 | ||
| 茶学 | 理工 | 419.09 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 420.09 | ||
| 物流管理 | 理工 | 421.09 | ||
| 建筑学 | 理工 | 423.09 | ||
| 土木工程 | 理工 | 425.09 | ||
| 食品科学与工程 | 理工 | 419.09 | ||
| 汽车服务工程 | 理工 | 420.09 | ||
| 软件工程 | 理工 | 433.09 | ||
| 应用心理学(师范) | 理工 | 432.09 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 426.09 | ||
| 小学教育(师范) | 理工 | 438.09 | ||
| 学前教育(师范) | 理工 | 433.09 | ||
| 少数民族预科 | 文史 | 503.09 | ||
| 少数民族预科 | 理工 | 395.09 | ||
| 海南(3+3) | 体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 464.00 | |
| 国际经济与贸易 | 综合改革 | 537.00 | ||
| 化学(师范) | 综合改革 | 545.00 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 533.00 | ||
| 园林 | 综合改革 | 544.00 | ||
| 食品科学与工程 | 综合改革 | 523.00 | ||
| 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 567.00 | ||
| 广西 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 530.95 | |
| 音乐学(师范) | 艺术(文) | 521.86 | ||
| 通信工程 | 理工 | 437.93 | ||
| 英语(师范) | 理工 | 458.94 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 455.94 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 439.93 | ||
| 江西 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 506.44 | |
| 音乐(师范) | 文史 | 155.91 | ||
| 法学 | 文史 | 543.98 | ||
| 法学 | 理工 | 479.92 | ||
| 思想政治教育(师范) | 文史 | 542.98 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 474.91 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 475.91 | ||
| 软件工程 | 理工 | 475.91 | ||
| 小学教育(师范) | 文史 | 541.98 | ||
| 小学教育(师范) | 理工 | 472.91 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 473.91 | ||
| 通信工程 | 文史 | 470.91 | ||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 471.91 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 541.98 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 471.91 | ||
| 体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 79.57 | ||
| 山东(3+3) | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 515.40 | |
| 法学 | 综合改革 | 504.00 | ||
| 软件工程 | 综合改革 | 487.00 | ||
| 电子信息工程 | 综合改革 | 486.00 | ||
| 电子信息科学与技术 | 综合改革 | 488.00 | ||
| 经济学 | 综合改革 | 489.00 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 478.00 | ||
| 土木工程 | 综合改革 | 482.00 | ||
| 江苏(3+1+2) | 计算机科学与技术 | 普通类(物理) | 479.00 | |
| 材料科学与工程 | 普通类(物理) | 464.00 | ||
| 经济学 | 普通类(物理) | 470.00 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类(物理) | 466.00 | ||
| 土木工程 | 普通类(物理) | 470.00 | ||
| 福建(3+1+2) | 土木工程 | 物理组 | 491.00 | |
| 食品科学与工程 | 物理组 | 478.00 | ||
| 生物工程 | 物理组 | 475.00 | ||
| 物流管理 | 物理组 | 489.00 | ||
| 美术学(师范) | 艺术(历史) | 489.80 | ||
| 四川 | 英语(师范) | 理工 | 490.10 | |
| 法学 | 理工 | 487.10 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 493.10 | ||
| 经济学 | 理工 | 497.12 | ||
| 通信工程 | 理工 | 489.10 | ||
| 制药工程 | 理工 | 493.10 | ||
| 重庆(3+1+2) | 国际经济与贸易 | 普通类(历史) | 521.19 | |
| 园林 | 普通类(历史) | 529.20 | ||
| 电子信息工程 | 普通类(物理) | 509.19 | ||
| 国际经济与贸易 | 普通类(物理) | 509.19 | ||
| 园林 | 普通类(物理) | 505.21 | ||
| 云南 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 550.97 | |
| 物流管理 | 文史 | 537.97 | ||
| 物流管理 | 理工 | 489.56 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 498.96 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 494.97 | ||
| 生物工程 | 理工 | 494.96 | ||
| 制药工程 | 理工 | 487.92 | ||
| 体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 85.30 | ||
| 湖南(3+1+2) | 音乐学(师范) | 艺术(历史) | 299.80 | |
| 美术学(师范) | 艺术(历史) | 287.50 | ||
| 体育教育(师范) | 体育类(历史) | 674.00 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 普通类(物理) | 504.00 | ||
| 软件工程 | 普通类(物理) | 509.00 | ||
| 通信工程 | 普通类(物理) | 498.00 | ||
| 电子信息科学与技术 | 普通类(物理) | 498.00 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类(物理) | 500.00 | ||
| 土木工程 | 普通类(物理) | 503.00 | ||
| 河南 | 英语(师范) | 文史 | 538.11 | |
| 英语(师范) | 理工 | 502.11 | ||
| 思想政治教育(师范) | 文史 | 539.11 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 494.11 | ||
| 小学教育(师范) | 文史 | 537.12 | ||
| 小学教育(师范) | 理工 | 496.10 | ||
| 化学(师范) | 理工 | 498.11 | ||
| 材料科学与工程 | 理工 | 492.11 | ||
| 经济学 | 文史 | 540.11 | ||
| 经济学 | 理工 | 496.11 | ||
