
本文为大家整理的是青岛滨海学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2023年山东省本科分专业录取分数线
| 专业名称 | 2023年投档线 |
| 国际经济与贸易 | 467 |
| 学前教育 | 475 |
| 融合教育 | 464 |
| 汉语言文学 | 无计划 |
| 汉语国际教育 | 471 |
| 英语 | 466 |
| 俄语 | 462 |
| 日语 | 461 |
| 朝鲜语 | 460 |
| 翻译 | 462 |
| 广播电视学 | 465 |
| 广告学 | 468 |
| 建筑学 | 467 |
| 市场营销 | 464 |
| 会计学 | 472 |
| 财务管理 | 469 |
| 物流管理 | 466 |
| 电子商务 | 467 |
| 酒店管理 | 463 |
| 数字经济 | 无计划 |
| 工程管理 | 459 |
| 工程造价 | 463 |
| 工业工程 | 465 |
| 机械设计制造及其自动化 | 469 |
| 智能制造工程 | 464 |
| 金属材料工程 | 458 |
| 电气工程及其自动化 | 467 |
| 电子科学与技术 | 466 |
| 人工智能 | 466 |
| 计算机科学与技术 | 470 |
| 物联网工程 | 465 |
| 数据科学与大数据技术 | 468 |
| 土木工程 | 459 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 458 |
| 给排水科学与工程 | 458 |
| 烹饪与营养教育 | 无计划 |
| 食品营养与健康 | 466 |
| 口腔医学 | 479 |
| 预防医学 | 469 |
| 医学检验技术 | 473 |
| 医学影像技术 | 472 |
| 康复治疗学 | 470 |
| 智能医学工程 | 无计划 |
| 护理学 | 472 |
| 环境设计 | 507.95 |
| 视觉传达设计 | 514.65 |
| 美术学 | 无计划 |
| 产品设计 | 504.25 |
| 数字媒体艺术 | 509.3 |
| 音乐教育 | 无计划 |
2022年山东省分专业录取分数线
| 专业名称 | 2022年投档线 |
| 经济学 | 463 |
| 国际经济与贸易 | 462 |
| 学前教育 | 469 |
| 融合教育 | 461 |
| 汉语国际教育 | 465 |
| 英语 | 464 |
| 俄语 | 460 |
| 日语 | 459 |
| 朝鲜语 | 458 |
| 翻译 | 461 |
| 广播电视学 | 466 |
| 广告学 | 464 |
| 护理学 | 466 |
| 市场营销 | 460 |
| 会计学 | 新专业 |
| 财务管理 | 461 |
| 物流管理 | 461 |
| 工业工程 | 461 |
| 电子商务 | 462 |
| 酒店管理 | 459 |
| 机械设计制造及其自动化 | 456 |
| 智能制造工程 | 453 |
| 金属材料工程 | 449 |
| 电气工程及其自动化 | 456 |
| 电子科学与技术 | 456 |
| 人工智能 | 457 |
| 计算机科学与技术 | 461 |
| 物联网工程 | 新专业 |
| 数据科学与大数据技术 | 458 |
| 土木工程 | 451 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 449 |
| 给排水科学与工程 | 450 |
| 工程管理 | 450 |
| 工程造价 | 455 |
| 口腔医学 | 新专业 |
| 预防医学 | 462 |
| 食品营养与健康 | 新专业 |
| 医学检验技术 | 468 |
| 医学影像技术 | 467 |
| 康复治疗学 | 464 |
| 建筑学 | 461 |
| 视觉传达设计 | 505 |
| 环境设计 | 499 |
| 产品设计 | 496 |
| 数字媒体艺术 | 500 |
2022年分省录取分数线(不含山东省)
| 省份 | 文史(历史) | 理工(物理) | ||
| 控制线 | 投档线 | 控制线 | 投档线 | |
| 安徽 | 480 | 490 | 435 | 438 |
| 福建 | 福建历史科类无计划 | 428 | 436 | |
| 甘肃 | 425 | 425 | 345 | 345 |
| 广西 | 421 | 423 | 343 | 360 |
| 贵州 | 471 | 473 | 360 | 360 |
| 河北 | 443 | 461 | 430 | 437 |
| 河南 | 445 | 445 | 405 | 420 |
| 黑龙江 | 365 | 389 | 308 | 350 |
| 湖北 | 435 | 435 | 409 | 411 |
| 吉林 | 364 | 396 | 327 | 367 |
| 江苏 | 471 | 474 | 429 | 443 |
| 辽宁 | 404 | 430 | 362 | 416 |
| 内蒙古 | 336 | 369 | 323 | 324 |
| 山西 | 450 | 411 | 417 | 388 |
| 陕西 | 400 | 419 | 344 | 392 |
| 四川 | 466 | 471 | 426 | 433 |
| 天津 | 463 | 463 | 高考改革不分文理 | |
| 新疆 | 334 | 334 | 290 | 304 |
| 云南 | 505 | 507 | 430 | 430 |
| 浙江 | 497 | 507 | 高考改革不分文理 | |
山东本科各专业具体录取分数
| 专业名称 | 录取最低分 | 专业名称 | 录取最低分 |
| 经济学 | 470 | 医学检验技术 | 475 |
| 经济统计学 | 469 | 医学影像技术 | 473 |
| 国际经济与贸易 | 469 | 康复治疗学 | 473 |
| 学前教育 | 475 | 建筑学 | 469 |
| 汉语国际教育 | 470 | 机械设计制造及其自动化 | 462 |
| 英语 | 470 | 工业设计 | 458 |
| 俄语 | 467 | 智能制造工程 | 460 |
| 日语 | 467 | 金属材料工程 | 458 |
| 朝鲜语 | 467 | 电气工程及其自动化 | 463 |
| 翻译 | 468 | 电子科学与技术 | 462 |
| 广播电视学 | 472 | 人工智能 | 463 |
| 广告学 | 470 | 计算机科学与技术 | 466 |
| 护理学 | 472 | 网络工程 | 462 |
| 助产学 | 468 | 数据科学与大数据技术 | 463 |
| 市场营销 | 469 | 土木工程 | 460 |
| 财务管理 | 470 | 建筑环境与能源应用工程 | 459 |
| 物流管理 | 469 | 给排水科学与工程 | 459 |
| 工业工程 | 468 | 生物医学工程 | 466 |
| 电子商务 | 471 | 信息管理与信息系统 | 463 |
| 酒店管理 | 468 | 工程管理 | 460 |
| 工程造价 | 461 |
2021年分省录取分数线(不含山东省)
| 省份 | 2021年 | ||||
| 文史(历史) | 理工(物理) | ||||
| 控制线 | 最低分 | 控制线 | 最低分 | ||
| 陕西 | 本科 | 406 | 419 | 341 | 377 |
| 贵州 | 本科 | 479 | 479 | 367 | 367 |
| 专科 | 180 | 279 | 180 | 191 | |
| 专科艺术 | 160 | 203 | 艺术不分文理 | ||
| 内蒙古 | 本科 | 392 | 399 | 301 | 306 |
| 专科 | 160 | 222 | 160 | 226 | |
| 吉林 | 本科 | 335 | 396 | 305 | 343 |
| 辽宁 | 本科 | 456 | 486 | 336 | 397 |
| 河南 | 本科 | 466 | 476 | 400 | 402 |
| 专科 | 200 | 234 | 200 | 285 | |
| 广西 | 本科 | 413 | 407 | 348 | 358 |
| 专科 | 180 | 249 | 180 | 183 | |
| 云南 | 本科 | 500 | 484 | 435 | 416 |
| 浙江 | 本科 | 495 | 494 | 高考改革不分文理 | |
| 专科 | 266 | 434 | |||
| 江苏 | 本科 | 476 | 478 | 417 | 427 |
| 湖北 | 本科 | 463 | 464 | 397 | 407 |
| 黑龙江 | 本科 | 354 | 381 | 280 | 326 |
| 专科 | 160 | 327 | 160 | 268 | |
| 河北 | 本科 | 454 | 468 | 412 | 443 |
| 专科 | 200 | 170 | 200 | 227 | |
| 新疆 | 本科 | 350 | 334 | 302 | 315 |
| 专科 | 140 | 242 | 140 | 235 | |
| 山西 | 本科 | 393 | 393 | 343 | 361 |
| 专科 | - | 244 | - | 190 | |
| 安徽 | 本科 | 519 | 527 | 415 | 432 |
| 专科 | 200 | 245 | 200 | 196 | |
| 专科艺术 | 160 | 634 | 艺术不分文理 | ||
| 四川 | 本科 | 474 | 475 | 430 | 435 |
| 福建 | 本科 | 423 | 431 | ||
| 甘肃 | 本科 | 432 | 429 | 336 | 331 |
| 专科 | 160 | 236 | 160 | 281 | |
| 青海 | 专科 | 150 | 181 | ||
| 天津 | 本科 | 463 | 460 | 高考改革不分文理 | |
青岛滨海学院(Qingdao Binhai University)是山东省首批民办本科高等教育特色名校建设高校和山东省民办高校优质特色发展项目支持计划高校,全国十大最具影响力民办大学、中国民办高等教育优秀院校、中国十大品牌民办高校、教育部应用技术大学战略研究改革试点院校。
青岛滨海学院的前身是创建于1992年9月的青岛经济技术开发区自立职业高等中学,先后更名为私立青岛经济技术开发区职业中等院校、私立青岛远东职业技术专修学院、民办青岛远东职业技术学院、民办青岛滨海职业学院,2005年3月成立青岛滨海学院。