
本文为大家整理的是绍兴文理学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
浙江省2023年录取分数
| 普通类平行录取 | ||||||
| 专业 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次号 | 
| 小学教育(祖楠班)(师范) | 本科 | 20 | 631 | 619.5 | 613 | 40044 | 
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 146 | 617 | 603.4 | 598 | 54405 | 
| 小学教育(师范) | 本科 | 95 | 610 | 594.1 | 592 | 60983 | 
| 英语(师范) | 本科 | 60 | 593 | 587.4 | 584 | 69105 | 
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 105 | 591 | 575.1 | 570 | 84275 | 
| 科学教育(师范) | 本科 | 50 | 596 | 584.4 | 582 | 71002 | 
| 思想政治教育(师范) | 本科 | 40 | 605 | 595.7 | 593 | 60175 | 
| 物理学(师范) | 本科 | 47 | 581 | 566.7 | 563 | 91864 | 
| 化学(师范) | 本科 | 47 | 589 | 574.4 | 567 | 87564 | 
| 汉语言文学 | 本科 | 39 | 603 | 593.2 | 590 | 62863 | 
| 汉语国际教育 | 本科 | 19 | 589 | 583.8 | 581 | 72756 | 
| 英语 | 本科 | 35 | 587 | 578.4 | 575 | 79410 | 
| 日语 | 本科 | 17 | 572 | 565.4 | 561 | 94112 | 
| 工商管理 | 本科 | 92 | 576 | 567.3 | 565 | 89879 | 
| 大数据管理与应用 | 本科 | 20 | 578 | 567.5 | 565 | 89577 | 
| 会计学 | 本科 | 136 | 604 | 579.2 | 576 | 77559 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 25 | 576 | 571.5 | 570 | 84825 | 
| 国际商务 | 本科 | 25 | 573 | 565.8 | 564 | 90555 | 
| 法学 | 本科 | 59 | 601 | 590.3 | 588 | 65113 | 
| 公共事业管理 | 本科 | 39 | 578 | 566.5 | 564 | 90899 | 
| 应用心理学 | 本科 | 20 | 582 | 575.1 | 571 | 83450 | 
| 临床医学 | 本科 | 112 | 591 | 580.8 | 576 | 78094 | 
| 医学检验技术 | 本科 | 25 | 598 | 580 | 577 | 76268 | 
| 医学影像学 | 本科 | 30 | 600 | 586.7 | 581 | 72197 | 
| 康复治疗学 | 本科 | 20 | 578 | 571.9 | 570 | 84740 | 
| 护理学 | 本科 | 45 | 596 | 573.7 | 571 | 82914 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 20 | 579 | 568.4 | 565 | 89586 | 
| 电子信息工程 | 本科 | 25 | 574 | 569.4 | 567 | 87501 | 
| 微电子科学与工程 | 本科 | 21 | 572 | 566.9 | 565 | 89545 | 
| 应用统计学 | 本科 | 30 | 584 | 576.2 | 574 | 79893 | 
| 生物科学 | 本科 | 60 | 578 | 567.9 | 566 | 89295 | 
| 环境科学 | 本科 | 38 | 584 | 565.1 | 563 | 92161 | 
| 应用化学 | 本科 | 21 | 574 | 566.3 | 564 | 90541 | 
| 药学 | 本科 | 50 | 576 | 571.7 | 570 | 84431 | 
| 轻化工程 | 本科 | 10 | 569 | 565.2 | 564 | 90753 | 
| 机器人工程 | 本科 | 16 | 578 | 567.2 | 565 | 89472 | 
| 智能制造工程 | 本科 | 13 | 569 | 566.7 | 566 | 89029 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 28 | 579 | 570 | 568 | 86315 | 
| 计算机科学与技术 | 本科 | 63 | 575 | 570.8 | 569 | 85277 | 
| 网络工程 | 本科 | 26 | 572 | 568.3 | 567 | 87447 | 
| 自动化 | 本科 | 27 | 571 | 568.1 | 566 | 88505 | 
| 建筑学 | 本科 | 35 | 576 | 571 | 568 | 86130 | 
| 学前教育(中外合作办学)(师范) | 本科 | 31 | 586 | 560.7 | 554 | 102344 | 
| ★学前教育(师范) | 高职(专科) | 40 | 556 | 533.7 | 525 | 134755 | 
| ★大数据与会计 | 高职(专科) | 80 | 536 | 518 | 513 | 148055 | 
| ★酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 80 | 523 | 506.1 | 502 | 159750 | 
| ★商务英语 | 高职(专科) | 80 | 547 | 511.1 | 506 | 156016 | 
| ★高职专科专业在上虞校区就读。 | ||||||
| 普通类提前 | ||||||||
| 地方专项计划 | ||||||||
| 专业 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | ||
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 14 | 612 | 606 | 609.7 | |||
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 571 | 559 | 564 | ||||
| 物理学(师范) | 本科 | 564 | 544 | 554 | ||||
| 化学(师范) | 本科 | 584 | 560 | 573.3 | ||||
| 工商管理 | 本科 | 581 | 575 | 579 | ||||
| 地方专项计划面向省内29个县(市、区)招收农村学生,每个专业招生人数最多不超过4人。 | ||||||||
| 基层卫生定向 | ||||||||
| 专业 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | ||
| 临床医学-上虞区 | 本科 | 10 | 631 | 595 | 609.1 | |||
| 临床医学-嵊州市 | 本科 | 13 | 605 | 582 | 592.8 | |||
| 临床医学-余杭区 | 本科 | 2 | 581 | 525 | 553 | |||
| 临床医学-建德市 | 本科 | 3 | 574 | 531 | 550.7 | |||
| 医学影像学-南湖区 | 本科 | 4 | 555 | 517 | 539 | |||
| 医学影像学-秀洲区 | 本科 | 3 | 582 | 536 | 561 | |||
| 医学影像学-平湖市 | 本科 | 3 | 571 | 554 | 562 | |||
| 医学影像学-嘉善县 | 本科 | 4 | 595 | 537 | 573.1 | |||
| 医学影像学-诸暨市 | 本科 | 14 | 637 | 586 | 599.3 | |||
| 医学影像学-嵊州市 | 本科 | 2 | 597 | 571 | 584 | |||
| 注:基层卫生定向招生院校代码为:0322 | ||||||||
| 三位一体综合评价招生 | ||||||||
| 专业 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | ||
| 智能制造工程 | 本科 | 15 | 78.46 | 77.12 | 77.79 | |||
| 机械电子工程 | 本科 | 15 | 80.42 | 76.44 | 77.86 | |||
| 土木类 | 本科 | 7 | 77.26 | 75.44 | 75.96 | |||
| 工程管理 | 本科 | 8 | 77.9 | 75.32 | 76.47 | |||
| 纺织工程 | 本科 | 20 | 78.22 | 75.14 | 76.17 | |||
| 轻化工程 | 本科 | 15 | 78.4 | 74.12 | 75.97 | |||
| 高分子材料与工程 | 本科 | 15 | 77.38 | 75.62 | 76.47 | |||
| 新能源材料与器件 | 本科 | 15 | 78.98 | 76.62 | 77.69 | |||
| 实行分类录取,分数优先、平行志愿,无专业级差。土木类:土木工程、地质工程。 | ||||||||
点击链接查看其他省市区录取情况:https://zs.usx.edu.cn/lnlq.htm
浙江省2022年录取分数
| 普通类平行录取 | ||||||
| 专业 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 131 | 620 | 601 | 605.5 | 47274 | 
| 小学教育(师范) | 本科 | 77 | 612 | 595 | 598.4 | 53118 | 
| 英语(师范) | 本科 | 50 | 609 | 592 | 593.7 | 57274 | 
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 96 | 594 | 575 | 579.3 | 76269 | 
| 科学教育(师范) | 本科 | 83 | 602 | 587 | 589 | 62877 | 
| 思想政治教育(师范) | 本科 | 37 | 615 | 595 | 598.9 | 53863 | 
| 中国语言文学类 | 本科 | 42 | 600 | 589 | 591.8 | 60068 | 
| 英语 | 本科 | 30 | 592 | 584 | 586.7 | 66412 | 
| 日语 | 本科 | 10 | 581 | 574 | 576.3 | 77724 | 
| 工商管理 | 本科 | 61 | 582 | 570 | 572.1 | 83184 | 
| 会计学 | 本科 | 96 | 592 | 577 | 579.8 | 74845 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 30 | 585 | 574 | 575.6 | 78406 | 
| 国际商务 | 本科 | 31 | 575 | 568 | 570.2 | 84996 | 
| 法学 | 本科 | 41 | 593 | 586 | 588.3 | 63161 | 
| 公共事业管理 | 本科 | 44 | 581 | 569 | 571.4 | 84292 | 
| 应用心理学 | 本科 | 55 | 591 | 572 | 576.7 | 81025 | 
| 临床医学 | 本科 | 114 | 597 | 576 | 581.5 | 75969 | 
| 医学检验技术 | 本科 | 15 | 590 | 578 | 581.7 | 72690 | 
| 医学影像学 | 本科 | 30 | 598 | 579 | 583.7 | 72173 | 
| 康复治疗学 | 本科 | 14 | 579 | 572 | 574 | 80568 | 
| 护理学 | 本科 | 45 | 585 | 572 | 573.8 | 80971 | 
| 物理学 | 本科 | 15 | 570 | 564 | 566.5 | 89815 | 
| 电子信息类 | 本科 | 64 | 570 | 564 | 565.9 | 89556 | 
| 应用统计学 | 本科 | 20 | 586 | 576 | 579.4 | 75230 | 
| 生物科学 | 本科 | 45 | 582 | 571 | 573.4 | 81837 | 
| 环境科学 | 本科 | 27 | 573 | 567 | 568.6 | 86544 | 
| 应用化学 | 本科 | 30 | 596 | 566 | 569.7 | 88281 | 
| 高分子材料与工程 | 本科 | 35 | 571 | 562 | 564.1 | 92234 | 
| 新能源材料与器件 | 本科 | 35 | 570 | 563 | 565.1 | 91505 | 
| 药学 | 本科 | 48 | 586 | 572 | 574.2 | 80401 | 
| 纺织工程 | 本科 | 25 | 571 | 563 | 564.8 | 91658 | 
| 轻化工程 | 本科 | 20 | 579 | 565 | 566.3 | 89546 | 
| 机械类 | 本科 | 21 | 570 | 563 | 565.1 | 90745 | 
| 计算机类 | 本科 | 107 | 577 | 567 | 568.1 | 86712 | 
| 电气类 | 本科 | 24 | 566 | 563 | 563.9 | 91064 | 
| 土木类 | 本科 | 35 | 564 | 558 | 560.9 | 97045 | 
| 建筑学 | 本科 | 24 | 585 | 574 | 575.8 | 78263 | 
| 工程管理 | 本科 | 35 | 567 | 556 | 559.5 | 99176 | 
| ★学前教育(师范) | 高职专科 | 60 | 559 | 534 | 541.5 | 127234 | 
| ★大数据与会计 | 高职专科 | 80 | 549 | 522 | 527.9 | 141735 | 
| ★酒店管理与数字化运营 | 高职专科 | 80 | 528 | 513 | 516.1 | 152310 | 
| ★商务英语 | 高职专科 | 80 | 548 | 517 | 522.4 | 146849 | 
按类招生,1年后由学生自主选择分流到类内专业。中国语言文学类:汉语言文学、汉语国际教育;电子信息类:微电子科学与工程、电子信息工程;电气类:自动化、电气工程及其自动化;机械类:智能制造工程、机械电子工程;计算机类:数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、网络工程;土木类:土木工程、地质工程。
★高职专科专业在上虞校区就读。
| 普通类提前 | ||||||||
| 地方专项计划 | ||||||||
| 专业 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | ||
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 14 | 605 | 599 | 600.8 | |||
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 571 | 559 | 565 | ||||
| 工商管理 | 本科 | 581 | 574 | 577.5 | ||||
| 纺织工程 | 本科 | 565 | 564 | 564.5 | ||||
| 地方专项计划面向省内29个县(市、区)招收农村学生,每个专业招生人数最多不超过4人。 | ||||||||
| 基层卫生定向 | ||||||||
| 专业 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | ||
| 临床医学-上虞区 | 本科 | 4 | 634 | 615 | 622.5 | |||
| 临床医学-诸暨市 | 本科 | 16 | 614 | 599 | 605.1 | |||
| 临床医学-嵊州市 | 本科 | 6 | 638 | 580 | 596.8 | |||
| 医学影像学-南湖区 | 本科 | 7 | 554 | 504 | 530.3 | |||
| 医学影像学-嘉善县 | 本科 | 1 | 516 | 516 | 516 | |||
| 医学影像学-平湖市 | 本科 | 5 | 572 | 560 | 567.4 | |||
| 医学影像学-海盐县 | 本科 | 2 | 567 | 565 | 566 | |||
| 医学影像学-海宁市 | 本科 | 3 | 579 | 563 | 570.3 | |||
| 医学影像学-桐乡市 | 本科 | 3 | 596 | 559 | 574 | |||
| 医学影像学-诸暨市 | 本科 | 6 | 595 | 566 | 580.5 | |||
| 医学影像学-嵊州市 | 本科 | 1 | 589 | 589 | 589 | |||
| 注:基层卫生定向招生院校代码为:0322 | ||||||||
| 三位一体综合评价招生 | ||||||||
| 专业 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | ||
| 小学教育(师范) | 本科 | 30 | 94 | 82 | 86.93 | 学考成绩 | ||
| 94.3 | 83.3 | 88.75 | 面试成绩 | |||||
| 606 | 575 | 589.93 | 高考成绩 | |||||
| 83.86 | 81.5 | 82.33 | 综合成绩 | |||||
| 学前教育(师范) | 本科 | 25 | 90 | 82 | 84.64 | 学考成绩 | ||
| 94.7 | 83.7 | 87.62 | 面试成绩 | |||||
| 583 | 539 | 562.56 | 高考成绩 | |||||
| 81.36 | 77.44 | 79.46 | 综合成绩 | |||||
| 科学教育(师范) | 本科 | 2 | 94 | 90 | 92 | 学考成绩 | ||
| 88.3 | 84.3 | 86.3 | 面试成绩 | |||||
| 583 | 576 | 579.5 | 高考成绩 | |||||
| 82.54 | 81.5 | 82.02 | 综合成绩 | |||||
| 机械类 | 本科 | 14 | 86 | 78 | 80.86 | 学考成绩 | ||
| 94 | 83.3 | 88.51 | 面试成绩 | |||||
| 558 | 529 | 543.29 | 高考成绩 | |||||
| 79.36 | 75.14 | 77.34 | 综合成绩 | |||||
| 土木类 | 本科 | 8 | 84 | 80 | 82 | 学考成绩 | ||
| 95 | 85.7 | 91.55 | 面试成绩 | |||||
| 564 | 538 | 551.38 | 高考成绩 | |||||
| 79.92 | 77.88 | 78.82 | 综合成绩 | |||||
| 纺织工程 | 本科 | 20 | 88 | 76 | 79.5 | 学考成绩 | ||
| 96.3 | 84 | 89.35 | 面试成绩 | |||||
| 571 | 538 | 551.3 | 高考成绩 | |||||
| 80.48 | 76.06 | 77.87 | 综合成绩 | |||||
| 轻化工程 | 本科 | 10 | 82 | 72 | 77.4 | 学考成绩 | ||
| 91 | 83 | 86 | 面试成绩 | |||||
| 569 | 536 | 550.3 | 高考成绩 | |||||
| 79.72 | 75.48 | 76.7 | 综合成绩 | |||||
| 实行分类录取,分数优先、平行志愿,无专业级差。师范1类:小学教育、学前教育;师范2类:科学教育;理工1类:机械类、土木类;理工2类:纺织工程、轻化工程。 | ||||||||
点击链接查看其他省市区录取情况:https://zs.usx.edu.cn/lnlq.htm
| 浙江普通类平行录取 | ||||||
| 专业 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 136 | 625 | 596 | 601.8 | 46210 | 
| 小学教育(师范) | 本科 | 70 | 616 | 592 | 597.1 | 50120 | 
| 英语(师范) | 本科 | 60 | 604 | 588 | 590.4 | 54836 | 
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 86 | 608 | 574 | 578.6 | 70419 | 
| 科学教育(师范) | 本科 | 83 | 604 | 584 | 586.3 | 59369 | 
| 思想政治教育(师范) | 本科 | 20 | 603 | 592 | 594.5 | 50753 | 
| 中国语言文学类 | 本科 | 37 | 595 | 586 | 589.3 | 56818 | 
| 英语 | 本科 | 22 | 596 | 582 | 584.9 | 61203 | 
| 日语 | 本科 | 10 | 580 | 573 | 574.9 | 72061 | 
| 工商管理 | 本科 | 77 | 578 | 568 | 570.3 | 77588 | 
| 会计学 | 本科 | 97 | 586 | 574 | 576.1 | 71020 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 23 | 577 | 572 | 573.4 | 72709 | 
| 国际商务 | 本科 | 41 | 574 | 565 | 567.6 | 80642 | 
| 法学 | 本科 | 30 | 590 | 583 | 584.3 | 60679 | 
| 公共事业管理 | 本科 | 50 | 577 | 567 | 568.5 | 78662 | 
| 临床医学 | 本科 | 111 | 597 | 572 | 578.1 | 72802 | 
| 医学影像学 | 本科 | 30 | 596 | 575 | 579.8 | 69199 | 
| 医学检验技术 | 本科 | 18 | 583 | 574 | 575.9 | 70642 | 
| 康复治疗学 | 本科 | 15 | 598 | 569 | 571.8 | 76046 | 
| 护理学 | 本科 | 40 | 581 | 567 | 569.4 | 78431 | 
| 物理学 | 本科 | 15 | 575 | 560 | 564.3 | 86674 | 
| 电子信息类 | 本科 | 54 | 576 | 560 | 562.2 | 86074 | 
| 应用统计学 | 本科 | 15 | 584 | 572 | 575.1 | 72839 | 
| 生物科学 | 本科 | 15 | 580 | 571 | 574.1 | 73696 | 
| 环境科学 | 本科 | 31 | 575 | 563 | 566.1 | 82558 | 
| 应用化学 | 本科 | 25 | 577 | 561 | 565 | 85865 | 
| 高分子材料与工程 | 本科 | 20 | 567 | 560 | 561.4 | 86519 | 
| 新能源材料与器件 | 本科 | 15 | 565 | 560 | 562 | 86086 | 
| 药学 | 本科 | 32 | 578 | 570 | 571.7 | 75458 | 
| 纺织工程 | 本科 | 30 | 571 | 560 | 561.9 | 86949 | 
| 轻化工程 | 本科 | 10 | 565 | 562 | 563.2 | 84199 | 
| 计算机类 | 本科 | 58 | 581 | 564 | 566.6 | 81725 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 15 | 568 | 562 | 563.3 | 83838 | 
| 智能制造工程 | 本科 | 15 | 564 | 559 | 560.6 | 87852 | 
| 机械电子工程 | 本科 | 10 | 562 | 559 | 560 | 87702 | 
| 电气类 | 本科 | 38 | 560 | 556 | 557.9 | 90766 | 
| 土木类 | 本科 | 42 | 570 | 555 | 557.8 | 92407 | 
| 建筑学 | 本科 | 15 | 582 | 572 | 575.1 | 73252 | 
| 工程管理 | 本科 | 45 | 559 | 553 | 555 | 95149 | 
| ★学前教育(师范) | 高职(专科) | 60 | 557 | 529 | 536.1 | 123007 | 
| ★大数据与会计 | 高职(专科) | 80 | 544 | 516 | 521 | 137267 | 
| ★酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 80 | 531 | 509 | 512.2 | 145403 | 
| ★商务英语 | 高职(专科) | 80 | 541 | 515 | 519.5 | 138951 | 
| 按类招生,1年后由学生自主选择分流到类内专业。中国语言文学类:汉语言文学、汉语国际教育;电子信息类:微电子科学与工程、电子信息工程;电气类:自动化、电气工程及其自动化;计算机类:计算机科学与技术、网络工程;土木类:土木工程、地质工程。 高职(专科)专业在上虞校区就读。 | ||||||
浙江普通类提前
| 浙江-地方专项计划 | ||||||
| 专业 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 14 | 600 | 592 | 595.8 | |
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 573 | 559 | 566 | ||
| 工商管理 | 本科 | 583 | 567 | 573.5 | ||
| 纺织工程 | 本科 | 567 | 555 | 561 | ||
| 地方专项计划面向省内29个县(市、区)招收农村学生,每个专业招生人数最多不超过4人。 | ||||||
| 浙江-基层卫生定向 | ||||||
| 专业 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 
| 临床医学 绍兴市越城区 | 本科 | 3 | 606 | 599 | 602 | |
| 临床医学 诸暨市 | 本科 | 17 | 599 | 570 | 581.9 | |
| 临床医学 嵊州市 | 本科 | 2 | 589 | 588 | 588.5 | |
| 临床医学 舟山市普陀区 | 本科 | 4 | 586 | 568 | 576.3 | |
| 临床医学 岱山县 | 本科 | 3 | 567 | 543 | 555.3 | |
| 注:基层卫生定向招生院校代码为:0322 | ||||||
| 浙江-三位一体 | ||||||
| 专业 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 
| 小学教育(师范) | 本科 | 30 | 94 | 86.8 | 82 | 学业成绩 | 
| 93.7 | 86.78 | 80 | 测试成绩 | |||
| 601 | 586.5 | 570 | 文化成绩 | |||
| 83.58 | 81.64 | 81.06 | 综合成绩 | |||
| 学前教育(师范) | 本科 | 40 | 92 | 85.2 | 80 | 学业成绩 | 
| 91 | 84.16 | 76.3 | 测试成绩 | |||
| 589 | 569.5 | 545 | 文化成绩 | |||
| 81 | 79.43 | 77.42 | 综合成绩 | |||
| 英语(师范) | 本科 | 10 | 88 | 84.8 | 82 | 学业成绩 | 
| 90.7 | 86.4 | 82.3 | 测试成绩 | |||
| 589 | 584.5 | 572 | 文化成绩 | |||
| 81.98 | 81 | 80.48 | 综合成绩 | |||
| 科学教育(师范) | 本科 | 7 | 90 | 88 | 86 | 学业成绩 | 
| 89.3 | 84.24 | 79 | 测试成绩 | |||
| 590 | 579.1 | 552 | 文化成绩 | |||
| 82.5 | 80.78 | 79.36 | 综合成绩 | |||
| 机械电子工程 | 本科 | 15 | 88 | 81.2 | 78 | 学业成绩 | 
| 91.7 | 84.15 | 77.3 | 测试成绩 | |||
| 566 | 542.1 | 525 | 文化成绩 | |||
| 79.14 | 76.43 | 74.9 | 综合成绩 | |||
| 土木类 | 本科 | 10 | 84 | 80 | 76 | 学业成绩 | 
| 94 | 86.96 | 78 | 测试成绩 | |||
| 561 | 544.3 | 529 | 文化成绩 | |||
| 78 | 76.94 | 75.6 | 综合成绩 | |||
| 纺织工程 | 本科 | 10 | 86 | 80 | 76 | 学业成绩 | 
| 88.7 | 82.43 | 78 | 测试成绩 | |||
| 568 | 556 | 536 | 文化成绩 | |||
| 77.9 | 76.97 | 76.4 | 综合成绩 | |||
| 轻化工程 | 本科 | 10 | 82 | 77.8 | 74 | 学业成绩 | 
| 87.3 | 84.1 | 81.7 | 测试成绩 | |||
| 562 | 549.7 | 536 | 文化成绩 | |||
| 77.68 | 76.36 | 75.54 | 综合成绩 | |||
| 实行分类录取,分数优先、平行志愿,无专业级差。师范1类:小学教育、学前教育、英语;师范2类:科学教育;理工1类:机械电子工程、土木类;理工2类:纺织工程、轻化工程。 | ||||||
| 浙江-面向中职单独考试招生 | ||||||
| 专业 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 
| 酿酒工程(化工环保类) | 本科 | 20 | 532 | 508 | 517.4 | 100 | 
| 酿酒工程(药学类) | 本科 | 20 | 540 | 523 | 529.1 | 140 | 
| 服装与服饰设计 | 本科 | 78 | 531 | 484 | 504.3 | 84 | 
| 应用化学(中本一体化) | 本科 | 38 | 559 | 440 | 514.5 | 236 | 
点击链接查询其他省份录取分数线:https://zs.usx.edu.cn/copy_1_lnlq.jsp?wbtreeid=1005
绍兴文理学院(Shaoxing University)位于浙江省绍兴市,是一所由绍兴市人民政府举办,并经中华人民共和国教育部批准成立的全日普通制综合性高等院校,2013年8月,获得硕士学位授予权;2019年1月,被确定为浙江省应用型建设试点示范学校。
绍兴文理学院组建于1996年,由原绍兴师范专科学校与原绍兴高等专科学校合并而成,此后绍兴卫生学校、上虞师范学校和绍兴建工中专等学校相继并入;其前身可以追溯至1909年(清宣统元年)创立的山会初级师范学堂;2006年启动筹建绍兴大学工作;2019年浙江省教育厅公示公告绍兴文理学院申请更名为绍兴大学。