
西南石油大学有石油工程、油气储运工程、海洋油气工程、资源勘查工程、勘查技术与工程、地质学、地理信息科学、城市地下空间工程、机械工程、过程装备与控制工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
2024年在四川招生计划
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 232 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 油气储运工程 | 55 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲考生 |
| 海洋油气工程 | 21 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 资源勘查工程 | 53 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲考生 |
| 勘查技术与工程 | 32 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 地质学 | 19 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
| 地理信息科学 | 28 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲考生 |
| 城市地下空间工程 | 29 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 机械工程 | 27 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 过程装备与控制工程 | 23 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
| 机械设计制造及其自动化 | 25 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 测控技术与仪器 | 18 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 工业设计 | 28 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 智能感知工程 | 13 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 应用化学 | 18 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
| 化学工程与工艺 | 10 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
| 环境工程 | 17 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
| 化学 | 22 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
| 安全工程 | 17 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 碳储科学与工程 | 36 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 新能源材料与器件 | 42 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 材料科学与工程 | 28 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 高分子材料与工程 | 9 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱考生 |
| 材料成型及控制工程 | 17 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 新能源科学与工程 | 31 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 储能科学与工程 | 30 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 计算机类 | 178 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 |
| 电气工程及其自动化 | 48 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 自动化 | 53 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 机器人工程 | 15 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 通信工程 | 33 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 土木工程 | 90 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 测绘工程 | 34 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 工程管理 | 27 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
| 信息与计算科学 | 47 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 数学与应用数学 | 18 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 人工智能 | 24 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 工商管理 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
| 市场营销 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
| 经济学 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
| 电子商务 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
| 国际经济与贸易 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
| 会计学 | 21 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
| 法学 | 30 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 英语 | 30 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 机械电子工程 | 140 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
| 能源与环境系统工程 | 90 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
| 焊接技术与工程 | 130 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
| 材料化学 | 140 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
| 信息管理与信息系统 | 80 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 不招单色识别不全者 |
| 计算机类 | 368 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 分流专业:电子与计算机工程、网络工程、数字媒体技术不招单色识别不全者 |
| 电气工程与智能控制 | 135 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
| 电子信息工程 | 135 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
| 工程造价 | 150 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 不招单色识别不全者 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 80 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
| 光电信息科学与工程 | 135 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
| 电子信息科学与技术 | 135 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | |
| 财务管理 | 120 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 不招单色识别不全者 |
| 工商管理 | 93 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
| 市场营销 | 60 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
| 经济学 | 60 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
| 电子商务 | 48 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
| 国际经济与贸易 | 48 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
| 会计学 | 71 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招单色识别不全者 |
| 社会工作 | 66 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 法学 | 111 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 思想政治教育 | 31 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 英语 | 106 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 俄语 | 45 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 广播电视编导 | 10 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | |
| 财务管理 | 159 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 南充校区 | 5701 | 不招单色识别不全者 |
| 体育教育 | 65 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 普通类 | 成都校区 | 5101 | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米,高考文化成绩须不低于体育本科控制分数线上50分 |
| 石油工程 | 20 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 油气储运工程 | 10 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 海洋油气工程 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 资源勘查工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 勘查技术与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 地质学 | 7 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 地理信息科学 | 7 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 城市地下空间工程 | 7 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 机械工程 | 15 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 过程装备与控制工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 测控技术与仪器 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 智能感知工程 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 应用化学 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 化学工程与工艺 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 环境工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 化学 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 安全工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 碳储科学与工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 新能源材料与器件 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 材料科学与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 高分子材料与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 材料成型及控制工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 新能源科学与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 储能科学与工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 计算机类 | 40 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 电气工程及其自动化 | 10 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 自动化 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 机器人工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 通信工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 土木工程 | 23 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 测绘工程 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 工程管理 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 信息与计算科学 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 数学与应用数学 | 8 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 人工智能 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 工商管理 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 经济学 | 1 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 电子商务 | 1 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 国际经济与贸易 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 会计学 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 石油工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 油气储运工程 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 海洋油气工程 | 2 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 资源勘查工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 勘查技术与工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 地质学 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 地理信息科学 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 城市地下空间工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 机械工程 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 过程装备与控制工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 测控技术与仪器 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 智能感知工程 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 应用化学 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 环境工程 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 化学 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 安全工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 碳储科学与工程 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 新能源材料与器件 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 材料科学与工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 高分子材料与工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 材料成型及控制工程 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 新能源科学与工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 储能科学与工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 计算机类 | 28 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 自动化 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 机器人工程 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 通信工程 | 3 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 土木工程 | 14 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 测绘工程 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 工程管理 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 信息与计算科学 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 数学与应用数学 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 人工智能 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 工商管理 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 经济学 | 1 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 电子商务 | 1 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 会计学 | 2 | 理工 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 成都校区 | 5101 | |
| 油气储运工程 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 乡村振兴专项 | 成都校区 | 5101 | 巴中市平昌县,不招色盲 |
| 数字媒体技术 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 乡村振兴专项 | 南充校区 | 5701 | 巴中市平昌县,不招单色识别不全 |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科批 | 乡村振兴专项 | 南充校区 | 5701 | 阿坝州红原县,不招单色识别不全 | |
| 财务管理 | 1 | 文史 | 乡村振兴专项本科批 | 乡村振兴专项 | 南充校区 | 5701 | 广元市利州区,不招单色识别不全 |
| 表演 | 2 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 艺考类 | 成都校区 | 5101 | 高考文化成绩须不低于省级招办划定的相应批次本科文化成绩录取控制线上30分 |
| 播音与主持艺术 | 3 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 艺考类 | 成都校区 | 5101 | 高考文化成绩须不低于省级招办划定的相应批次本科文化成绩录取控制线上30分 |
| 表演 | 7 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 艺考类 | 成都校区 | 5101 | 高考文化成绩须不低于省级招办划定的相应批次本科文化成绩录取控制线上30分 |
| 播音与主持艺术 | 16 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 艺考类 | 成都校区 | 5101 | 高考文化成绩须不低于省级招办划定的相应批次本科文化成绩录取控制线上30分 |
注:招生计划及录取批次以当地省级招生主管部门公布为准
西南石油大学(Southwest Petroleum University),简称“西油”,坐落于四川省成都市,是经中华人民共和国教育部备案的一所中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的高等院校,是世界一流学科建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,入选“中西部高校基础能力建设工程”、“海外高层次人才引进计划”、“111计划”、“特色重点学科项目”、新工科研究与实践项目;已发展成为一所以工为主、多学科发展、石油天然气优势突出的石油本科院校。
1958年,四川石油学院成立,隶属于原石油工业部;1970年,更名为西南石油学院;2000年,由中国石油天然气集团公司所属的部委院校划转为中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的普通高等学校;2002年,学校主体搬迁到成都市新都区;2004年四川省政法管理干部学院并入;2005年,学校更名为西南石油大学;2008年11月1日,中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司与四川省人民政府签署共建西南石油大学的协议。
上一篇:电子科技大学有哪些专业?
下一篇:西南科技大学有哪些专业?