
淮阴师范学院有舞蹈学、舞蹈编导、书法学、生物制药、秘书学、体育教育、地理信息科学、法语、音乐表演、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
2024年江苏招生计划
| 专业 | 学费 | 学院 | 批次 | 计划数 |
| 舞蹈学 | 6800 | 音乐学院 | 艺术类提前录取本科2小批_舞蹈 | 8 |
| 舞蹈学 | 6800 | 音乐学院 | 艺术类提前录取本科2小批_舞蹈 | 2 |
| 舞蹈编导 | 6800 | 音乐学院 | 艺术类提前录取本科2小批_舞蹈 | 3 |
| 舞蹈编导 | 6800 | 音乐学院 | 艺术类提前录取本科2小批_舞蹈 | 2 |
| 书法学 | 6800 | 美术学院 | 艺术类提前录取本科2小批_书法 | 7 |
| 书法学 | 6800 | 美术学院 | 艺术类提前录取本科2小批_书法 | 3 |
| 电子商务 | 5200 | 商学院 | 对口单招本科院校 | 2 |
| 音乐表演 | 6800 | 音乐学院 | 对口单招本科院校 | 22 |
| 舞蹈编导 | 6800 | 音乐学院 | 对口单招本科院校 | 20 |
| 旅游管理 | 5200 | 历史文化旅游学院 | 对口单招本科院校 | 60 |
| 经济与金融 | 5200 | 商学院 | 对口单招本科院校 | 42 |
| 计算机科学与技术 | 5800 | 计算机科学与技术学院 | 对口单招本科院校 | 35 |
| 电气工程及其自动化 | 5800 | 物理与电子电气工程学院 | 对口单招本科院校 | 35 |
| 生物制药 | 5800 | 生命科学学院 | 普通类本科院校 | 77 |
| 秘书学 | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 9 |
| 体育教育 | 5300 | 体育学院 | 体育类提前录取本科院校 | 8 |
| 地理信息科学 | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 6 |
| 法语 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 12 |
| 音乐表演 | 6800 | 音乐学院 | 艺术类提前录取本科2小批_器乐 | 2 |
| 音乐表演 | 6800 | 音乐学院 | 艺术类提前录取本科2小批_声乐 | 4 |
| 音乐表演 | 6800 | 音乐学院 | 艺术类提前录取本科2小批_器乐 | 7 |
| 音乐表演 | 6800 | 音乐学院 | 艺术类提前录取本科2小批_声乐 | 13 |
| 秘书学 | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 24 |
| 数字媒体艺术 | 6800 | 美术学院 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 3 |
| 环境设计 | 6800 | 美术学院 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 5 |
| 视觉传达设计 | 6800 | 美术学院 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 5 |
| 美术学 | 6800 | 美术学院 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 10 |
| 广播电视编导 | 6800 | 新闻与传播学院 | 普通类本科院校 | 10 |
| 音乐学 | 6800 | 音乐学院 | 艺术类提前录取本科2小批_器乐 | 2 |
| 音乐学 | 6800 | 音乐学院 | 艺术类提前录取本科2小批_声乐 | 2 |
| 数字媒体艺术 | 6800 | 美术学院 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 45 |
| 环境设计 | 6800 | 美术学院 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 53 |
| 视觉传达设计 | 6800 | 美术学院 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 20 |
| 美术学 | 6800 | 美术学院 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 65 |
| 广播电视编导 | 6800 | 新闻与传播学院 | 普通类本科院校 | 14 |
| 法语 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 28 |
| 音乐学 | 6800 | 音乐学院 | 艺术类提前录取本科2小批_器乐 | 15 |
| 音乐学 | 6800 | 音乐学院 | 艺术类提前录取本科2小批_声乐 | 24 |
| 电子商务 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 10 |
| 电子商务 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 25 |
| 旅游管理 | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类本科院校 | 15 |
| 行政管理 | 5200 | 公共管理学院 | 普通类本科院校 | 25 |
| 审计学 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 21 |
| 人力资源管理 | 5200 | 公共管理学院 | 普通类本科院校 | 15 |
| 财务管理 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 10 |
| 财务管理 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 30 |
| 财务管理 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 35 |
| 市场营销 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 23 |
| 工程造价 | 5200 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 30 |
| 工程造价 | 5200 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 68 |
| 生物工程 | 5800 | 生命科学学院 | 普通类本科院校 | 79 |
| 食品质量与安全 | 5800 | 生命科学学院 | 普通类本科院校 | 33 |
| 环境科学 | 5800 | 化学化工学院 | 普通类本科院校 | 74 |
| 化学工程与工艺 | 5800 | 化学化工学院 | 普通类本科院校 | 70 |
| 数据科学与大数据技术 | 5800 | 计算机科学与技术学院 | 普通类本科院校 | 42 |
| 物联网工程 | 5800 | 计算机科学与技术学院 | 普通类本科院校 | 49 |
| 软件工程 | 5800 | 计算机科学与技术学院 | 普通类本科院校 | 45 |
| 计算机科学与技术 | 5800 | 计算机科学与技术学院 | 普通类本科院校 | 94 |
| 电子信息科学与技术 | 5800 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类本科院校 | 71 |
| 电子信息工程 | 5800 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类本科院校 | 59 |
| 电气工程及其自动化 | 5800 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类本科院校 | 30 |
| 电气工程及其自动化 | 5800 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类本科院校 | 80 |
| 新能源材料与器件 | 5800 | 化学化工学院 | 普通类本科院校 | 87 |
| 统计学 | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类本科院校 | 63 |
| 应用心理学 | 5500 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 23 |
| 生物技术 | 5500 | 生命科学学院 | 普通类本科院校 | 68 |
| 生物科学 | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 27 |
| 生物科学 | 5500 | 生命科学学院 | 普通类本科院校 | 94 |
| 地理信息科学 | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 80 |
| 人文地理与城乡规划 | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 28 |
| 地理科学 | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 24 |
| 地理科学 | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 70 |
| 化学 | 5500 | 化学化工学院 | 普通类本科院校 | 179 |
| 物理学 | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 33 |
| 物理学 | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类本科院校 | 80 |
| 数学与应用数学 | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 26 |
| 数学与应用数学 | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类本科院校 | 169 |
| 广告学 | 5200 | 新闻与传播学院 | 普通类本科院校 | 45 |
| 广播电视学 | 5200 | 新闻与传播学院 | 普通类本科院校 | 55 |
| 翻译 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 8 |
| 日语 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 30 |
| 英语 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 20 |
| 英语 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 32 |
| 汉语国际教育 | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 5 |
| 汉语言文学 | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 12 |
| 汉语言文学 | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 7 |
| 汉语言文学 | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 50 |
| 小学教育 | 5200 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 20 |
| 小学教育 | 5200 | 教育科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 13 |
| 小学教育 | 5200 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 41 |
| 学前教育 | 5200 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 14 |
| 教育技术学 | 5200 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 40 |
| 社会工作 | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类本科院校 | 40 |
| 知识产权 | 5200 | 法学院 | 普通类本科院校 | 10 |
| 法学 | 5200 | 法学院 | 普通类本科院校 | 35 |
| 经济与金融 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 17 |
| 社会体育指导与管理 | 5300 | 体育学院 | 体育类提前录取本科院校 | 6 |
| 社会体育指导与管理 | 5300 | 体育学院 | 体育类提前录取本科院校 | 50 |
| 体育教育 | 5300 | 体育学院 | 体育类提前录取本科院校 | 107 |
| 旅游管理 | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类本科院校 | 17 |
| 行政管理 | 5200 | 公共管理学院 | 普通类本科院校 | 60 |
| 审计学 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 9 |
| 人力资源管理 | 5200 | 公共管理学院 | 普通类本科院校 | 39 |
| 财务管理 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 10 |
| 财务管理 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 14 |
| 市场营销 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 10 |
| 应用心理学 | 5500 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 20 |
| 人文地理与城乡规划 | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 12 |
| 地理科学 | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 10 |
| 地理科学 | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 30 |
| 历史学 | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类本科院校 | 24 |
| 历史学 | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类本科院校 | 80 |
| 历史学 | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 33 |
| 广告学 | 5200 | 新闻与传播学院 | 普通类本科院校 | 49 |
| 广播电视学 | 5200 | 新闻与传播学院 | 普通类本科院校 | 44 |
| 翻译 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 28 |
| 日语 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 24 |
| 英语 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 51 |
| 英语 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 73 |
| 汉语国际教育 | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 16 |
| 汉语言文学 | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 17 |
| 汉语言文学 | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 155 |
| 汉语言文学 | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 18 |
| 小学教育 | 5200 | 教育科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 13 |
| 小学教育 | 5200 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 41 |
| 学前教育 | 5200 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 15 |
| 思想政治教育 | 5200 | 马克思主义学院 | 普通类本科院校 | 85 |
| 社会工作 | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类本科院校 | 45 |
| 知识产权 | 5200 | 法学院 | 普通类本科院校 | 15 |
| 法学 | 5200 | 法学院 | 普通类本科院校 | 64 |
| 经济与金融 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 18 |
淮阴师范学院(Huaiyin Normal University)坐落在江苏省淮安市,是一所省属本科院校。2017年,学校成为江苏省省级硕士立项建设单位。
1997年6月19日,学校由创办于1958年的淮阴师范专科学校和创办于1959年的淮阴教育学院合并组建成立;2000年淮阴师范学校、淮安师范学校并入。
上一篇:南京师范大学有哪些专业?
下一篇:南京财经大学有哪些专业?