
| 序号 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 西北大学 | A+ |
| 3 | 吉林大学 | A- |
| 4 | 南京大学 | B+ |
| 5 | 山东大学 | B+ |
| 6 | 郑州大学 | B+ |
| 7 | 四川大学 | B+ |
| 8 | 浙江大学 | B |
| 9 | 武汉大学 | B |
| 10 | 中山大学 | B |
| 11 | 中国人民大学 | B- |
| 12 | 首都师范大学 | B- |
| 13 | 南开大学 | B- |
| 14 | 复旦大学 | B- |
| 15 | 河北师范大学 | C+ |
| 16 | 厦门大学 | C+ |
| 17 | 河南大学 | C+ |
| 18 | 重庆师范大学 | C+ |
| 19 | 中央民族大学 | C |
| 20 | 南京师范大学 | C |
| 21 | 陕西师范大学 | C |
| 22 | 北京师范大学 | C- |
| 23 | 山西大学 | C- |
| 24 | 安徽大学 | C- |
| 25 | 北京联合大学 | C- |
上一篇:深圳信息职业技术学院是全日制吗?
下一篇:传播学考研学校排名