
高考填报志愿时,河南一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2020-2022年河南各大学在河南本科一批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。说明:
1、有些二本大学的部分专业也在本科一批招生,这里的数据为各学校本科一批专业的最低投档分。2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2022河南一本大学排名及分数线【理科】
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
| 1 | 6000 | 郑州大学 | 613 | 其他单列专业 |
| 2 | 6000 | 郑州大学 | 579 | |
| 3 | 6005 | 河南大学 | 572 | |
| 4 | 5995 | 郑州大学 | 571 | 中外合作办学 |
| 5 | 6006 | 河南大学 | 561 | 软件类 |
| 6 | 6000 | 郑州大学 | 555 | 护理 |
| 7 | 6080 | 河南财经政法大学 | 547 | |
| 8 | 6009 | 河南大学 | 544 | 中外合作办学 |
| 9 | 6095 | 华北水利水电大学 | 541 | |
| 10 | 6085 | 河南科技大学 | 539 | |
| 11 | 6030 | 河南师范大学 | 539 | |
| 12 | 6110 | 郑州轻工业大学 | 532 | |
| 13 | 6035 | 洛阳师范学院 | 531 | |
| 14 | 6105 | 河南工业大学 | 530 | |
| 15 | 6020 | 新乡医学院 | 530 | |
| 16 | 6005 | 河南大学 | 529 | 护理 |
| 17 | 6125 | 平顶山学院 | 529 | |
| 18 | 6070 | 南阳师范学院 | 525 | |
| 19 | 6007 | 河南大学 | 525 | 与开封大学联合办学,就读地点:开封大学 |
| 20 | 6100 | 河南理工大学 | 525 | |
| 21 | 6105 | 河南工业大学 | 523 | 较高收费 |
| 22 | 6080 | 河南财经政法大学 | 522 | 其他单列专业 |
| 23 | 6008 | 河南大学 | 520 | 与濮阳市联办濮阳工学院 |
| 24 | 6010 | 河南农业大学 | 520 | 中外合作办学 |
| 25 | 6100 | 河南理工大学 | 519 | 较高收费 |
| 26 | 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 519 | |
| 27 | 6025 | 河南科技学院 | 518 | |
| 28 | 6150 | 黄淮学院 | 517 | |
| 29 | 6115 | 中原工学院 | 517 | |
| 30 | 6085 | 河南科技大学 | 515 | 护理 |
| 31 | 6160 | 洛阳理工学院 | 515 | |
| 32 | 6120 | 河南城建学院 | 515 | |
| 33 | 6015 | 河南中医药大学 | 514 | |
| 34 | 6135 | 安阳工学院 | 514 | |
| 35 | 6165 | 新乡学院 | 514 | |
| 36 | 6075 | 南阳理工学院 | 513 | |
| 37 | 6050 | 安阳师范学院 | 512 | |
| 38 | 6117 | 中原工学院 | 511 | 软件类 |
| 39 | 6396 | 河南科技大学 | 511 | 农林类 |
| 40 | 6080 | 河南财经政法大学 | 509 | 较高收费 |
| 41 | 6130 | 黄河科技学院 | 509 | |
| 42 | 6113 | 郑州轻工业大学 | 509 | 中外合作办学 |
| 43 | 6012 | 河南农业大学 | 509 | |
| 44 | 6085 | 河南科技大学 | 492 | 较高收费 |
| 45 | 6015 | 河南中医药大学 | 489 | 较高收费 |
| 46 | 6013 | 河南农业大学 | 489 | 办学就读地点在许昌 |
2、2022河南一本大学排名及分数线【文科】
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
| 1 | 6000 | 郑州大学 | 578 | |
| 2 | 6005 | 河南大学 | 567 | |
| 3 | 5995 | 郑州大学 | 567 | 中外合作办学 |
| 4 | 6080 | 河南财经政法大学 | 550 | |
| 5 | 6030 | 河南师范大学 | 546 | |
| 6 | 6085 | 河南科技大学 | 543 | |
| 7 | 6105 | 河南工业大学 | 540 | |
| 8 | 6005 | 河南大学 | 540 | 护理 |
| 9 | 6010 | 河南农业大学 | 538 | |
| 10 | 6095 | 华北水利水电大学 | 536 | |
| 11 | 6035 | 洛阳师范学院 | 535 | |
| 12 | 6110 | 郑州轻工业大学 | 534 | |
| 13 | 6009 | 河南大学 | 534 | 中外合作办学 |
| 14 | 6100 | 河南理工大学 | 533 | |
| 15 | 6070 | 南阳师范学院 | 533 | |
| 16 | 6075 | 南阳理工学院 | 532 | |
| 17 | 6015 | 河南中医药大学 | 531 | |
| 18 | 6008 | 河南大学 | 530 | 与濮阳市联办濮阳工学院 |
| 19 | 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 530 | |
| 20 | 6115 | 中原工学院 | 529 | |
| 21 | 6025 | 河南科技学院 | 528 | |
| 22 | 6080 | 河南财经政法大学 | 527 | 较高收费 |
| 23 | 6020 | 新乡医学院 | 527 | |
| 24 | 6012 | 河南农业大学 | 519 | 中外合作办学 |
3、2021河南一本大学排名及分数线【理科】
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
| 1 | 6000 | 郑州大学 | 603 | |
| 2 | 6005 | 河南大学 | 586 | |
| 3 | 6000 | 郑州大学 | 567 | (医护类) |
| 4 | 6006 | 河南大学 | 566 | (软件类) |
| 5 | 6080 | 河南财经政法大学 | 559 | |
| 6 | 6030 | 河南师范大学 | 553 | |
| 7 | 6095 | 华北水利水电大学 | 547 | |
| 8 | 6085 | 河南科技大学 | 546 | |
| 9 | 6105 | 河南工业大学 | 545 | |
| 10 | 6020 | 新乡医学院 | 541 | |
| 11 | 6110 | 郑州轻工业大学 | 541 | |
| 12 | 6065 | 信阳师范学院 | 540 | |
| 13 | 6035 | 洛阳师范学院 | 536 | |
| 14 | 6100 | 河南理工大学 | 536 | |
| 15 | 6075 | 南阳理工学院 | 535 | |
| 16 | 6007 | 河南大学 | 534 | (与开封大学联合办学)就读地点:开封大学 |
| 17 | 6070 | 南阳师范学院 | 534 | |
| 18 | 6015 | 河南中医药大学 | 533 | (异地校区) |
| 19 | 6005 | 河南大学 | 532 | (医护类) |
| 20 | 6125 | 平顶山学院 | 531 | |
| 21 | 6015 | 河南中医药大学 | 529 | |
| 22 | 6008 | 河南大学 | 527 | (与濮阳市联办濮阳工学院) |
| 23 | 6010 | 河南农业大学 | 527 | |
| 24 | 6115 | 中原工学院 | 526 | |
| 25 | 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 525 | |
| 26 | 6010 | 河南农业大学 | 523 | (较高收费) |
| 27 | 6025 | 河南科技学院 | 523 | |
| 28 | 6085 | 河南科技大学 | 522 | (医护类) |
| 29 | 6105 | 河南工业大学 | 522 | (较高收费) |
| 30 | 6165 | 新乡学院 | 522 | |
| 31 | 6100 | 河南理工大学 | 520 | (较高收费) |
| 32 | 6150 | 黄淮学院 | 520 | |
| 33 | 6120 | 河南城建学院 | 519 | |
| 34 | 6130 | 黄河科技学院 | 519 | |
| 35 | 6080 | 河南财经政法大学 | 518 | (较高收费) |
| 36 | 6117 | 中原工学院 | 518 | (软件类) |
| 37 | 6135 | 安阳工学院 | 518 | |
| 38 | 6160 | 洛阳理工学院 | 518 | |
| 39 | 6396 | 河南科技大学 | 506 | (农林类) |
4、2021河南一本大学排名及分数线【文科】
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
| 1 | 6000 | 郑州大学 | 613 | |
| 3 | 6005 | 河南大学 | 598 | |
| 4 | 6080 | 河南财经政法大学 | 583 | |
| 5 | 6030 | 河南师范大学 | 576 | |
| 7 | 6105 | 河南工业大学 | 573 | |
| 8 | 6085 | 河南科技大学 | 572 | |
| 9 | 6010 | 河南农业大学 | 569 | |
| 10 | 6005 | 河南大学 | 568 | (医护类) |
| 11 | 6095 | 华北水利水电大学 | 568 | |
| 12 | 6110 | 郑州轻工业大学 | 566 | |
| 13 | 6100 | 河南理工大学 | 565 | |
| 14 | 6065 | 信阳师范学院 | 564 | |
| 15 | 6070 | 南阳师范学院 | 564 | |
| 16 | 6075 | 南阳理工学院 | 563 | |
| 17 | 6035 | 洛阳师范学院 | 562 | |
| 18 | 6080 | 河南财经政法大学 | 562 | (较高收费) |
| 19 | 6015 | 河南中医药大学 | 561 | |
| 20 | 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 561 | |
| 21 | 6115 | 中原工学院 | 561 | |
| 22 | 6025 | 河南科技学院 | 559 | |
| 23 | 6015 | 河南中医药大学 | 558 | (异地校区) |
| 24 | 6020 | 新乡医学院 | 558 | |
5、2020河南一本大学排名及分数线【理科】
| 河南省理科一本大学排名 |
| 院校代号 | 院校名称 | 最低投档分数线 |
| 6000 | 郑州大学 | 624 |
| 6005 | 河南大学 | 607 |
| 6080 | 河南财经政法大学 | 585 |
| 6020 | 新乡医学院 | 577 |
| 6030 | 河南师范大学 | 576 |
| 6085 | 河南科技大学 | 576 |
| 6095 | 华北水利水电大学 | 571 |
| 6105 | 河南工业大学 | 570 |
| 6065 | 信阳师范学院 | 565 |
| 6110 | 郑州轻工业大学 | 561 |
| 6015 | 河南中医药大学 | 559 |
| 6100 | 河南理工大学 | 559 |
| 6075 | 南阳理工学院 | 557 |
| 6070 | 南阳师范学院 | 556 |
| 6007 | 河南大学(与开封大学联合办学)(就读于开封大学) | 555 |
| 6010 | 河南农业大学 | 552 |
| 6115 | 中原工学院 | 552 |
| 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 549 |
| 6008 | 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 548 |
| 6025 | 河南科技学院 | 547 |
| 6120 | 河南城建学院 | 544 |
| 6165 | 新乡学院 | 544 |
6、2020河南一本大学排名及分数线【文科】
| 河南省文科一本大学排名 |
| 院校代号 | 院校名称 | 最低投档分数线 |
| 6000 | 郑州大学 | 606 |
| 6005 | 河南大学 | 591 |
| 6080 | 河南财经政法大学 | 579 |
| 6030 | 河南师范大学 | 573 |
| 6085 | 河南科技大学 | 569 |
| 6105 | 河南工业大学 | 569 |
| 6010 | 河南农业大学 | 565 |
| 6065 | 信阳师范学院 | 563 |
| 6095 | 华北水利水电大学 | 563 |
| 6100 | 河南理工大学 | 561 |
| 6110 | 郑州轻工业大学 | 561 |
| 6015 | 河南中医药大学 | 560 |
| 6070 | 南阳师范学院 | 560 |
| 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 560 |
| 6075 | 南阳理工学院 | 559 |
| 6115 | 中原工学院 | 559 |
| 6020 | 新乡医学院 | 556 |
| 6025 | 河南科技学院 | 556 |