
目前教育部门并没有公布权威的土木工程专业大学排名榜单,本文为大家整理的是土木工程专业入选了国家级、省级一流本科专业建设的大学,通常来说能入选的大学都是不错的,特别是能入选国家级一流本科专业的大学,以下是具体大学名单一览表,希望对大家有所帮助。
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 上海交通大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 2 | 浙江大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 3 | 同济大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 4 | 北京航空航天大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 5 | 东南大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 6 | 武汉大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 7 | 华中科技大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 9 | 西安交通大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 10 | 四川大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 11 | 天津大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 12 | 厦门大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 13 | 华南理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 14 | 西北工业大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 15 | 山东大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 16 | 重庆大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 17 | 中南大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 18 | 吉林大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 19 | 大连理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 20 | 湖南大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 21 | 东北大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 22 | 西北农林科技大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 23 | 郑州大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 24 | 新疆大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 25 | 南京理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 26 | 北京交通大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 27 | 南京航空航天大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 28 | 上海大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 29 | 北京科技大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 30 | 北京工业大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 31 | 河海大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 32 | 西南交通大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 33 | 暨南大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 34 | 哈尔滨工程大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 35 | 武汉理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 36 | 合肥工业大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 37 | 福州大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 38 | 河北工业大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 39 | 中国地质大学(北京) | 土木工程 | 国家级 |
| 40 | 中国地质大学(武汉) | 土木工程 | 国家级 |
| 41 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 | 国家级 |
| 42 | 长安大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 43 | 中国矿业大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 44 | 海南大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 45 | 南昌大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 46 | 太原理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 47 | 贵州大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 48 | 广西大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 49 | 东北林业大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 50 | 宁夏大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 51 | 青海大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 52 | 宁波大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 53 | 成都理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 54 | 河南大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 55 | 南京林业大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 56 | 西南石油大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 57 | 湘潭大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 58 | 深圳大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 59 | 汕头大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 60 | 浙江工业大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 61 | 燕山大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 62 | 江苏大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 63 | 广东工业大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 64 | 华侨大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 65 | 南京工业大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 66 | 武汉科技大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 67 | 西安理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 68 | 浙江理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 69 | 长沙理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 70 | 广州大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 71 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 72 | 扬州大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 73 | 三峡大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 74 | 长江大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 75 | 石家庄铁道大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 76 | 重庆交通大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 77 | 湖北工业大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 78 | 苏州科技大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 79 | 武汉工程大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 80 | 西安科技大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 81 | 江苏科技大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 82 | 湖南科技大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 83 | 常州大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 84 | 安徽工业大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 85 | 温州大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 86 | 中南林业科技大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 87 | 西安工业大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 88 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 89 | 西南科技大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 90 | 华东交通大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 91 | 山东科技大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 92 | 厦门理工学院 | 土木工程 | 国家级 |
| 93 | 济南大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 94 | 昆明理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 95 | 东北电力大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 96 | 北京建筑大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 97 | 青岛理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 98 | 大连交通大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 99 | 安徽理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 100 | 华北水利水电大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 101 | 安徽建筑大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 102 | 成都大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 103 | 上海应用技术大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 104 | 南昌航空大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 105 | 河南工业大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 106 | 河南理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 107 | 烟台大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 108 | 兰州理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 109 | 浙江科技大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 110 | 桂林理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 111 | 沈阳建筑大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 112 | 江西理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 113 | 河北工程大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 114 | 山东理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 115 | 天津城建大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 116 | 山东建筑大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 117 | 福建理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 118 | 沈阳工业大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 119 | 东北石油大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 120 | 广西科技大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 121 | 沈阳大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 122 | 内蒙古工业大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 123 | 宁波工程学院 | 土木工程 | 国家级 |
| 124 | 辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 125 | 河北建筑工程学院 | 土木工程 | 国家级 |
| 126 | 吉林建筑大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 127 | 辽宁工业大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 128 | 盐城工学院 | 土木工程 | 国家级 |
| 129 | 内蒙古科技大学 | 土木工程 | 国家级 |
| 130 | 淮阴工学院 | 土木工程 | 国家级 |
| 131 | 长春工程学院 | 土木工程 | 国家级 |
| 132 | 河南城建学院 | 土木工程 | 国家级 |
| 133 | 湖南城市学院 | 土木工程 | 国家级 |
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 兰州大学 | 土木工程 | 省级 |
| 2 | 中国农业大学 | 土木工程 | 省级 |
| 3 | 中国海洋大学 | 土木工程 | 省级 |
| 4 | 云南大学 | 土木工程 | 省级 |
| 5 | 北京林业大学 | 土木工程 | 省级 |
| 6 | 西南大学 | 土木工程 | 省级 |
| 7 | 大连海事大学 | 土木工程 | 省级 |
| 8 | 延边大学 | 土木工程 | 省级 |
| 9 | 四川农业大学 | 土木工程 | 省级 |
| 10 | 内蒙古大学 | 土木工程 | 省级 |
| 11 | 华南农业大学 | 土木工程 | 省级 |
| 12 | 上海理工大学 | 土木工程 | 省级 |
| 13 | 上海师范大学 | 土木工程 | 省级 |
| 14 | 河北大学 | 土木工程 | 省级 |
| 15 | 中国民航大学 | 土木工程 | 省级 |
| 16 | 西华大学 | 土木工程 | 省级 |
| 17 | 南华大学 | 土木工程 | 省级 |
| 18 | 华北理工大学 | 土木工程 | 省级 |
| 19 | 南京工程学院 | 土木工程 | 省级 |
| 20 | 湖南工业大学 | 土木工程 | 省级 |
| 21 | 黑龙江大学 | 土木工程 | 省级 |
| 22 | 河北农业大学 | 土木工程 | 省级 |
| 23 | 中北大学 | 土木工程 | 省级 |
| 24 | 北方工业大学 | 土木工程 | 省级 |
| 25 | 东莞理工学院 | 土木工程 | 省级 |
| 26 | 福建农林大学 | 土木工程 | 省级 |
| 27 | 安徽工程大学 | 土木工程 | 省级 |
| 28 | 哈尔滨理工大学 | 土木工程 | 省级 |
| 29 | 大连大学 | 土木工程 | 省级 |
| 30 | 浙大城市学院 | 土木工程 | 省级 |
| 31 | 浙江海洋大学 | 土木工程 | 省级 |
| 32 | 贵州师范大学 | 土木工程 | 省级 |
| 33 | 合肥大学 | 土木工程 | 省级 |
| 34 | 吉首大学 | 土木工程 | 省级 |
| 35 | 鲁东大学 | 土木工程 | 省级 |
| 36 | 贵州民族大学 | 土木工程 | 省级 |
| 37 | 金陵科技学院 | 土木工程 | 省级 |
| 38 | 河北地质大学 | 土木工程 | 省级 |
| 39 | 绍兴文理学院 | 土木工程 | 省级 |
| 40 | 东华理工大学 | 土木工程 | 省级 |
| 41 | 佛山科学技术学院 | 土木工程 | 省级 |
| 42 | 湖南理工学院 | 土木工程 | 省级 |
| 43 | 大连民族大学 | 土木工程 | 省级 |
| 44 | 福建江夏学院 | 土木工程 | 省级 |
| 45 | 五邑大学 | 土木工程 | 省级 |
| 46 | 郑州航空工业管理学院 | 土木工程 | 省级 |
| 47 | 沈阳农业大学 | 土木工程 | 省级 |
| 48 | 山东农业大学 | 土木工程 | 省级 |
| 49 | 四川轻化工大学 | 土木工程 | 省级 |
| 50 | 浙大宁波理工学院 | 土木工程 | 省级 |
| 51 | 中原工学院 | 土木工程 | 省级 |
| 52 | 常州工学院 | 土木工程 | 省级 |
| 53 | 重庆科技大学 | 土木工程 | 省级 |
| 54 | 聊城大学 | 土木工程 | 省级 |
| 55 | 浙江水利水电学院 | 土木工程 | 省级 |
| 56 | 大连海洋大学 | 土木工程 | 省级 |
| 57 | 临沂大学 | 土木工程 | 省级 |
| 58 | 青岛农业大学 | 土木工程 | 省级 |
| 59 | 惠州学院 | 土木工程 | 省级 |
| 60 | 台州学院 | 土木工程 | 省级 |
| 61 | 西南林业大学 | 土木工程 | 省级 |
| 62 | 昆明学院 | 土木工程 | 省级 |
| 63 | 长沙学院 | 土木工程 | 省级 |
| 64 | 徐州工程学院 | 土木工程 | 省级 |
| 65 | 江苏海洋大学 | 土木工程 | 省级 |
| 66 | 南昌工程学院 | 土木工程 | 省级 |
| 67 | 湖北理工学院 | 土木工程 | 省级 |
| 68 | 山西大同大学 | 土木工程 | 省级 |
| 69 | 遵义师范学院 | 土木工程 | 省级 |
| 70 | 洛阳理工学院 | 土木工程 | 省级 |
| 71 | 黑龙江科技大学 | 土木工程 | 省级 |
| 72 | 莆田学院 | 土木工程 | 省级 |
| 73 | 西北民族大学 | 土木工程 | 省级 |
| 74 | 湖北文理学院 | 土木工程 | 省级 |
| 75 | 湖南工程学院 | 土木工程 | 省级 |
| 76 | 辽宁石油化工大学 | 土木工程 | 省级 |
| 77 | 云南农业大学 | 土木工程 | 省级 |
| 78 | 山东交通学院 | 土木工程 | 省级 |
| 79 | 湖南文理学院 | 土木工程 | 省级 |
| 80 | 内蒙古农业大学 | 土木工程 | 省级 |
| 81 | 重庆三峡学院 | 土木工程 | 省级 |
| 82 | 黄冈师范学院 | 土木工程 | 省级 |
| 83 | 湖北工程学院 | 土木工程 | 省级 |
| 84 | 东南大学成贤学院 | 土木工程 | 省级 |
| 85 | 西藏民族大学 | 土木工程 | 省级 |
| 86 | 南阳理工学院 | 土木工程 | 省级 |
| 87 | 武夷学院 | 土木工程 | 省级 |
| 88 | 三明学院 | 土木工程 | 省级 |
| 89 | 衢州学院 | 土木工程 | 省级 |
| 90 | 唐山学院 | 土木工程 | 省级 |
| 91 | 攀枝花学院 | 土木工程 | 省级 |
| 92 | 凯里学院 | 土木工程 | 省级 |
| 93 | 南京理工大学泰州科技学院 | 土木工程 | 省级 |
| 94 | 湖南工学院 | 土木工程 | 省级 |
| 95 | 皖西学院 | 土木工程 | 省级 |
| 96 | 佳木斯大学 | 土木工程 | 省级 |
| 97 | 黑龙江工程学院 | 土木工程 | 省级 |
| 98 | 滁州学院 | 土木工程 | 省级 |
| 99 | 天水师范学院 | 土木工程 | 省级 |
| 100 | 许昌学院 | 土木工程 | 省级 |
| 101 | 西昌学院 | 土木工程 | 省级 |
| 102 | 青海民族大学 | 土木工程 | 省级 |
| 103 | 贺州学院 | 土木工程 | 省级 |
| 104 | 黑龙江八一农垦大学 | 土木工程 | 省级 |
| 105 | 湖南科技学院 | 土木工程 | 省级 |
| 106 | 安阳工学院 | 土木工程 | 省级 |
| 107 | 贵州工程应用技术学院 | 土木工程 | 省级 |
| 108 | 山西工程技术学院 | 土木工程 | 省级 |
| 109 | 新乡学院 | 土木工程 | 省级 |
| 110 | 河西学院 | 土木工程 | 省级 |
| 111 | 枣庄学院 | 土木工程 | 省级 |
| 112 | 兰州工业学院 | 土木工程 | 省级 |
| 113 | 新疆农业大学 | 土木工程 | 省级 |
| 114 | 黄淮学院 | 土木工程 | 省级 |
| 115 | 南通大学杏林学院 | 土木工程 | 省级 |
| 116 | 河北水利电力学院 | 土木工程 | 省级 |
| 117 | 陇东学院 | 土木工程 | 省级 |
| 118 | 同济大学浙江学院 | 土木工程 | 省级 |
| 119 | 喀什大学 | 土木工程 | 省级 |
| 120 | 三江学院 | 土木工程 | 省级 |
| 121 | 宿迁学院 | 土木工程 | 省级 |
| 122 | 中国矿业大学徐海学院 | 土木工程 | 省级 |
| 123 | 西安建筑科技大学华清学院 | 土木工程 | 省级 |
| 124 | 武昌首义学院 | 土木工程 | 省级 |
| 125 | 新疆工程学院 | 土木工程 | 省级 |
| 126 | 无锡太湖学院 | 土木工程 | 省级 |
| 127 | 文华学院 | 土木工程 | 省级 |
| 128 | 西藏农牧学院 | 土木工程 | 省级 |
| 129 | 成都理工大学工程技术学院 | 土木工程 | 省级 |
| 130 | 武汉城市学院 | 土木工程 | 省级 |
| 131 | 马鞍山学院 | 土木工程 | 省级 |
| 132 | 武汉生物工程学院 | 土木工程 | 省级 |
| 133 | 武昌理工学院 | 土木工程 | 省级 |
| 134 | 南通理工学院 | 土木工程 | 省级 |
| 135 | 沧州交通学院 | 土木工程 | 省级 |
| 136 | 厦门工学院 | 土木工程 | 省级 |
| 137 | 西南交通大学希望学院 | 土木工程 | 省级 |
| 138 | 温州理工学院 | 土木工程 | 省级 |
| 139 | 合肥城市学院 | 土木工程 | 省级 |
| 140 | 绍兴文理学院元培学院 | 土木工程 | 省级 |
| 141 | 山东协和学院 | 土木工程 | 省级 |
| 142 | 浙江树人学院 | 土木工程 | 省级 |
| 143 | 绵阳城市学院 | 土木工程 | 省级 |
| 144 | 武昌工学院 | 土木工程 | 省级 |
| 145 | 西安欧亚学院 | 土木工程 | 省级 |
| 146 | 黄河科技学院 | 土木工程 | 省级 |
| 147 | 云南经济管理学院 | 土木工程 | 省级 |
| 148 | 西安培华学院 | 土木工程 | 省级 |
| 149 | 兰州信息科技学院 | 土木工程 | 省级 |
| 150 | 郑州工业应用技术学院 | 土木工程 | 省级 |
| 151 | 南宁理工学院 | 土木工程 | 省级 |
| 152 | 长春建筑学院 | 土木工程 | 省级 |
| 153 | 西安思源学院 | 土木工程 | 省级 |
| 154 | 西京学院 | 土木工程 | 省级 |
| 155 | 安徽新华学院 | 土木工程 | 省级 |
| 156 | 广东白云学院 | 土木工程 | 省级 |
| 157 | 吉林建筑科技学院 | 土木工程 | 省级 |
| 158 | 商丘学院 | 土木工程 | 省级 |
| 159 | 阳光学院 | 土木工程 | 省级 |
| 160 | 福州理工学院 | 土木工程 | 省级 |
| 161 | 银川科技学院 | 土木工程 | 省级 |
| 162 | 哈尔滨远东理工学院 | 土木工程 | 省级 |
| 163 | 山西应用科技学院 | 土木工程 | 省级 |
| 164 | 银川能源学院 | 土木工程 | 省级 |
| 165 | 泉州信息工程学院 | 土木工程 | 省级 |
| 166 | 商丘工学院 | 土木工程 | 省级 |
下一篇:全国工程管理专业大学排名一览表