
目前教育部门并没有公布权威的材料成型及控制工程专业大学排名榜单,本文为大家整理的是材料成型及控制工程专业入选了国家级、省级一流本科专业建设的大学,通常来说能入选的大学都是不错的,特别是能入选国家级一流本科专业的大学,以下是具体大学名单一览表,希望对大家有所帮助。
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 北京理工大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 2 | 华中科技大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 4 | 四川大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 5 | 天津大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 6 | 西北工业大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 7 | 山东大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 8 | 重庆大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 9 | 吉林大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 10 | 大连理工大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 11 | 东北大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 12 | 南京理工大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 13 | 北京科技大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 14 | 西南交通大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 15 | 武汉理工大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 16 | 合肥工业大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 17 | 河北工业大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 18 | 长安大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 19 | 中国石油大学(华东) | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 20 | 南昌大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 21 | 太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 22 | 青海大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 23 | 燕山大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 24 | 江苏大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 25 | 广东工业大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 26 | 西安理工大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 27 | 西安建筑科技大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 28 | 扬州大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 29 | 长江大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 30 | 湖北工业大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 31 | 湖南科技大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 32 | 安徽工业大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 33 | 西华大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 34 | 重庆理工大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 35 | 华东交通大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 36 | 南京工程学院 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 37 | 昆明理工大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 38 | 西安工程大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 39 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 40 | 河南科技大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 41 | 中北大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 42 | 江汉大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 43 | 南昌航空大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 44 | 安徽工程大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 45 | 兰州理工大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 46 | 山东理工大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 47 | 陕西理工大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 48 | 沈阳工业大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 49 | 沈阳理工大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 50 | 长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 51 | 沈阳大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 52 | 天津职业技术师范大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 53 | 内蒙古工业大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 54 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 55 | 长沙学院 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 56 | 徐州工程学院 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 57 | 佳木斯大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 58 | 湖南人文科技学院 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 59 | 沈阳工学院 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 武汉大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 2 | 华南理工大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 3 | 福州大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 4 | 贵州大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 5 | 广西大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 6 | 西南石油大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 7 | 上海理工大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 8 | 武汉科技大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 9 | 三峡大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 10 | 陕西科技大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 11 | 江苏科技大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 12 | 青岛科技大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 13 | 天津理工大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 14 | 上海工程技术大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 15 | 厦门理工学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 16 | 南华大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 17 | 西安石油大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 18 | 青岛理工大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 19 | 华北水利水电大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 20 | 湖南工业大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 21 | 成都大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 22 | 沈阳航空航天大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 23 | 河南工业大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 24 | 东莞理工学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 25 | 河南理工大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 26 | 哈尔滨理工大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 27 | 贵州师范大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 28 | 江西理工大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 29 | 上海电机学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 30 | 江苏理工学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 31 | 山东建筑大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 32 | 福建理工大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 33 | 大连工业大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 34 | 北华航天工业学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 35 | 郑州航空工业管理学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 36 | 齐鲁工业大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 37 | 常州工学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 38 | 重庆科技大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 39 | 成都工业学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 40 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 41 | 洛阳理工学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 42 | 黑龙江科技大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 43 | 湖南工程学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 44 | 辽宁石油化工大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 45 | 铜陵学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 46 | 辽宁工业大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 47 | 山东交通学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 48 | 西安航空学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 49 | 景德镇陶瓷大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 50 | 内蒙古科技大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 51 | 南阳理工学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 52 | 衢州学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 53 | 湖北汽车工业学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 54 | 九江学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 55 | 唐山学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 56 | 吉林工程技术师范学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 57 | 河南工学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 58 | 兰州工业学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 59 | 烟台南山学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 60 | 武汉华夏理工学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 61 | 黄河科技学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
上一篇:全国综合类大学排名前十名